Главная

1958-1959 - А класс 1 группа -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


XIII Чемпионат СССР по хоккею с шайбой
5 октября 1958 года - 16 апреля 1959 года.
Класс "А"
Первая группа
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Н П Ш О
1  ЦСК МО Москва 2:0 8:3 2:2 13:1 7:1 6:0 16:2 12:1 8:0 20 4 3 163-49 44
3:0 3:3 8:4 3:1 2:3 6:2 4:1 5:2 14:1
1:4 3:3 5:4 4:5 6:0 3:3 9:0 4:1 6:2
2  Динамо Москва 0:2 2:2 2:5 3:3 9:0 4:0 8:2 3:3 2:1 18 4 5 105-50 40
0:3 2:1 2:1 1:2 7:1 3:0 4:2 6:2 8:0
4:1 2:1 3:3 5:3 5:2 6:1 7:2 4:2 3:5
3  Крылья Советов Москва 3:8 2:2 2:0 3:2 5:1 2:1 3:1 1:1 2:1 18 4 5 107-63 40
3:3 1:2 3:8 9:4 5:1 3:1 4:5 9:2 5:2
3:3 1:2 4:3 7:2 +:-* 11:3 4:3 4:2 8:0
4  Локомотив Москва 2:2 5:2 0:2 2:2 2:0 5:3 1:2 9:2 3:3 12 6 9 93-74 30
4:8 1:2 8:3 3:4 2:1 1:1 4:2 4:8 1:0
4:5 3:3 3:4 4:1 2:2 2:3 9:5 4:2 5:2
5  Спартак Москва 1:13 3:3 2:3 2:2 3:0 3:5 5:3 4:2 2:4 13 4 10 92-102 30
1:3 2:1 4:9 4:3 5:5 7:4 5:1 4:3 7:3
5:4 3:5 2:7 1:4 3:3 3:1 5:7 2:1 4:3
6  СКВО Ленинград 1:7 0:9 1:5 0:2 0:3 3:3 8:4 1:4 4:3 7 6 14 62-95 20
3:2 1:7 1:5 1:2 5:5 0:3 1:1 6:3 2:2
0:6 2:5 -:+* 2:2 3:3 5:1 4:5 4:1 4:2
7  Химик Воскресенск 0:6 0:4 1:2 3:5 5:3 3:3 4:1 1:5 8:1 8 4 15 59-93 20
2:6 0:3 1:3 1:1 4:7 3:0 1:1 1:6 3:2
3:3 1:6 3:11 3:2 1:3 1:5 0:2 3:0 3:2
8  Трактор Челябинск 2:16 2:8 1:3 2:1 3:5 4:8 1:4 6:2 4:4 8 3 16 78-122 19
1:4 2:4 5:4 2:4 1:5 1:1 1:1 8:2 5:2
0:9 2:7 3:4 5:9 7:5 5:4 2:0 2:3 1:3
9  Торпедо Горький 1:12 3:3 1:1 2:9 2:4 4:1 5:1 2:6 2:5 6 2 19 66-119 14
2:5 2:6 2:9 8:4 3:4 3:6 6:1 2:8 2:1
1:4 2:4 2:4 2:4 1:2 1:4 0:3 3:2 2:6
10  Кировец Ленинград 0:8 1:2 1:2 3:3 4:2 3:4 1:8 4:4 5:2 5 3 19 60-118 13
1:14 0:8 2:5 0:1 3:7 2:2 2:3 2:5 1:2
2:6 5:3 0:8 2:5 3:4 2:4 2:3 3:1 6:2
* Матч Крылья Советов Москва - СКВО Ленинград (+:-) - отказ команды СКВО Ленинград.