Главная

1963-1964 - А класс 1 группа -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


XVIII Чемпионат СССР по хоккею с шайбой
6 октября 1963 года - 27 апреля 1964 года.
Класс "А"
Первая группа
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 В Н П Ш О
1  ЦСКА Москва 10:2 4:2 5:5 3:2 6:3 10:1 10:0 13:3 13:3 12:1 32 1 3 246-84 65
4:2 9:3 4:1 9:2 8:2 13:4 1:2 6:1 5:0 5:2
5:2 8:4 5:4 2:4 2:0 7:1 7:4 5:1 4:3 -
4:5 8:4 7:3 7:2 11:2 7:3 5:0 8:1 11:3 -
2  Динамо Москва 2:10 4:3 3:1 3:1 5:0 8:2 7:1 5:1 6:2 3:2 25 1 10 152-98 51
2:4 5:7 2:6 1:2 4:2 5:3 4:2 5:5 6:2 6:2
2:5 4:1 4:0 0:2 7:4 1:3 1:2 8:3 5:3 -
5:4 3:5 3:1 5:1 5:4 2:1 5:1 3:1 12:3 -
3  Спартак Москва 2:4 3:4 1:2 1:1 5:0 4:4 7:2 3:0 6:0 - 24 2 10 165-107 50
3:9 7:5 5:4 5:2 2:4 5:3 1:4 9:4 9:3 -
4:8 1:4 3:1 2:3 5:2 5:0 7:6 6:1 4:3 -
4:8 5:3 2:1 5:3 4:1 4:0 11:4 7:2 8:2 -
4  Локомотив Москва 5:5 1:3 2:1 6:1 2:3 2:0 2:5 5:2 4:3 4:2 20 1 14 135-112 42
1:4 6:2 4:5 1:3 1:1 5:3 7:3 6:3 3:4 7:2
4:5 0:4 1:3 3:2 4:2 9:3 1:6 9:4 5:1 -
3:7 1:3 1:2 4:2 6:4 9:4 2:1 4:3 6:5 -
5  Химик Воскресенск 2:3 1:3 1:1 1:6 0:6 0:5 3:2 3:3 6:4 4:2 18 4 14 100-101 40
2:9 2:1 2:5 3:1 2:0 3:2 1:1 3:2 4:3 -
4:1 2:0 3:2 2:3 2:2 1:0 5:3 3:4 6:0 -
2:7 1:5 3:5 2:4 2:1 4:2 5:0 8:1 6:3 -
6  Торпедо Горький 3:6 0:5 0:5 3:2 6:0 1:1 5:2 3:5 5:1 - 13 3 20 101-128 29
2:8 2:4 4:2 1:1 0:2 2:1 2:1 5:3 1:0 -
0:2 4:7 2:5 2:4 2:2 2:3 3:1 6:1 4:1 -
2:11 4:5 1:4 4:6 1:2 4:2 5:10 7:9 3:4 -
7  Крылья Советов Москва 1:10 2:8 4:4 0:2 5:0 1:1 4:3 12:6 4:2 9:0 11 4 21 105-147 26
4:13 3:5 3:5 3:5 2:3 1:2 1:5 9:4 9:1 3:2
1:7 3:1 0:5 3:9 0:1 3:2 1:0 3:0 4:4 -
3:7 1:2 0:4 4:9 2:4 2:4 2:2 4:3 1:4 -
8  СКА Ленинград 0:10 1:7 2:7 5:2 2:3 2:5 3:4 2:5 0:1 - 9 3 24 87-136 21
2:1 2:4 4:1 3:7 1:1 1:2 5:1 2:4 1:6 -
4:7 2:1 6:7 6:1 3:5 1:3 0:1 1:2 1:1 -
0:5 1:5 4:11 1:2 0:5 10:5 2:2 4:2 3:0 -
9  Трактор Челябинск 3:13 1:5 0:3 2:5 3:3 5:3 6:12 5:2 2:0 1:1 8 3 25 99-183 19
1:6 5:5 4:9 3:6 2:3 3:5 4:9 4:2 1:1 3:0
1:5 3:8 1:7 4:9 4:3 1:6 0:3 2:1 4:0 -
1:8 1:3 2:7 3:4 1:8 9:7 3:4 2:4 3:5 -
10  Электросталь 3:13 2:6 0:6 3:4 4:6 1:5 2:4 1:0 0:2 - 6 3 27 81-175 15
0:5 2:6 3:9 4:3 3:4 0:1 1:9 6:1 1:1 -
3:4 3:5 3:4 1:5 0:6 1:4 4:4 1:1 0:4 -
3:11 3:12 2:8 5:6 3:6 4:3 4:1 0:3 5:3 -
11  СКА Калинин* 1:12 2:3 - 2:4 2:4 - 0:9 - 1:1 - 0* 1* 10* 16-57* 1*
2:5 2:6 - 2:7 - - 2:3 - 0:3 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
* Команда СКА Калинин была снята с соревнований.Результаты игр с участием команды СКА Калинин были аннулированы.