Главная

1964-1965 - А класс 1 группа -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


XIX Чемпионат СССР по хоккею с шайбой
4 октября 1964 года - 20 апреля 1965 года.
Класс "А"
Первая группа
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Н П Ш О
1  ЦСКА Москва 1:1 2:1 7:2 4:3 4:0 5:1 5:1 6:1 9:0 33 2 1 218-59 68
5:2 8:3 4:2 11:0 6:1 3:2 12:1 12:0 6:0
9:1 2:1 4:0 5:0 6:2 3:0 2:0 4:1 4:4
6:0 8:5 10:5 7:1 2:6 9:3 6:2 14:5 7:2
2  Спартак Москва 1:1 3:3 2:6 4:3 5:4 5:2 10:1 9:2 6:1 24 5 7 151-95 53
2:5 1:0 5:3 1:0 5:2 2:1 5:4 9:3 1:1
1:9 1:1 2:1 4:1 9:5 0:3 4:2 1:3 9:2
0:6 3:4 3:3 9:2 4:2 9:2 3:2 7:1 6:4
3  Химик Воскресенск 1:2 3:3 2:0 4:0 1:1 1:9 3:1 3:4 5:3 18 8 10 110-85 44
3:8 0:1 2:2 3:1 5:2 2:2 2:1 7:2 6:2
1:2 1:1 1:2 2:5 4:2 5:1 6:3 3:1 10:1
5:8 4:3 3:3 3:4 1:1 +:-* 2:0 2:2 4:2
4  Динамо Москва 2:7 6:2 0:2 3:3 2:3 9:4 0:3 4:4 2:2 18 7 11 128-109 43
2:4 3:5 2:2 6:3 3:2 1:0 4:4 8:1 4:2
0:4 1:2 2:1 5:2 6:1 4:7 2:1 1:0 4:1
5:10 3:3 3:3 0:4 8:3 8:6 6:3 4:3 5:2
5  СКА Ленинград 3:4 3:4 0:4 3:3 2:4 3:3 5:3 7:4 2:0 14 5 17 95-117 33
0:11 0:1 1:3 3:6 2:3 4:2 3:3 3:3 1:1
0:5 1:4 5:2 2:5 3:1 0:3 0:2 4:2 3:0
1:7 2:9 4:3 4:0 4:5 4:3 5:1 3:2 5:1
6  Крылья Советов Москва 0:4 4:5 1:1 3:2 4:2 4:2 5:1 1:2 6:1 14 4 18 107-119 32
1:6 2:5 2:5 2:3 3:2 2:1 1:1 0:3 3:2
2:6 5:9 2:4 1:6 1:3 2:3 2:5 4:6 12:2
6:2 2:4 1:1 3:8 5:4 7:3 2:0 2:2 4:3
7  Локомотив Москва 1:5 2:5 9:1 4:9 3:3 2:4 7:3 2:2 4:3 12 5 19 109-124 29
2:3 1:2 2:2 0:1 2:4 1:2 5:2 6:4 6:2
0:3 3:0 1:5 7:4 3:0 3:2 1:2 5:5 1:5
3:9 2:9 -:+* 6:8 3:4 3:7 3:3 2:1 4:0
8  Торпедо Горький 1:5 1:10 1:3 3:0 3:5 1:5 3:7 5:0 7:1 10 5 21 92-128 25
1:12 4:5 1:2 4:4 3:3 1:1 2:5 4:3 4:4
0:2 2:4 3:6 1:2 2:0 5:2 2:1 1:4 3:1
2:6 2:3 0:2 3:6 1:5 0:2 3:3 6:3 7:1
9  Металлург Новокузнецк 1:6 2:9 4:3 4:4 4:7 2:1 2:2 0:5 5:1 8 7 21 102-168 23
0:12 3:9 2:7 1:8 3:3 3:0 4:6 3:4 7:2
1:4 3:1 1:3 0:1 2:4 6:4 5:5 4:1 7:7
5:14 1:7 2:2 3:4 2:3 2:2 1:2 3:6 4:9
10  Трактор Челябинск 0:9 1:6 3:5 2:2 0:2 1:6 3:4 1:7 1:5 2 6 28 75-183 10
0:6 1:1 2:6 2:4 1:1 2:3 2:6 4:4 2:7
4:4 2:9 1:10 1:4 0:3 2:12 5:1 1:3 7:7
2:7 4:6 2:4 2:5 1:5 3:4 0:4 1:7 9:4
* Матч не состоялся из-за неявки команды Локомотив Москва.