Главная

1968-1969 - А класс 1 группа 2 подгруппа -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


XXIII чемпионат СССР по хоккею с шайбой
1968/1969г.
Класс "А"
Первая группа
Вторая подгруппа
Турнир за 7-24 места
Команды 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 В Н П Ш О
7  Локомотив Москва 1:4* 3:4* 5:4* 5:2* 3:2* 10:3 10:0 3:2 3:1 11:2 3:3 4:3 2:2 5:1 3:1 10:3 8:2 55 5 8 373-140 115
3:6* 3:2* 7:3* 4:0* 4:3* 5:1 6:1 6:2 1:1 4:3 7:0 4:1 4:1 2:3 8:3 0:1 8:1
5:4 3:2 2:1 8:2 6:1 1:5 12:4 8:1 6:0 8:0 9:0 9:3 6:2 7:3 7:0 5:4 2:0
3:2 3:1 2:2 3:1 5:2 5:6 6:1 9:3 8:0 5:6 4:1 6:2 3:3 11:2 11:1 13:2 7:2
8  СКА Ленинград 4:1* 4:3* 3:4* 6:2* 4:5* 5:1 6:4 7:4 6:2 5:0 5:1 6:0 6:3 8:3 6:2 6:1 6:3 51 4 13 380-176 106
6:3* 2:3* 4:2* 4:1* 2:4* 13:1 3:5 4:3 1:2 6:2 7:1 3:5 8:4 8:1 4:3 9:0 6:1
4:5 2:1 5:2 13:3 2:0 9:3 2:4 5:0 6:6 6:3 4:1 13:2 5:5 4:4 3:4 8:5 5:1
2:3 3:4 5:3 11:1 2:3 3:2 6:2 3:3 8:2 7:5 8:1 4:3 9:3 5:2 10:1 8:6 7:3
9  Торпедо Горький 4:3* 3:4* 5:2* 6:0* 1:3* 7:1 2:3 3:3 4:4 5:3 4:1 3:0 4:2 7:3 6:4 6:1 5:3 43 8 17 312-194 94
2:3* 3:2* 4:2* 1:1* 4:3* 4:2 6:2 5:1 9:2 3:0 5:2 5:3 4:7 5:6 5:2 3:2 10:4
2:3 1:2 3:3 3:5 3:3 5:0 4:1 2:2 6:2 2:5 8:3 9:5 4:5 1:6 4:2 9:3 5:1
1:3 4:3 9:3 5:4 2:4 5:5 1:6 10:3 1:1 6:3 2:3 5:2 5:1 17:3 4:6 6:5 5:4
10  Трактор Челябинск 4:5* 4:3* 2:5* 4:3* 2:1* 2:1 3:3 4:6 9:3 8:5 6:3 5:2 7:3 5:2 3:6 6:3 1:2 38 7 13 299-215 83
3:7* 2:4* 2:4* 3:5* 2:8* 9:2 2:3 4:1 4:6 4:3 4:0 3:3 6:3 6:3 3:1 11:5 2:5
1:2 2:5 3:3 2:4 1:2 7:1 4:1 8:2 6:0 4:2 0:3 8:4 5:5 3:2 9:1 4:4 7:1
2:2 3:5 3:9 5:6 6:1 3:1 7:1 6:6 3:2 6:0 1:4 7:3 9:2 2:3 6:2 5:3 6:4
11  Сибирь Новосибирск 2:5* 2:6* 0:6* 3:4* 2:3* 1:1 9:2 4:0 2:4 1:4 2:2 4:4 4:3 7:4 4:2 9:4 5:3 35 9 24 297-246 79
0:4* 1:4* 1:1* 5:3* 7:4* 6:3 0:3 1:3 0:1 3:5 4:3 2:4 4:3 6:4 5:2 2:2 4:4
2:8 3:13 5:3 4:2 6:2 4:0 6:4 10:2 8:2 4:5 2:1 5:1 4:6 4:5 5:1 6:3 11:4
7:3 1:11 4:5 6:5 4:5 4:6 11:8 4:2 6:1 8:5 16:2 4:4 10:6 3:1 2:2 7:7 5:1
12  Динамо Киев 2:3* 5:4* 3:1* 1:2* 3:2* 5:5 2:8 1:1 1:1 0:4 7:4 4:3 3:2 1:1 1:0 2:3 1:1 34 11 23 232-215 79
3:4* 4:2* 3:4* 8:2* 4:7* 4:4 7:1 2:4 5:8 2:2 9:3 4:3 3:5 7:2 4:2 3:2 1:1
1:6 0:2 3:3 2:1 2:6 2:5 3:3 6:4 2:1 5:3 4:3 4:3 3:3 1:7 7:4 6:3 3:1
2:5 3:2 4:2 1:6 5:4 1:2 4:6 5:4 3:2 7:3 1:3 6:1 2:6 0:5 8:3 8:1 3:1
13  СК им. Салавата Юлаева Уфа 3:10 1:5 1:7 1:2 1:1 5:5 1:4 6:5 4:1 4:2 2:2 5:4 4:1 4:2 2:2 7:3 6:1 34 10 24 237-241 78
1:5 1:13 2:4 2:9 3:6 4:4 5:2 5:2 4:2 6:6 3:2 5:1 2:6 7:2 5:4 4:2 0:2
5:1 3:9 0:5 1:7 0:4 5:2 3:5 3:5 1:1 5:7 2:2 3:2 2:2 5:4 1:3 7:2 4:2
6:5 2:3 5:5 1:3 6:4 2:1 4:2 4:1 8:5 5:2 1:3 0:3 4:3 7:2 3:2 8:4 5:1
14  Торпедо Минск 0:10 4:6 3:2 3:3 2:9 8:2 4:1 2:5 5:5 5:2 5:1 7:1 4:2 4:6 1:0 7:3 4:2 34 3 31 241-276 71
1:6 5:3 2:6 3:2 3:0 1:7 2:5 1:8 2:6 5:4 5:4 2:7 7:3 3:7 1:2 6:2 3:2
4:12 4:2 1:4 1:4 4:6 3:3 5:3 2:1 2:5 5:3 1:7 5:3 7:3 8:4 1:8 4:6 3:0
1:6 2:6 6:1 1:7 8:11 6:4 2:4 4:5 4:2 2:0 4:2 4:5 2:5 1:3 3:2 6:5 5:0
15  Энергия Саратов 2:3 4:7 3:3 6:4 0:4 1:1 5:6 5:2 4:4 3:1 4:0 3:2 3:5 1:6 7:2 3:6 2:1 27 8 33 204-257 62
2:6 3:4 1:5 1:4 3:1 4:2 2:5 8:1 0:2 2:5 7:5 2:4 5:4 3:5 2:6 5:4 2:7
1:8 0:5 2:2 2:8 2:10 4:6 5:3 1:2 2:1 6:2 1:5 1:6 2:2 4:0 3:3 3:1 3:0
3:9 3:3 3:10 6:6 2:4 4:5 1:4 5:4 3:1 6:4 4:2 4:2 2:1 0:4 3:1 2:4 3:2
16  Металлург Новокузнецк 1:3 2:6 4:4 3:9 4:2 1:1 1:4 5:5 4:4 4:4 8:3 8:3 4:5 3:3 1:4 5:1 7:1 25 12 31 202-236 62
1:1 2:1 2:9 6:4 1:0 8:5 2:4 6:2 2:0 1:1 4:2 5:2 2:5 1:4 5:3 5:0 4:2
0:6 6:6 2:6 0:6 2:8 1:2 1:1 5:2 1:2 0:7 5:6 2:1 5:3 5:2 3:4 3:5 2:1
0:8 2:8 1:1 2:3 1:6 2:3 5:8 2:4 1:3 2:4 2:1 4:1 2:2 2:3 2:3 4:3 3:0
17  Звезда Чебаркуль 2:11 0:5 3:5 5:8 4:1 4:0 2:4 2:5 1:3 4:4 1:4 4:8 3:0 6:1 7:2 10:0 3:4 27 5 36 255-266 59
3:4 2:6 0:3 3:4 5:3 2:2 6:6 4:5 5:2 1:1 3:4 10:4 4:3 5:4 2:6 9:2 6:2
0:8 3:6 5:2 2:4 5:4 3:5 7:5 3:5 2:6 7:0 5:9 8:1 1:2 7:5 2:2 2:0 1:2
6:5 5:7 3:6 0:6 5:8 3:7 2:5 0:2 4:6 4:2 4:3 7:4 1:2 2:6 4:3 7:1 4:1
18  Молот Пермь 3:3 1:5 1:4 3:6 2:2 4:7 2:2 1:5 0:4 3:8 4:1 6:2 2:0 5:1 2:2 4:2 4:2 22 10 36 202-263 54
0:7 1:7 2:5 0:4 3:4 3:9 2:3 4:5 5:7 2:4 4:3 7:1 3:5 4:6 1:4 6:3 6:2
0:9 1:4 3:8 3:0 1:2 3:4 2:2 7:1 5:1 6:5 9:5 2:4 2:4 2:2 2:2 0:3 1:5
1:4 1:8 3:2 4:1 2:16 3:1 3:1 2:4 2:4 1:2 3:4 3:3 7:5 5:5 2:2 4:2 7:3
19  Торпедо Усть-Каменогорск 3:4 0:6 0:3 2:5 4:4 3:4 4:5 1:7 2:3 3:8 8:4 2:6 5:4 4:1 3:3 3:4 2:5 22 8 38 227-299 52
1:4 5:3 3:5 3:3 4:2 3:4 1:5 7:2 4:2 2:5 4:10 1:7 4:2 4:3 2:5 3:2 7:5
3:9 2:13 5:9 4:8 1:5 3:4 2:3 3:5 6:1 1:2 1:8 4:2 9:6 4:4 3:3 4:2 2:2
2:6 3:4 2:5 3:7 4:4 1:6 3:0 5:4 2:4 1:4 4:7 3:3 7:5 5:3 9:3 4:2 5:1
20  СК им. Урицкого Казань 2:2 3:6 2:4 3:7 3:4 2:3 1:4 2:4 5:3 5:4 0:3 0:2 4:5 3:3 2:3 4:2 3:5 19 13 36 222-268 51
1:4 4:8 7:4 3:6 3:4 5:3 6:2 3:7 4:5 5:2 3:4 5:3 2:4 3:0 2:3 3:3 2:4
2:6 5:5 5:4 5:5 6:4 3:3 2:2 3:7 2:2 3:5 2:1 4:2 6:9 6:4 2:3 3:3 4:1
3:3 3:9 1:5 2:9 6:10 6:2 3:4 5:2 1:2 2:2 2:1 5:7 5:7 3:3 1:1 1:3 5:2
21  Дизелист Пенза 1:5 3:8 3:7 2:5 4:7 1:1 2:4 6:4 6:1 3:3 1:6 1:5 1:4 3:3 3:1 1:5 1:4 21 9 38 209-290 51
3:2 1:8 6:5 3:6 4:6 2:7 2:7 7:3 5:3 4:1 4:5 6:4 3:4 0:3 4:3 3:3 5:4
3:7 4:4 6:1 2:3 5:4 7:1 4:5 4:8 0:4 2:5 5:7 2:2 4:4 4:6 0:2 1:4 2:6
2:11 2:5 3:17 3:2 1:3 5:0 2:7 3:1 4:0 3:2 6:2 5:5 3:5 3:3 1:3 2:3 2:1
22  Кристалл Электросталь 1:3 2:6 4:6 6:3 2:4 0:1 2:2 0:1 2:7 4:1 2:7 2:2 3:3 3:2 1:3 1:5 4:3 20 10 38 180-257 50
3:8 3:4 2:5 1:3 2:5 2:4 4:5 2:1 6:2 3:5 6:2 4:1 5:2 3:2 3:4 2:3 1:5
0:7 4:3 2:4 1:9 1:5 4:7 3:1 3:1 3:3 4:3 2:2 2:2 3:3 3:2 2:0 4:5 0:5
1:11 1:10 6:4 2:6 2:2 3:8 2:3 2:3 1:3 3:2 3:4 2:2 3:9 1:1 3:1 4:1 4:5
23  Восход Челябинск 3:10 1:6 1:6 3:6 4:9 3:2 3:7 3:7 6:3 1:5 0:10 2:4 4:3 2:4 5:1 5:1 3:5 18 6 44 203-325 42
1:0 0:9 2:3 5:11 2:2 2:3 2:4 2:6 4:5 0:5 2:9 3:6 2:3 3:3 3:3 3:2 5:2
4:5 5:8 3:9 4:4 3:6 3:6 2:7 6:4 1:3 5:3 0:2 3:0 2:4 3:3 4:1 5:4 6:2
2:13 6:8 5:6 3:5 7:7 1:8 4:8 5:6 4:2 3:4 1:7 2:4 2:4 3:1 3:2 1:4 2:0
24  СКА Новосибирск 2:8 3:6 3:5 2:1 3:5 1:1 1:6 2:4 1:2 1:7 4:3 2:4 5:2 5:3 4:1 3:4 5:3 16 4 48 165-276 36
1:6 1:6 4:10 5:2 4:4 1:1 2:0 2:3 7:2 2:4 2:6 2:6 5:7 4:2 4:5 5:1 2:5
0:2 1:5 1:5 1:7 4:11 1:3 2:4 0:3 0:3 1:2 2:1 5:1 2:2 1:4 6:2 5:0 2:6
2:7 3:7 4:5 4:6 1:5 1:3 1:5 0:5 2:3 0:3 1:4 3:7 1:5 2:5 1:2 5:4 0:2
* У команд выступавших в первой группе,учтены результаты игр между собой на первом этапе