Главная

1972-1973 - А класс 1 лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


XXVII чемпионат СССР по хоккею с шайбой
1972/1973г.
Класс "А"
Первая лига
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 В Н П Ш О
1  Динамо Рига 10:4 3:6 5:3 5:4 8:3 5:4 11:3 5:0 9:4 5:0 5:4 7:0 42 2 4 336-135 86
5:3 13:4 8:4 2:2 10:1 7:2 7:3 2:5 7:2 11:1 8:3 10:2
3:5 9:3 3:2 4:1 3:1 5:3 2:3 12:1 6:4 15:3 5:1 3:3
7:5 7:6 11:2 3:1 9:4 5:1 10:2 9:2 7:5 15:6 4:1 11:3
2  Кристалл Саратов 4:10 7:4 1:6 3:2 5:3 5:4 1:1 3:2 1:3 3:3 2:6 5:1 32 5 11 213-144 69
3:5 6:4 4:7 3:2 4:3 6:3 1:2 12:0 2:1 8:2 9:0 4:3
5:3 4:6 6:2 2:1 5:1 2:0 4:7 5:2 8:0 3:3 3:1 6:4
5:7 5:1 6:3 3:1 2:5 3:3 8:0 2:2 7:5 5:4 9:5 3:1
3  Сибирь Новосибирск 6:3 4:7 5:2 3:4 3:6 14:4 13:2 1:3 7:3 7:3 0:2 6:2 28 4 16 240-176 60
4:13 4:6 4:1 2:4 4:3 3:3 4:2 5:4 6:0 7:1 8:4 3:0
3:9 6:4 2:2 4:2 4:3 8:3 4:4 9:4 2:7 4:5 4:6 3:2
6:7 1:5 6:4 2:0 11:3 4:2 5:6 2:2 7:1 11:5 3:6 6:2
4  Динамо Киев 3:5 6:1 2:5 3:3 1:4 4:6 6:2 5:2 6:2 2:9 3:2 3:6 25 3 20 191-182 53
4:8 7:4 1:4 2:1 8:2 3:3 5:3 7:3 1:7 3:7 6:3 3:1
2:3 2:6 2:2 3:1 1:4 8:3 5:7 1:3 0:3 10:3 4:2 4:1
2:11 3:6 4:6 4:2 3:0 6:5 8:6 3:0 3:6 5:1 7:5 7:3
5  Локомотив Москва 4:5 2:3 4:3 3:3 3:3 2:3 3:2 4:4 3:1 6:0 6:1 6:2 22 9 17 148-115 53
2:2 2:3 4:2 1:2 0:3 7:4 2:2 2:4 3:3 7:0 3:2 4:5
1:4 1:2 2:4 1:3 5:1 4:2 2:2 4:2 1:1 2:1 1:0 6:1
1:3 1:3 0:2 2:4 1:2 4:3 2:2 6:2 1:0 4:1 7:5 6:3
6  СК им. Салавата Юлаева Уфа 3:8 3:5 6:3 4:1 3:3 5:4 4:2 3:1 3:7 6:1 6:1 7:1 23 4 21 167-180 50
1:10 3:4 3:4 2:8 3:0 3:3 6:5 4:7 0:3 5:2 3:1 1:6
1:3 1:5 3:4 4:1 1:5 2:5 6:2 4:6 3:2 3:3 5:2 3:1
4:9 5:2 3:11 0:3 2:1 5:3 4:4 3:2 6:2 5:6 1:6 6:2
7  СКА МВО Калинин 4:5 4:5 4:14 6:4 3:2 4:5 4:3 6:3 9:3 2:4 7:6 8:3 19 6 23 192-205 44
2:7 3:6 3:3 3:3 4:7 3:3 1:4 3:2 1:2 6:2 12:5 4:3
3:5 0:2 3:8 3:8 2:4 5:2 5:3 4:1 3:0 4:1 3:3 2:8
1:5 3:3 2:4 5:6 3:4 3:5 4:8 8:2 3:2 7:8 4:3 6:6
8  Торпедо Усть-Каменогорск 3:11 1:1 2:13 2:6 2:3 2:4 3:4 3:5 3:1 1:2 4:5 4:4 17 8 23 177-205 42
3:7 2:1 2:4 3:5 2:2 5:6 4:1 4:7 4:2 5:1 2:3 5:1
3:2 7:4 4:4 7:5 2:2 2:6 3:5 6:3 1:4 5:4 11:4 7:3
2:10 0:8 6:5 6:8 2:2 4:4 8:4 5:7 1:5 5:2 4:4 5:1
9  Молот Пермь 0:5 2:3 3:1 2:5 4:4 1:3 3:6 5:3 1:6 5:1 3:2 4:8 18 5 25 156-200 41
5:2 0:12 4:5 3:7 4:2 7:4 2:3 7:4 3:6 4:3 5:2 2:4
1:12 2:5 4:9 3:1 2:4 6:4 1:4 3:6 8:2 1:1 2:1 3:2
2:9 2:2 2:2 0:3 2:6 2:3 2:8 7:5 1:2 5:5 8:2 8:1
10  Енбек Алма-Ата 4:9 3:1 3:7 2:6 1:3 7:3 3:9 1:3 6:1 3:3 4:4 4:0 17 6 25 149-181 40
2:7 1:2 0:6 7:1 3:3 3:0 2:1 2:4 6:3 7:5 4:6 1:1
4:6 0:8 7:2 3:0 1:1 2:3 0:3 4:1 2:8 0:5 3:3 4:3
5:7 5:7 1:7 6:3 0:1 2:6 2:3 5:1 2:1 4:2 6:9 2:3
11  Металлург Новокузнецк 0:5 3:3 3:7 9:2 0:6 1:6 4:2 2:1 1:5 3:3 6:2 6:2 15 6 27 153-235 36
1:11 2:8 1:7 7:3 0:7 2:5 2:6 1:5 3:4 5:7 4:2 2:1
3:15 3:3 5:4 3:10 1:2 3:3 1:4 4:5 1:1 5:0 3:2 5:4
6:15 4:5 5:11 1:5 1:4 6:5 8:7 2:5 5:5 2:4 2:3 6:3
12  Торпедо Минск 4:5 6:2 2:0 2:3 1:6 1:6 6:7 5:4 2:3 4:4 2:6 2:1 12 5 31 151-218 29
3:8 0:9 4:8 3:6 2:3 1:3 5:12 3:2 2:5 6:4 2:4 0:4
1:5 1:3 6:4 2:4 0:1 2:5 3:3 4:11 1:2 3:3 2:3 2:2
1:4 5:9 6:3 5:7 5:7 6:1 3:4 4:4 2:8 9:6 3:2 7:2
13  Кристалл Электросталь 0:7 1:5 2:6 6:3 2:6 1:7 3:8 4:4 8:4 0:4 2:6 1:2 8 5 35 125-222 21
2:10 3:4 0:3 1:3 5:4 6:1 3:4 1:5 4:2 1:1 1:2 4:0
3:3 4:6 2:3 1:4 1:6 1:3 8:2 3:7 2:3 3:4 4:5 2:2
3:11 1:3 2:6 3:7 3:6 2:6 6:6 1:5 1:8 3:2 3:6 2:7
Переходные игры.
07.05.73. Саратов. Кристалл Саратов - Трактор Челябинск - 2:3 (0:0, 0:1, 2:2).
12.05.73. Челябинск. Трактор Челябинск - Кристалл Саратов - 10:0 (2:0, 3:0, 5:0).