Главная

1973-1974 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная СССР
1973 - 1974г.
 1. 03.11.73. Тампере. СССР - Финляндия - 4:4 (2:1; 0:1; 2:2). ТМ.
 2. 04.11.73. Хельсинки. СССР - Финляндия - 7:1 (1:0; 4:1; 2:0). ТМ.
 3. 27.11.73. Вайсвассер. СССР - ГДР - 6:1 (1:0; 3:0; 2:1). ТМ.
 4. 28.11.73. Берлин. СССР - ГДР - 5:1 (1:1; 1:0; 3:0). ТМ.
 5. 02.12.73. Грац. СССР - АТСЕ Грац (Австрия) - 18:3 (5:1; 5:1; 8:1). ТМ.
 6. 03.12.73. Клагенфурт. СССР - КАК Клагенфурт (Австрия) - 13:1 (3:0; 6:1; 4:0). ТМ.
 7. 05.12.73. Капфенберг. СССР - Капфенберг SV (Австрия) - 16:3 (8:2; 4:1; 4:0). ТМ.
 8. 16.12.73. Москва. СССР - Швеция - 8:3 (3:1; 2:1; 3:1). Приз Известий.
 9. 17.12.73. Москва. СССР - Польша - 10:1 (4:0; 5:1; 1:0). Приз Известий.
 10. 19.12.73. Москва. СССР - Финляндия - 7:0 (3:0, 3:0, 1:0). Приз Известий.
 11. 21.12.73. Москва. СССР - Чехословакия - 7:1 (0:1, 3:0, 4:0). Приз Известий.
 12. 26.12.73. Феникс. СССР - Феникс Раудранес (США) - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). ТМ.
 13. 28.12.73. Миннеаполис. СССР - Флин Флон Бомберз (Канада) - 11:3 (5:2, 1:0, 5:1). Кубок Мира.
 14. 30.12.73. Блумингтон. СССР - Дукла Йиглава (ЧССР) - 5:2 (1:0, 1:1, 3:1). Кубок Мира.
 15. 01.01.74. Колорадо-Спрингс. СССР - Денвер Университет (США) - 9:1 (2:0, 5:1, 2:0). Кубок Мира.
 16. 02.01.74. Портленд. СССР - Портленд Бакарус (США) - 8:3 (3:1, 2:0, 3:2). ТМ.
 17. 03.01.74. Сан-Диего. СССР - Сан-Диего Галлс (США) - 11:3 (4:2, 2:0, 5:1). ТМ.
 18. 05.01.74. Сиэтл. СССР - Сиэтл Тотемс (США) - 4:8 (0:1, 2:4, 2:3). ТМ.
 19. 08.01.74. Нью-Хейвен. СССР - Нью-Хейвен Найтхаус (США) - 8:5 (2:1, 3:2, 3:2). ТМ.
 20. 10.03.74. Прага. СССР - Чехословакия - 5:7 (1:5, 2:1, 2:1). ТМ.
 21. 12.03.74. Прага. СССР - Чехословакия - 4:3 (0:2, 1:0, 3:1). ТМ.
 22. 19.03.74. Пори. СССР - Финляндия - 11:2 (3:1; 4:0; 4:1). ТМ.
 23. 20.03.74. Тампере. СССР - Финляндия - 4:4 (2:1; 2:2; 0:1). ТМ.
 24. 24.03.74. Стокгольм. СССР - Сборная г.Стокгольм (Швеция) - 11:1 (3:0; 6:1; 2:0). ТМ.
 25. 26.03.74. Седертелье. СССР - Швеция-2 - 8:2 (2:2; 2:0; 4:0). ТМ.
 26. 27.03.74. Гетеборг. СССР - Швеция - 7:2 (3:1; 2:0; 2:1). ТМ.
 27. 29.03.74. Стокгольм. СССР - Швеция - 1:1 (0:0; 1:1; 0:0). ТМ.
 28. 05.04.74. Хельсинки. СССР - ГДР - 5:0 (2:0; 0:0; 3:0). ЧМ.
 29. 07.04.74. Хельсинки. СССР - Финляндия - 7:1 (1:0; 5:1; 1:0). ЧМ.
 30. 08.04.74. Хельсинки. СССР - Польша - 8:3 (2:0; 5:0; 1:3). ЧМ.
 31. 10.04.74. Хельсинки. СССР - Чехословакия - 2:7 (0:3; 0:3; 2:1). ЧМ.
 32. 12.04.74. Хельсинки. СССР - Швеция - 3:1 (0:1; 2:0; 1:0). ЧМ.
 33. 13.04.74. Хельсинки. СССР - ГДР - 10:3 (7:1; 2:0; 1:2). ЧМ.
 34. 15.04.74. Хельсинки. СССР - Финляндия - 6:1 (3:0; 0:0; 3:1). ЧМ.
 35. 16.04.74. Хельсинки. СССР - Польша - 17:0 (6:0; 7:0; 4:0). ЧМ.
 36. 18.04.74. Хельсинки. СССР - Чехословакия - 3:1 (0:1; 3:0; 0:0). ЧМ.
 37. 20.04.74. Хельсинки. СССР - Швеция - 3:1 (1:0; 1:0; 1:1). ЧМ.
Сборная СССР
Амплуа
Игроки Год рожд.
Финляндия
Финляндия
ГДР
ГДР
АТСЕ Грац (Австрия)
КАК Клагенфурт (Австрия)
Капфенберг SV (Австрия)
Швеция
Польша
Финляндия
Чехословакия
Феникс Раудранес (США)
Флин Флон Бомберз (Канада)
Дукла Йиглава (ЧССР)
Денвер Университет (США)
Портленд Бакарус (США)
Сан-Диего Галлс (США)
Сиэтл Тотемс (США)
Нью-Хейвен Найтхаус (США)
Чехословакия
Чехословакия
Финляндия
Финляндия
Сборная г.Стокгольм (Швеция)
Швеция-2
Швеция
Швеция
ГДР
Финляндия
Польша
Чехословакия
Швеция
ГДР
Финляндия
Польша
Чехословакия
Швеция
Игры
Голы
Передачи
Штраф
4:4
7:1
6:1
5:1
18:3
13:1
16:3
8:3
10:1
7:0
7:1
3:1
11:3
5:2
9:1
8:3
11:3
4:8
8:5
5:7
4:3
11:2
4:4
11:1
8:2
7:2
1:1
5:0
7:1
8:3
2:7
3:1
10:3
6:1
17:0
3:1
3:1
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Сидельников Александр
Николаевич
12.08.1950 И - 1 - 1 1* 1* 1* - 1 - - - 1 1 - - 1 - 1 1 - 1 1 1 - - - - - 1 - - 1 - 1 - - 14 3* - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - -
2 вр Третьяк Владислав
Александрович
25.04.1952 И 1 - 1 - 1* 1* 1* 1 - 1 1 1 - - 1 1 - 1 - - 1 1 1 - 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 23 3* - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Васильев Валерий
Иванович
03.08.1949 И 1 1 1 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 8* 3 11 36
Г 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 1
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 10 0 2 0 2 0 0 0
4 защ Волченков Алексей
Алексеевич
05.02.1953 И 1 1 1 1 1* 1* 1* - 1 - - - 1* 1* 1 1* 1 1* 1* - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 8* 1 4 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 1 0 0 0 0 0 - 1 - - - 0 0 2 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 защ Гусев Александр
Владимирович
21.01.1947 И - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 3* 7 6 50
Г - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
П - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Ш - - - - - - - 0 16 0 2 0 2 2 0 0 0 2 4 12 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0
6 защ Кузнецов Виктор
Борисович
14.05.1950 И 1 - 1 1 1* - 1* 1 1 1 1 1 1 1* 1 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 27 5* 1 7 20
Г 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - -
П 0 - 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - -
Ш 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 2 0 0 0 - - -
7 защ Лутченко Владимир
Яковлевич
02.01.1949 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 29 5* 10 8 30
Г 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 - - 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 - 0 0 - - 0 2 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0 0 0 - 4 0 - - 0 2 0 0
8 защ Ляпкин Юрий
Евгеньевич
21.01.1945 И 1 - 1 1 1 1* 1* 1 - 1 1 - 1* 1 1 1 1* 1* 1* - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 6* 5 2 12
Г 0 - 0 0 1 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 - 0 0 0 0 0 2 - 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Филиппов Александр
Николаевич
10.02.1951 И - 1 - 1 1* 1* 1* - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3* 0 0 2
Г - 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 2 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 защ Цыганков Геннадий
Дмитриевич
16.08.1947 И 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1* 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 4* 2 8 15
Г 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 - - - - - 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 - - - - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 5 0
11 защ Шаталов Юрий
Григорьевич
23.03.1945 И - 1 1 - 1* - 1* - 1 1 - 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 22 4* 2 8 12
Г - 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - 0 0 1 0 0 0 0
П - 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 2 0 0 0 - - - 0 1 0 - - 0 - 0 0 2 2 0 0 0
Ш - 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 2 0 0 0 0 2 2 2 0 - - - 0 0 0 - - 2 - 0 0 0 0 0 2 0
12 нап Анисин Вячеслав
Михайлович
11.07.1951 И 1 1 1 1 1* 1 1* 1 - 1 1 1 1 1 1 1* 1 1* 1* 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 5* 16 16 8
Г 0 1 0 0 0 1 0 0 - 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 - 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
П 1 1 1 1 0 0 0 0 - 1 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 - 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0
13 нап Бодунов Александр
Иванович
03.06.1951 И 1 1 1 1 - 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 - - - 1 29 2* 16 8 31
Г 1 0 0 1 - 0 2 1 0 1 0 0 1 1 2 0 2 1 0 0 - 1 0 1 0 1 0 0 - 0 0 0 0 - - - 0
П 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 - 0 0 0 2 0 0 1 - 0 0 0 0 - - - 0
Ш 2 2 0 0 - 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 17 - 0 0 0 0 4 0 0 - 0 0 0 0 - - - 0
14 нап Волчков Александр
Сергеевич
11.01.1952 И - - 1 - 1 1 1* 1 1 1 1 - 1 1* 1 1 1 1 1* 1 - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 16 3* 12 6 0
Г - - 1 - 1 1 0 1 0 1 0 - 1 0 3 2 0 0 0 0 - 0 0 - 1 - - - - - - - - - - - -
П - - 0 - 0 0 0 0 2 1 0 - 0 0 0 0 2 1 0 0 - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - -
Ш - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - -
15 нап Капустин Сергей
Алексеевич
13.02.1953 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 0 15 3 8
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 4 1 3 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0
16 нап Климов Константин
Юрьевич
30.04.1951 И 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 - 1 1 1* 1 1* 1 1* 1* - 1 - - 1 1* - - - - - - - - - - - - 13 5* 9 2 7
Г 1 - 0 - 1 - 3 0 0 0 - 0 2 0 0 0 2 0 0 - 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - -
П 0 - 1 - 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 - 2 0 0 5 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - -
17 нап Котов Сергей
Архипович
09.01.1950 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 1 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
18 нап Лебедев Юрий
Васильевич
01.03.1951 И - 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1* 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 2* 14 10 21
Г - 0 0 0 2 - 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
П - 0 0 0 0 - 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Ш - 0 2 7 0 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - - 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
19 нап Мальцев Александр
Николаевич
20.04.1949 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1* 33 24 8
Г 0 2 2 1 1 3 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 - 2 3 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1
П 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 0 2 2 1 0 - 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
20 нап Мартынюк Александр
Акимович
11.09.1945 И - 1 - 1 - - - - 1 1 - 1 1 1* 1 1 1 1* 1* - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 3* 1 5 8
Г - 0 - 0 - - - - 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - 0 - 0 - - - - 1 0 - 0 1 0 1 1 1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - 0 - 0 - - - - 2 0 - 2 0 0 4 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 нап Михайлов Борис
Петрович
06.10.1944 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 3* 30 23 30
Г 2 0 0 0 1 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 2 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 2
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 0 0 2
22 нап Петров Владимир
Владимирович
30.06.1947 И 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 32 2* 24 21 14
Г 0 - 1 0 3 1 1 0 1 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 - 0 -
П 1 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 1 - 0 -
Ш 2 - 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -
23 нап Репнев Владимир
Андреевич
09.01.1949 И - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 16 0 1 10 14
Г - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 1 - 0 0 0 0 0 0
П - 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 - 1 1 - - 1 1 - 0 1 0 2 0 0
Ш - 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 - 4 0 - - 2 0 - 0 0 0 0 2 2
24 нап Харламов Валерий
Борисович
14.01.1948 И 1 1 1 - 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 3* 20 20 16
Г 0 1 0 - 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1
П 1 3 0 - 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0
Ш 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0
25 нап Шадрин Владимир
Николаевич
06.06.1948 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1* 1* 1 1 1* 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 3* 23 14 32
Г 0 1 0 0 2 2 1 0 - - 0 1 1 0 0 3 2 0 1 - 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1
П 0 0 1 2 0 0 0 0 - - 0 1 1 0 0 0 0 0 2 - 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 2 0 2 2 0 4 0 14 2 0 0 0 0 0 0
26 нап Якушев Александр
Сергеевич
02.01.1947 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1* 29 19 12
Г 0 0 2 2 3 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 - 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0
П 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 - 1 3 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Командный штраф 2 - - - - 2