Главная

1974-1975 - А класс 2 лига Западная зона -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


XXVIX чемпионат СССР по хоккею с шайбой
1974/1975г.
Класс "А"
Вторая лига
Западная зона
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 В Н П Ш О
1  Ижсталь Ижевск 3:3 2:8 8:4 2:5 2:2 6:4 4:8 5:4 9:0 8:4 5:7 3:1 13:3 36 4 12 315-220 76
5:2 9:7 11:3 6:6 2:4 12:3 5:5 13:4 8:1 2:1 9:5 4:0 15:5
7:4 7:4 6:3 4:3 3:1 2:5 6:3 9:5 1:3 12:3 7:6 5:11 8:6
7:5 4:2 1:7 1:7 3:8 8:5 7:3 10:2 6:4 4:3 3:8 5:4 8:6
2  Торпедо Ярославль 3:3 12:4 6:5 3:2 3:2 2:1 1:3 2:6 3:4 1:5 6:2 8:3 11:3 28 8 16 210-152 64
2:5 3:2 1:2 4:1 5:1 2:2 4:5 2:5 5:1 2:2 4:1 10:3 8:0
4:7 1:4 2:3 2:2 9:3 2:1 5:1 5:3 2:3 0:5 3:3 3:2 9:4
5:7 5:5 3:2 1:1 1:4 4:1 3:1 5:4 1:3 3:3 7:4 3:1 9:2
3  СК им. Урицкого Казань 8:2 4:12 7:3 5:5 2:1 10:2 6:10 4:0 5:2 1:6 2:1 1:3 13:2 28 6 18 232-186 62
7:9 2:3 4:5 5:2 5:2 4:2 3:5 6:2 4:4 3:2 9:6 2:5 4:2
4:7 4:1 3:5 4:5 6:1 1:5 8:3 5:3 2:3 5:1 1:3 4:3 7:5
2:4 5:5 4:2 3:4 2:2 0:8 5:3 6:5 3:0 2:2 3:3 4:1 13:4
4  Станкостроитель Рязань 4:8 5:6 3:7 5:2 5:1 3:2 3:3 6:1 8:1 5:0 4:5 0:7 11:5 29 4 19 202-174 62
3:11 2:1 5:4 3:4 2:1 2:1 4:1 2:1 5:3 2:1 6:1 0:2 6:3
3:6 3:2 5:3 1:2 3:4 1:5 6:3 0:4 6:3 2:4 8:7 4:2 8:4
7:1 2:3 2:4 3:2 2:5 4:4 5:5 3:3 5:2 2:1 2:4 7:1 4:8
5  Апатитстрой Апатиты 5:2 2:3 5:5 2:5 2:0 2:9 2:3 5:2 7:1 3:2 7:3 7:6 11:1 23 11 18 208-197 57
6:6 1:4 2:5 4:3 1:8 5:3 4:6 3:3 5:1 8:3 4:3 3:4 10:5
3:4 2:2 5:4 2:1 1:1 5:5 4:4 3:2 6:5 6:3 1:8 2:2 6:8
7:1 1:1 4:3 2:3 3:0 1:4 4:5 3:9 4:5 5:5 3:2 4:4 5:10
6  Олимпия Кирово-Чепецк 2:2 2:3 1:2 1:5 0:2 3:3 2:3 2:4 4:3 3:0 7:4 2:4 4:6 25 7 20 214-157 57
4:2 1:5 2:5 1:2 8:1 8:5 2:5 2:3 9:2 1:1 0:5 4:1 4:5
1:3 3:9 1:6 4:3 1:1 8:2 4:2 4:1 4:5 6:1 5:1 4:3 13:3
8:3 4:1 2:2 5:2 0:3 8:2 12:3 3:1 3:3 7:5 7:3 4:4 14:2
7  Торпедо Минск 4:6 1:2 2:10 2:3 9:2 3:3 7:2 3:5 3:2 3:3 6:2 3:1 4:4 23 9 20 214-192 55
3:12 2:2 2:4 1:2 3:5 5:8 6:4 11:3 3:2 2:3 5:0 3:1 7:11
5:2 1:2 5:1 5:1 5:5 2:8 6:7 3:1 5:3 4:3 8:3 0:2 1:3
5:8 1:4 8:0 4:4 4:1 2:8 4:2 3:3 8:4 2:2 5:5 7:2 8:6
8  Кристалл Электросталь 8:4 3:1 10:6 3:3 3:2 3:2 2:7 5:7 4:9 7:4 3:1 4:2 10:4 21 7 24 226-237 49
5:5 5:4 5:3 1:4 6:4 5:2 4:6 4:5 2:2 10:2 6:2 5:8 5:3
3:6 1:5 3:8 3:6 4:4 2:4 7:6 8:6 4:4 3:3 6:8 5:2 5:8
3:7 1:3 3:5 5:5 5:4 3:12 2:4 12:3 3:5 0:4 2:4 0:2 5:7
9  Шторм Ленинград 4:5 6:2 0:4 1:6 2:5 4:2 5:3 7:5 2:1 4:6 4:4 2:1 11:4 19 6 27 199-230 44
4:13 5:2 2:6 1:2 3:3 3:2 3:11 5:4 4:4 5:3 4:1 5:6 6:5
5:9 3:5 3:5 4:0 2:3 1:4 1:3 6:8 2:2 1:7 6:8 3:2 6:7
2:10 4:5 5:6 3:3 9:3 1:3 3:3 3:12 4:3 9:2 1:2 1:5 9:0
10  Металлург Череповец 0:9 4:3 2:5 1:8 1:7 3:4 2:3 9:4 1:2 5:3 4:3 +:- 4:6 17 9 26 163-215 43
1:8 1:5 4:4 3:5 1:5 2:9 2:3 2:2 4:4 1:3 5:4 +:- 12:4
3:1 3:2 3:2 3:6 5:6 5:4 3:5 4:4 2:2 4:4 3:5 2:4 6:3
4:6 3:1 0:3 2:5 5:4 3:3 4:8 5:3 3:4 3:0 5:5 3:3 3:9
11  Полет Горький 4:8 5:1 6:1 0:5 2:3 0:3 3:3 4:7 6:4 3:5 4:2 2:4 1:10 16 9 27 167-204 41
1:2 2:2 2:3 1:2 3:8 1:1 3:2 2:10 3:5 3:1 5:6 5:0 3:4
3:12 5:0 1:5 4:2 3:6 1:6 3:4 3:3 7:1 4:4 6:5 4:3 8:6
3:4 3:3 2:2 1:2 5:5 5:7 2:2 4:0 2:9 0:3 6:2 1:3 7:3
12  Латвияс Берзс Рига 7:5 2:6 1:2 5:4 3:7 4:7 2:6 1:3 4:4 3:4 2:4 5:4 2:10 17 7 28 211-240 41
5:9 1:4 6:9 1:6 3:4 5:0 0:5 2:6 1:4 4:5 6:5 2:2 6:6
6:7 3:3 3:1 7:8 8:1 1:5 3:8 8:6 8:6 5:3 5:6 2:4 9:3
8:3 4:7 3:3 4:2 2:3 3:7 5:5 4:2 2:1 5:5 2:6 5:0 13:4
13  Нефтяник Ухта 1:3 3:8 3:1 7:0 6:7 4:2 1:3 2:4 1:2 -:+ 4:2 4:5 1:7 18 5 29 153-182 41
0:4 3:10 5:2 2:0 4:3 1:4 1:3 8:5 6:5 -:+ 0:5 2:2 1:0
11:5 2:3 3:4 2:4 2:2 3:4 2:0 2:5 2:3 4:2 3:4 4:2 3:7
4:5 1:3 1:4 1:7 4:4 4:4 2:7 2:0 5:1 3:3 3:1 0:5 10:6
14  Маяк Куйбышев 3:13 3:11 2:13 5:11 1:11 6:4 4:4 4:10 4:11 6:4 10:1 10:2 7:1 17 2 33 252-380 36
5:15 0:8 2:4 3:6 5:10 5:4 11:7 3:5 5:6 4:12 4:3 6:6 0:1
6:8 4:9 5:7 4:8 8:6 3:13 3:1 8:5 7:6 3:6 6:8 3:9 7:3
6:8 2:9 4:13 8:4 10:5 2:14 6:8 7:5 0:9 9:3 3:7 4:13 6:10
Игры за звание чемпиона РСФСР
30.03.75. Первоуральск. Спутник Нижний Тагил - Ижсталь Ижевск - 2:3.
31.03.75. Первоуральск. Спутник Нижний Тагил - Ижсталь Ижевск - 4:4.
04.04.75. Ижевск. Ижсталь Ижевск - Спутник Нижний Тагил - 10:4.
05.04.75. Ижевск. Ижсталь Ижевск - Спутник Нижний Тагил - 6:3.