Главная

1974-1975 - А класс Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


XXIX Чемпионат СССР по хоккею с шайбой
12 октября 1974 года - 24 мая 1975 года.
Класс "А"
Высшая лига
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Н П Ш О
1  ЦСКА Москва 3:1 8:1 5:2 5:1 6:4 4:1 10:4 11:4 6:3 25 3 8 196-122 53
2:3 2:3 6:6 6:4 3:5 7:5 5:2 5:3 8:4
6:4 0:1 10:2 0:3 6:3 5:4 6:5 8:3 6:4
5:5 3:4 4:5 6:6 8:2 3:6 8:2 5:3 5:4
2  Крылья Советов Москва 1:3 9:2 2:4 8:3 9:3 4:3 4:1 3:2 5:2 21 3 12 185-134 45
3:2 6:7 9:3 11:5 5:4 5:3 8:4 4:7 1:7
4:6 3:3 4:1 2:5 1:5 4:5 12:2 4:2 5:5
5:5 3:4 4:1 4:5 7:2 7:2 4:6 7:5 8:5
3  Спартак Москва 1:8 2:9 2:2 3:2 4:4 6:2 2:6 1:4 7:7 19 6 11 157-144 44
3:2 7:6 3:1 2:7 6:3 8:3 6:5 5:3 7:2
1:0 3:3 3:4 6:5 10:3 6:6 6:3 5:1 2:4
4:3 4:3 2:6 6:6 3:4 5:7 8:3 3:5 5:2
4  Химик Воскресенск 2:5 4:2 2:2 5:3 1:6 5:4 6:3 6:3 7:2 16 9 11 119-120 41
6:6 3:9 1:3 4:4 4:1 5:4 4:3 1:3 3:3
2:10 1:4 4:3 1:1 2:1 3:3 2:3 2:4 2:2
5:4 1:4 6:2 2:2 2:1 2:1 3:4 4:4 6:1
5  Динамо Рига 1:5 3:8 2:3 3:5 7:7 7:1 1:6 0:5 5:2 15 9 12 152-143 39
4:6 5:11 7:2 4:4 3:5 7:2 6:6 6:1 4:2
3:0 5:2 5:6 1:1 2:7 6:1 2:2 5:3 5:1
6:6 5:4 6:6 2:2 5:4 4:5 5:5 3:2 7:5
6  Динамо Москва 4:6 3:9 4:4 6:1 7:7 3:4 3:8 2:4 2:1 15 4 17 133-143 34
5:3 4:5 3:6 1:4 5:3 3:4 2:2 7:3 2:2
3:6 5:1 3:10 1:2 7:2 5:7 5:4 4:1 5:2
2:8 2:7 4:3 1:2 4:5 8:2 3:2 3:2 2:1
7  Трактор Челябинск 1:4 3:4 2:6 4:5 1:7 4:3 3:4 6:4 1:6 15 2 19 139-167 32
5:7 3:5 3:8 4:5 2:7 4:3 6:5 6:3 6:2
4:5 5:4 6:6 3:3 1:6 7:5 5:7 3:8 6:1
6:3 2:7 7:5 1:2 5:4 2:8 5:3 3:2 4:0
8  Торпедо Горький 4:10 1:4 6:2 3:6 6:1 8:3 4:3 4:3 6:2 12 4 20 142-169 28
2:5 4:8 5:6 3:4 6:6 2:2 5:6 7:2 1:3
5:6 2:12 3:6 3:2 2:2 4:5 7:5 1:3 4:5
2:8 6:4 3:8 4:3 5:5 2:3 3:5 7:2 2:9
9  СКА Ленинград 4:11 2:3 4:1 3:6 5:0 4:2 4:6 3:4 2:1 10 4 22 116-152 24
3:5 7:4 3:5 3:1 1:6 3:7 3:6 2:7 5:5
3:8 2:4 1:5 4:2 3:5 1:4 8:3 3:1 3:3
3:5 5:7 5:3 4:4 2:3 2:3 2:3 2:7 2:2
10  Кристалл Саратов 3:6 2:5 7:7 2:7 2:5 1:2 6:1 2:6 1:2 6 8 22 112-157 20
4:8 7:1 2:7 3:3 2:4 2:2 2:6 3:1 5:5
4:6 5:5 4:2 2:2 1:5 2:5 1:6 5:4 3:3
4:5 5:8 2:5 1:6 5:7 1:2 0:4 9:2 2:2
Переходные игры.
05.75. Свердловск. Автомобилист Свердловск - СКА Ленинград - 0:2.
05.75. Ленинград. СКА Ленинград - Автомобилист Свердловск - 6:2.