Главная

1975-1976 - А класс 2 лига Восточная зона -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


XXX чемпионат СССР по хоккею с шайбой
1975/1976г.
Класс "А"
Вторая лига
Восточная зона
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 В Н П Ш О
1  Бинокор Ташкент 3:2 6:3 2:4 2:3 3:6 2:2 6:0 4:1 4:4 5:3 5:3 4:2 9:2 37 5 10 248-126 79
7:2 5:3 3:7 5:2 2:5 3:0 10:2 2:2 3:0 6:0 6:5 11:3 7:4
2:0 2:1 6:0 12:3 6:3 10:2 1:2 3:2 4:1 8:6 4:0 5:3 +:-
1:1 2:2 6:2 4:5 4:6 9:4 5:3 12:2 1:2 6:2 0:5 10:0 +:-
2  СКА Новосибирск 2:3 3:0 6:6 2:7 3:0 5:1 5:0 4:4 10:1 9:2 4:1 3:4 5:3 32 7 13 200-142 71
2:7 5:4 3:8 2:4 3:2 5:3 7:1 6:4 3:1 5:3 3:0 3:1 5:2
0:2 1:1 3:6 5:6 4:2 2:6 5:1 3:1 2:2 5:1 5:3 5:2 +:-
1:1 1:6 6:4 9:4 1:1 6:2 3:4 3:2 5:2 5:6 5:3 2:2 +:-
3  Металлург Челябинск 2:6 0:3 2:3 2:4 5:3 3:3 2:3 6:1 2:4 6:3 7:1 4:2 4:2 29 7 16 195-132 65
3:5 4:5 10:3 1:0 5:4 3:0 2:4 4:4 7:2 6:0 5:2 5:1 6:3
1:2 1:1 9:3 8:1 0:5 6:1 4:5 2:3 2:0 3:1 7:1 4:1 +:-
2:2 6:1 3:0 4:7 3:3 1:4 2:2 5:3 6:4 2:4 3:3 5:4 +:-
4  Металлург Новокузнецк 4:2 6:6 3:2 4:4 4:1 1:8 1:9 6:2 12:3 5:3 14:1 8:4 6:3 30 4 18 252-225 64
7:3 8:3 3:10 9:3 3:7 1:10 4:10 5:4 6:9 10:4 9:5 7:2 8:2
0:6 6:3 3:9 5:5 1:5 3:3 4:2 7:4 10:1 0:2 0:2 3:5 +:-
2:6 4:6 0:3 4:13 8:5 8:3 6:4 6:2 3:8 3:1 6:3 6:4 +:-
5  Шахтер Прокопьевск 3:2 7:2 4:2 4:4 2:4 4:4 5:3 0:6 3:2 6:4 7:0 5:4 8:1 28 7 17 211-200 63
2:5 4:2 0:1 3:9 3:1 2:1 3:3 0:3 6:2 3:3 2:3 5:2 10:4
3:12 6:5 1:8 5:5 8:8 1:3 1:2 4:3 8:10 4:2 2:8 4:6 +:-
5:4 4:9 7:4 13:4 5:4 2:4 5:3 5:3 4:3 1:5 3:3 9:4 +:-
6  Строитель Караганда 6:3 0:3 3:5 1:4 4:2 6:5 5:5 3:7 2:3 4:1 3:1 7:2 3:1 28 6 18 202-153 62
5:2 2:3 4:5 7:3 1:3 2:3 1:0 3:1 1:3 3:4 11:3 9:0 4:1
3:6 2:4 5:0 5:1 8:8 3:4 3:2 4:2 2:0 7:2 6:4 3:0 +:-
6:4 1:1 3:3 5:8 4:5 4:7 4:6 5:2 6:2 4:4 1:1 8:4 +:-
7  Строитель Темиртау 2:2 1:5 3:3 8:1 4:4 5:6 1:2 1:4 0:5 3:3 5:2 7:0 8:4 26 9 17 191-160 61
0:3 3:5 0:3 10:1 1:2 3:2 4:1 1:5 0:3 5:3 3:3 4:3 9:4
2:10 6:2 1:6 3:3 3:1 4:3 0:2 5:3 3:1 9:4 4:4 5:2 +:-
4:9 2:6 4:1 3:8 4:2 7:4 7:1 6:2 8:0 3:0 5:5 2:2 +:-
8  СК Южный Урал Орск 0:6 0:5 3:2 9:1 3:5 5:5 2:1 3:2 2:4 6:3 3:8 4:5 3:1 27 6 19 169-173 60
2:10 1:7 4:2 10:4 3:3 0:1 1:4 2:2 3:2 4:3 7:4 3:2 5:4
2:1 1:5 5:4 2:4 2:1 2:3 2:0 9:5 9:1 0:4 3:3 5:3 +:-
3:5 4:3 2:2 4:6 3:5 6:4 1:7 3:5 3:1 4:1 3:1 3:3 +:-
9  Рубин Тюмень 1:4 4:4 1:6 2:6 6:0 7:3 4:1 2:3 8:7 1:1 4:0 4:3 3:1 25 5 22 195-171 55
2:2 4:6 4:4 4:5 3:0 1:3 5:1 2:2 6:1 6:3 5:2 10:3 9:1
2:3 1:3 3:2 4:7 3:4 2:4 3:5 5:9 1:3 2:1 7:0 7:4 +:-
2:12 2:3 3:5 2:6 3:5 2:5 2:6 5:3 4:1 5:3 8:0 9:5 +:-
10  СКА Хабаровск 4:4 1:10 4:2 3:12 2:3 3:2 5:0 4:2 7:8 5:1 2:4 4:2 1:4 19 3 30 139-199 41
0:3 1:3 2:7 9:6 2:6 3:1 3:0 2:3 1:6 8:6 2:4 3:4 2:0
1:4 2:2 0:2 1:10 10:8 0:2 1:3 1:9 3:1 2:3 4:3 4:2 +:-
2:1 2:5 4:6 8:3 3:4 2:6 0:8 1:3 1:4 2:3 1:1 1:3 +:-
11  Мотор Барнаул 3:5 2:9 3:6 3:5 4:6 1:4 3:3 3:6 1:1 1:5 1:0 5:3 4:2 18 4 30 161-205 40
0:6 3:5 0:6 4:10 3:3 4:3 3:5 3:4 3:6 6:8 8:4 2:4 9:1
6:8 1:5 1:3 2:0 2:4 2:7 4:9 4:0 1:2 3:2 1:2 6:4 +:-
2:6 6:5 4:2 1:3 5:1 4:4 0:3 1:4 3:5 3:2 5:1 12:3 +:-
12  Старт Верхняя Салда 3:5 1:4 1:7 1:14 0:7 1:3 2:5 8:3 0:4 4:2 0:1 4:2 1:1 13 9 30 127-218 35
5:6 0:3 2:5 5:9 3:2 3:11 3:3 4:7 2:5 4:2 4:8 2:5 3:9
0:4 3:5 1:7 2:0 8:2 4:6 4:4 3:3 0:7 3:4 2:1 2:0 +:-
5:0 3:5 3:3 3:6 3:3 1:1 5:5 1:3 0:8 1:1 1:5 3:2 +:-
13  Высокогорец Нижний Тагил 2:4 4:3 2:4 4:8 4:5 2:7 0:7 5:4 3:4 2:4 3:5 2:4 4:3 12 3 37 141-253 27
3:11 1:3 1:5 2:7 2:5 0:9 3:4 2:3 3:10 4:3 4:2 5:2 6:4
3:5 2:5 1:4 5:3 6:4 0:3 2:5 3:5 4:7 2:4 4:6 0:2 +:-
0:10 2:2 4:5 4:6 4:9 4:8 2:2 3:3 5:9 3:1 3:12 2:3 +:-
14  Энергетик Павлодар 2:9 3:5 2:4 3:6 2:8 1:3 4:8 1:3 1:3 4:1 2:4 1:1 3:4 2 1 49 68-142 5
4:7 2:5 3:6 2:8 4:10 1:4 4:9 4:5 1:9 0:2 1:9 9:3 4:6
-:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+
-:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+ -:+
Игры за звание чемпиона РСФСР
06.04.76. Новосибирск. СКА Новосибирск - СК им. Урицкого Казань - 7:3.
07.04.76. Новосибирск. СКА Новосибирск - СК им. Урицкого Казань - 2:5.
10.04.76. Казань. СК им. Урицкого Казань - СКА Новосибирск - 7:3.
11.04.76. Казань. СК им. Урицкого Казань - СКА Новосибирск - 5:2.