Главная

1975-1976 - А класс 2 лига Западная зона -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


XXX чемпионат СССР по хоккею с шайбой
1975/1976г.
Класс "А"
Вторая лига
Западная зона
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 В Н П Ш О
1  СК им. Урицкого Казань 1:4 4:4 2:4 4:5 2:7 7:4 6:3 3:4 8:2 8:1 4:3 3:3 7:5 36 3 13 274-163 75
0:8 7:4 7:0 1:5 8:2 5:1 6:2 4:3 6:2 3:3 3:4 5:3 12:5
4:1 4:6 7:3 5:0 2:1 11:1 7:2 3:1 5:2 4:2 6:3 10:2 5:6
9:4 5:3 8:5 8:4 8:2 2:4 2:8 9:2 5:2 3:7 7:0 5:1 4:0
2  Кристалл Электросталь 4:1 10:5 3:4 5:4 6:9 2:5 0:4 5:4 13:0 5:1 4:4 3:3 5:0 32 3 17 274-186 67
8:0 6:3 6:2 4:5 3:4 6:8 8:5 4:5 10:3 8:1 5:0 7:1 5:1
1:4 6:5 5:8 8:0 5:3 3:5 8:4 5:4 2:3 3:4 7:4 5:4 2:5
4:9 6:9 6:3 6:3 1:2 6:4 7:4 4:4 4:2 4:3 4:2 7:1 10:5
3  Апатитстрой Апатиты 4:4 5:10 4:2 4:1 4:2 3:3 7:4 3:2 4:3 7:2 6:4 6:3 2:3 30 7 15 247-200 67
4:7 3:6 5:3 8:3 4:0 3:2 3:0 12:6 0:1 5:4 7:2 5:2 6:1
6:4 5:6 3:10 5:6 2:4 4:6 7:6 8:3 4:2 3:3 3:5 4:12 4:1
3:5 9:6 5:5 5:9 4:1 3:3 2:1 5:7 3:3 6:3 6:2 6:6 8:1
4  Станкостроитель Рязань 4:2 4:3 2:4 1:2 3:3 2:3 0:1 3:2 10:4 2:3 4:3 3:1 8:1 28 9 15 206-164 65
0:7 2:6 3:5 6:1 3:4 4:1 5:2 4:6 8:3 5:3 4:2 4:4 3:2
3:7 8:5 10:3 4:0 1:1 4:3 5:4 2:2 2:2 5:2 9:5 2:7 2:2
5:8 3:6 5:5 8:3 3:7 3:3 6:4 2:1 4:2 4:0 2:2 3:0 4:2
5  Олимпия Кирово-Чепецк 5:4 4:5 1:4 2:1 2:3 2:5 4:4 8:2 1:2 4:7 5:2 6:4 3:3 28 4 20 205-186 60
5:1 5:4 3:8 1:6 4:5 4:3 10:3 10:5 7:2 2:1 3:1 4:2 4:4
0:5 0:8 6:5 0:4 3:1 5:0 3:0 5:2 2:3 2:3 6:3 2:6 1:2
4:8 3:6 9:5 3:8 4:2 6:7 3:1 8:5 2:2 3:1 4:3 8:3 4:2
6  Торпедо Минск 7:2 9:6 2:4 3:3 3:2 4:3 2:3 2:3 2:3 4:4 6:5 4:6 6:4 27 5 20 213-183 59
2:8 4:3 0:4 4:3 5:4 8:1 8:3 4:10 13:2 3:4 6:2 4:7 6:5
1:2 3:5 4:2 1:1 1:3 3:3 2:6 7:3 5:1 7:3 4:3 6:3 6:3
2:8 2:1 1:4 7:3 2:4 4:4 1:5 4:1 2:3 3:1 6:0 7:3 1:4
7  Прогресс Глазов 4:7 5:2 3:3 3:2 5:2 3:4 1:3 3:4 10:3 5:4 5:5 15:6 6:3 26 7 19 214-210 59
1:5 8:6 2:3 1:4 3:4 1:8 3:7 7:6 5:2 4:1 4:1 3:6 5:3
1:11 5:3 6:4 3:4 0:5 3:3 3:4 4:3 4:6 6:5 5:4 2:5 3:2
4:2 4:6 3:3 3:3 7:6 4:4 6:3 2:1 4:4 5:3 2:6 7:4 3:2
8  Торпедо Ярославль 3:6 4:0 4:7 1:0 4:4 3:2 3:1 4:5 9:5 6:2 4:2 2:2 0:7 21 5 26 205-215 47
2:6 5:8 0:3 2:5 3:10 3:8 7:3 1:2 6:2 7:3 1:4 6:8 2:9
2:7 4:8 6:7 4:5 0:3 6:2 4:3 6:1 4:4 2:5 4:3 4:2 4:4
8:2 4:7 1:2 4:6 1:3 5:1 3:6 6:4 5:5 5:6 6:1 7:4 8:0
9  Латвияс Берзс Рига 4:3 4:5 2:3 2:3 2:8 3:2 4:3 5:4 2:2 1:8 2:3 5:2 10:7 19 5 28 205-237 43
3:4 5:4 6:12 6:4 5:10 10:4 6:7 2:1 2:6 6:3 1:5 8:5 2:3
1:3 4:5 3:8 2:2 2:5 3:7 3:4 1:6 5:1 5:2 8:4 8:2 6:4
2:9 4:4 7:5 1:2 5:8 1:4 1:2 4:6 6:3 2:6 3:4 6:6 4:4
10  Титан Березники 2:8 0:13 3:4 4:10 2:1 3:2 3:10 5:9 2:2 2:1 3:0 6:4 1:4 16 9 27 155-238 41
2:6 3:10 1:0 3:8 2:7 2:13 2:5 2:6 6:2 7:1 4:3 7:6 1:1
2:5 3:2 2:4 2:2 3:2 1:5 6:4 4:4 1:5 2:2 4:5 2:9 6:2
2:5 2:4 3:3 2:4 2:2 3:2 4:4 5:5 3:6 2:6 4:5 4:0 3:5
11  Металлург Череповец 1:8 1:5 2:7 3:2 7:4 4:4 4:5 2:6 8:1 1:2 3:3 5:0 3:2 18 5 29 169-208 41
3:3 1:8 4:5 3:5 1:2 4:3 1:4 3:7 3:6 1:7 6:2 4:5 2:6
2:4 4:3 3:3 2:5 3:2 3:7 5:6 5:2 2:5 2:2 1:5 5:4 5:3
7:3 3:4 3:6 0:4 1:3 1:3 3:5 6:5 6:2 6:2 2:5 5:2 4:1
12  Полет Горький 3:4 4:4 4:6 3:4 2:5 5:6 5:5 2:4 3:2 0:3 3:3 2:1 2:1 15 6 31 162-214 36
4:3 0:5 2:7 2:4 1:3 2:6 1:4 4:1 5:1 3:4 2:6 8:1 3:3
3:6 4:7 5:3 5:9 3:6 3:4 4:5 3:4 4:8 5:4 5:1 4:6 2:2
0:7 2:4 2:6 2:2 3:4 0:6 6:2 1:6 4:3 5:4 5:2 3:5 4:2
13  Шторм Ленинград 3:3 3:3 3:6 1:3 4:6 6:4 6:15 2:2 2:5 4:6 0:5 1:2 7:3 14 7 31 203-262 35
3:5 1:7 2:5 4:4 2:4 7:4 6:3 8:6 5:8 6:7 5:4 1:8 7:3
2:10 4:5 12:4 7:2 6:2 3:6 5:2 2:4 2:8 9:2 4:5 6:4 3:3
1:5 1:7 6:6 0:3 3:8 3:7 4:7 4:7 6:6 0:4 2:5 5:3 4:6
14  Нефтяник Ухта 5:7 0:5 3:2 1:8 3:3 4:6 3:6 7:0 7:10 4:1 2:3 1:2 3:7 12 9 31 162-228 33
5:12 1:5 1:6 2:3 4:4 5:6 3:5 9:2 3:2 1:1 6:2 3:3 3:7
6:5 5:2 1:4 2:2 2:1 3:6 2:3 4:4 4:6 2:6 3:5 2:2 3:3
0:4 5:10 1:8 2:4 2:4 4:1 2:3 0:8 4:4 5:3 1:4 2:4 6:4
Игры за звание чемпиона РСФСР
06.04.76. Новосибирск. СКА Новосибирск - СК им. Урицкого Казань - 7:3.
07.04.76. Новосибирск. СКА Новосибирск - СК им. Урицкого Казань - 2:5.
10.04.76. Казань. СК им. Урицкого Казань - СКА Новосибирск - 7:3.
11.04.76. Казань. СК им. Урицкого Казань - СКА Новосибирск - 5:2.