Главная

1975-1976 - А класс Высшая лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


XXX Чемпионат СССР по хоккею с шайбой
6 сентября 1975 года - 23 марта 1976 года.
Класс "А"
Высшая лига
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Н П Ш О
1  Спартак Москва 4:4 8:2 2:4 5:2 1:5 6:6 1:5 4:4 5:6 21 8 7 189-139 50
4:2 6:4 6:5 3:2 4:6 7:5 3:1 8:5 7:3
5:5 4:3 3:1 4:1 1:1 6:1 5:5 6:5 11:2
6:7 2:4 8:6 2:2 6:4 8:8 8:5 7:3 13:5
2  ЦСКА Москва 4:4 3:4 6:3 10:1 7:4 6:0 6:3 3:5 4:5 22 4 10 188-116 48
2:4 4:7 5:6 0:0 4:1 4:2 2:3 6:4 13:3
5:5 4:0 5:1 5:2 1:2 5:1 4:2 10:5 6:2
7:6 8:5 4:3 1:3 8:4 14:6 6:2 1:3 5:5
3  Динамо Москва 2:8 4:3 5:0 4:1 3:7 4:4 3:0 7:0 12:4 21 3 12 163-119 45
4:6 7:4 7:2 1:3 4:3 3:5 6:2 7:1 7:1
3:4 0:4 1:7 4:1 5:2 4:6 6:1 7:2 4:5
4:2 5:8 4:6 3:3 1:1 5:2 7:4 5:3 5:4
4  Крылья Советов Москва 4:2 3:6 0:5 4:2 8:6 3:8 8:2 6:1 2:3 20 0 16 163-145 40
5:6 6:5 2:7 7:1 1:5 5:6 8:2 7:5 1:6
1:3 1:5 7:1 2:6 3:1 3:2 0:2 11:3 4:2
6:8 3:4 6:4 6:5 2:4 5:2 7:5 8:5 8:5
5  Химик Воскресенск 2:5 1:10 1:4 2:4 4:2 6:3 4:6 3:6 2:3 15 7 14 100-105 37
2:3 0:0 3:1 1:7 3:2 2:1 4:0 5:0 4:3
1:4 2:5 1:4 6:2 1:1 2:1 0:3 2:0 7:0
2:2 3:1 3:3 5:6 2:2 3:1 4:4 4:3 3:3
6  Динамо Рига 5:1 4:7 7:3 6:8 2:4 0:5 2:3 2:1 6:2 16 5 15 122-118 37
6:4 1:4 3:4 5:1 2:3 6:4 3:2 2:6 7:2
1:1 2:1 2:5 1:3 1:1 0:5 7:7 7:4 5:1
4:6 4:8 1:1 4:2 2:2 1:0 2:3 4:2 5:2
7  Трактор Челябинск 6:6 0:6 4:4 8:3 3:6 5:0 2:1 3:3 8:1 14 5 17 144-137 33
5:7 2:4 5:3 6:5 1:2 4:6 6:2 5:6 5:1
1:6 1:5 6:4 2:3 1:2 5:0 4:2 5:1 8:2
8:8 6:14 2:5 2:5 1:3 0:1 2:5 4:4 8:1
8  Торпедо Горький 5:1 3:6 0:3 2:8 6:4 3:2 1:2 3:2 1:5 12 5 19 129-151 29
1:3 3:2 2:6 2:8 0:4 2:3 2:6 6:8 8:2
5:5 2:4 1:6 2:0 3:0 7:7 2:4 4:4 10:4
5:8 2:6 4:7 5:7 4:4 3:2 5:2 12:3 3:3
9  СКА Ленинград 4:4 5:3 0:7 1:6 6:3 1:2 3:3 2:3 3:1 8 5 23 119-183 21
5:8 4:6 1:7 5:7 0:5 6:2 6:5 8:6 5:3
5:6 5:10 2:7 3:11 0:2 4:7 1:5 4:4 2:3
3:7 3:1 3:5 5:8 3:4 2:4 4:4 3:12 2:2
10  Сибирь Новосибирск 6:5 5:4 4:12 3:2 3:2 2:6 1:8 5:1 1:3 8 4 24 105-209 20
3:7 3:13 1:7 6:1 3:4 2:7 1:5 2:8 3:5
2:11 2:6 5:4 2:4 0:7 1:5 2:8 4:10 3:2
5:13 5:5 4:5 5:8 3:3 2:5 1:8 3:3 2:2
Переходные игры.
07.05.76. Пенза. Дизелист Пенза - СКА Ленинград - 3:6 (3:2, 0:1, 0:3).
11.05.76. Ленинград. СКА Ленинград - Дизелист Пенза - 8:2 (2:1, 3:0, 3:1).