Главная

1976-1977 - А класс 2 лига Западная зона -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


XXXI чемпионат СССР по хоккею с шайбой
1976/1977г.
Класс "А"
Вторая лига
Западная зона
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 В Н П Ш О
1  Динамо Минск 3:3 5:4 4:0 6:4 3:2 2:0 6:1 9:1 4:2 5:2 10:3 6:1 10:3 42 4 6 320-138 88
7:2 7:2 3:2 2:3 6:4 9:3 10:3 6:1 12:1 5:3 15:4 4:8 7:3
2:2 0:3 2:3 6:4 5:4 10:3 3:6 10:4 11:3 3:0 12:2 5:3 10:3
4:3 4:3 1:2 5:1 4:4 6:0 5:3 7:2 8:3 5:3 11:1 4:4 11:4
2  Кристалл Электросталь 3:3 5:4 3:0 5:3 2:3 2:5 8:3 4:5 8:3 12:5 9:5 12:2 11:1 35 6 11 291-164 76
2:7 4:4 6:1 1:5 4:4 3:3 7:1 4:2 8:1 12:2 8:6 6:2 9:2
2:2 2:3 5:2 3:3 8:2 3:2 4:3 7:2 4:7 5:2 11:4 5:8 5:2
3:4 3:2 7:6 2:1 4:3 3:7 12:2 12:4 5:4 4:1 12:3 2:3 +:-
3  Станкостроитель Рязань 4:5 4:5 9:3 1:2 3:1 4:1 5:4 8:3 14:3 7:7 9:4 3:0 4:3 32 8 12 283-166 72
2:7 4:4 2:0 5:4 4:3 0:2 8:2 8:4 9:4 12:4 13:2 5:4 9:5
3:0 3:2 3:3 1:1 4:4 5:3 4:1 5:5 3:3 6:1 2:5 5:5 5:2
3:4 2:3 4:6 3:5 9:2 13:2 6:0 6:3 5:6 12:2 4:8 6:1 5:3
4  Металлург Череповец 0:4 0:3 3:9 4:4 4:1 0:1 5:1 3:3 4:1 1:1 9:4 3:1 8:4 31 8 13 238-186 70
2:3 1:6 0:2 4:4 4:4 4:2 8:7 7:4 11:1 4:1 4:4 7:4 5:4
3:2 2:5 3:3 1:11 1:4 4:3 4:1 3:9 6:5 8:4 8:3 3:1 9:4
2:1 6:7 6:4 4:11 5:5 10:1 6:3 9:3 10:1 8:5 2:1 6:4 4:2
5  Олимпия Кирово-Чепецк 4:6 3:5 2:1 4:4 5:3 6:4 1:2 3:4 6:8 4:4 14:3 5:3 7:2 28 10 14 255-188 66
3:2 5:1 4:5 4:4 2:2 1:7 3:2 4:1 6:2 7:4 9:2 5:4 5:1
4:6 3:3 1:1 11:1 0:7 4:3 5:3 3:3 7:7 7:2 4:4 11:4 3:1
1:5 1:2 5:3 11:4 3:8 8:3 1:5 4:2 6:7 9:4 12:6 3:2 6:6
6  Латвияс Берзс Рига 2:3 3:2 1:3 1:4 3:5 2:4 5:3 5:3 9:1 5:3 9:6 6:3 9:4 25 8 19 253-189 58
4:6 4:4 3:4 4:4 2:2 2:3 7:7 0:2 4:4 3:4 6:4 5:2 7:5
4:5 2:8 4:4 4:1 7:0 0:3 3:5 1:3 4:8 8:4 15:2 7:1 6:2
4:4 3:4 2:9 5:5 8:3 4:3 5:2 6:5 7:3 11:1 11:1 4:5 7:3
7  Торпедо Тольятти 0:2 5:2 1:4 1:0 4:6 4:2 5:4 5:4 5:2 4:2 9:4 6:1 4:2 25 4 23 214-201 54
3:9 3:3 2:0 2:4 7:1 3:2 2:4 2:6 8:3 1:1 6:2 7:4 5:1
3:10 2:3 3:5 3:4 3:4 3:0 1:2 11:5 3:3 0:3 6:5 6:6 10:1
0:6 7:3 2:13 1:10 3:8 3:4 1:4 5:8 6:3 3:0 4:6 6:10 15:0
8  Прогресс Глазов 1:6 3:8 4:5 1:5 2:1 3:5 4:5 1:4 5:7 7:5 10:5 7:5 6:4 26 1 25 223-225 53
3:10 1:7 2:8 7:8 2:3 7:7 4:2 4:5 6:2 9:6 3:5 2:0 9:5
6:3 3:4 1:4 1:4 3:5 5:3 2:1 11:2 4:2 3:1 8:3 4:2 4:2
3:5 2:12 0:6 3:6 5:1 2:5 4:1 12:2 8:5 4:2 6:5 2:4 4:2
9  Апатитстрой Апатиты 1:9 5:4 3:8 3:3 4:3 3:5 4:5 4:1 1:6 8:6 3:2 4:4 5:12 20 6 26 214-299 46
1:6 2:4 4:8 4:7 1:4 2:0 6:2 5:4 5:9 6:5 4:3 6:6 6:4
4:10 2:7 5:5 9:3 3:3 3:1 5:11 2:11 5:5 5:10 4:12 5:4 5:3
2:7 4:12 3:6 3:9 2:4 5:6 8:5 2:12 4:10 6:4 9:6 5:0 4:3
10  Судостроитель Ленинград 2:4 3:8 3:14 1:4 8:6 1:9 2:5 7:5 6:1 6:2 5:5 0:3 10:1 17 7 28 247-304 41
1:12 1:8 4:9 1:11 2:6 4:4 3:8 2:6 9:5 6:10 6:7 7:6 11:1
3:11 7:4 3:3 5:6 7:7 8:4 3:3 2:4 5:5 6:4 6:7 13:3 8:6
3:8 4:5 6:5 1:10 7:6 3:7 3:6 5:8 10:4 4:4 5:6 7:4 2:4
11  Полет Горький 2:5 5:12 7:7 1:1 4:4 3:5 2:4 5:7 6:8 2:6 2:9 3:2 12:2 13 6 33 199-286 32
3:5 2:12 4:12 1:4 4:7 4:3 1:1 6:9 5:6 10:6 7:4 2:1 8:6
0:3 2:5 1:6 4:8 2:7 4:8 3:0 1:3 10:5 4:6 5:4 7:5 4:5
3:5 1:4 2:12 5:8 4:9 1:11 0:3 2:4 4:6 4:4 5:5 4:2 6:0
12  Маяк Куйбышев 3:10 5:9 4:9 4:9 3:14 6:9 4:9 5:10 2:3 5:5 9:2 5:11 10:6 13 5 34 239-372 31
4:15 6:8 2:13 4:4 2:9 4:6 2:6 5:3 3:4 7:6 4:7 2:3 6:3
2:12 4:11 5:2 3:8 4:4 2:15 5:6 3:8 12:4 7:6 4:5 3:3 8:3
1:11 3:12 8:4 1:2 6:12 1:11 6:4 5:6 6:9 6:5 5:5 5:7 8:4
13  Торпедо Ярославль 1:6 2:12 0:3 1:3 3:5 3:6 1:6 5:7 4:4 3:0 2:3 11:5 7:2 12 6 34 198-259 30
8:4 2:6 4:5 4:7 4:5 2:5 4:7 0:2 6:6 6:7 1:2 3:2 16:4
3:5 8:5 5:5 1:3 4:11 1:7 6:6 2:4 4:5 3:13 5:7 3:3 3:5
4:4 3:2 1:6 4:6 2:3 5:4 10:6 4:2 0:5 4:7 2:4 7:5 1:2
14  Вымпел Жуковский 3:10 1:11 3:4 4:8 2:7 4:9 2:4 4:6 12:5 1:10 2:12 6:10 2:7 5 1 46 162-359 11
3:7 2:9 5:9 4:5 1:5 5:7 1:5 5:9 4:6 1:11 6:8 3:6 4:16
3:10 2:5 2:5 4:9 1:3 2:6 1:10 2:4 3:5 6:8 5:4 3:8 5:3
4:11 -:+ 3:5 2:4 6:6 3:7 0:15 2:4 3:4 4:2 0:6 4:8 2:1
Игры за звание чемпиона РСФСР
Электросталь. /Кристалл Электросталь/ - Металлург Челябинск - +:-.