Главная

1978-1979 - А класс 1 лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


XXXIII чемпионат СССР по хоккею с шайбой
1978/1979г.
Класс "А"
Первая лига
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 В Н П Ш О
1  Ижсталь Ижевск 3:2 3:3 5:6 8:6 6:2 3:4 4:1 2:1 7:4 12:4 7:7 5:2 6:0 2:4 12:5 43 6 11 333-201 92
4:2 6:3 1:6 6:7 3:3 5:2 4:3 14:3 9:5 1:1 9:5 6:0 8:2 6:0 8:3
3:8 5:4 2:1 2:5 6:6 8:6 3:2 0:4 2:2 9:3 6:2 7:5 4:3 11:2 7:4
3:2 4:7 6:4 6:4 5:3 1:5 3:2 3:6 9:4 10:1 5:1 5:2 5:2 7:3 11:2
2  Кристалл Саратов 2:3 6:4 3:3 4:1 4:1 4:3 8:2 5:2 4:0 3:1 7:3 3:2 2:1 1:1 6:4 39 9 12 266-174 87
2:4 4:4 5:3 7:4 1:4 2:1 6:3 3:1 7:0 8:2 4:4 +:-* 3:3 3:2 9:4
8:3 5:5 3:8 3:2 5:4 5:6 5:3 2:7 2:3 0:3 8:4 7:4 9:4 8:2 7:3
2:3 4:10 2:3 2:2 8:2 4:3 0:5 5:2 2:2 4:1 8:2 4:0 2:2 8:2 8:4
3  Сибирь Новосибирск 3:3 4:6 8:8 5:2 1:1 3:2 4:3 6:3 4:3 2:2 8:3 7:0 5:2 2:7 14:3 38 10 12 325-210 86
3:6 4:4 2:6 5:0 5:6 6:2 4:2 4:1 2:5 5:5 6:4 5:4 1:4 3:4 10:5
4:5 5:5 4:0 8:3 3:1 6:8 7:3 7:6 1:3 4:2 6:6 7:6 5:3 10:4 12:6
7:4 10:4 7:3 8:4 4:0 5:2 8:4 1:4 9:2 3:1 4:4 7:5 9:0 10:3 3:3
4  Динамо Минск 6:5 3:3 8:8 6:5 5:9 9:3 2:1 2:7 1:4 5:1 5:6 1:3 2:1 5:3 6:2 34 5 21 273-219 73
6:1 3:5 6:2 1:2 2:1 6:3 3:2 4:2 10:2 8:3 2:5 4:5 6:3 6:3 13:0
1:2 8:3 0:4 4:2 3:5 3:6 1:5 6:2 4:1 6:4 8:5 6:5 5:5 9:3 5:3
4:6 3:2 3:7 4:8 5:5 5:3 5:5 2:4 1:2 2:7 3:6 6:5 6:0 3:1 6:3
5  Бинокор Ташкент 6:8 1:4 2:5 5:6 5:7 6:5 2:0 4:7 5:1 7:2 5:2 5:3 2:2 4:2 9:4 31 10 19 262-227 72
7:6 4:7 0:5 2:1 7:4 1:7 3:1 5:3 7:4 9:1 2:2 6:6 2:2 5:5 3:3
5:2 2:3 3:8 2:4 4:3 3:3 4:4 7:4 5:3 5:3 2:2 7:4 3:2 5:1 9:2
4:6 2:2 4:8 8:4 4:2 4:6 2:5 4:3 5:7 0:2 4:3 3:4 7:5 9:3 5:4
6  Молот Пермь 2:6 1:4 1:1 9:5 7:5 4:4 1:0 6:3 6:3 3:3 3:2 4:1 4:3 0:3 6:4 30 10 20 255-201 70
3:3 4:1 6:5 1:2 4:7 6:4 4:7 4:4 8:0 4:5 6:2 5:2 8:4 8:3 4:5
6:6 4:5 1:3 5:3 3:4 1:2 2:4 1:1 4:3 3:2 5:4 5:1 3:3 4:1 8:3
3:5 2:8 0:4 5:5 2:4 5:5 2:5 1:3 4:3 7:3 8:2 5:1 3:5 10:1 11:1
7  СК им. Урицкого Казань 4:3 3:4 2:3 3:9 5:6 4:4 2:5 5:2 3:3 2:6 5:5 4:5 4:1 4:2 10:2 30 8 22 282-222 68
2:5 1:2 2:6 3:6 7:1 4:6 1:6 3:3 2:2 10:1 4:3 2:4 5:2 9:4 5:2
6:8 6:5 8:6 6:3 3:3 2:1 4:3 3:9 7:2 11:2 7:4 1:4 7:0 5:2 8:3
5:1 3:4 2:5 3:5 6:4 5:5 3:3 3:6 8:1 2:5 4:3 6:4 7:3 12:1 9:4
8  Локомотив Москва 1:4 2:8 3:4 1:2 0:2 0:1 5:2 8:4 2:1 4:4 5:4 7:2 6:1 3:5 8:3 29 8 23 242-196 66
3:4 3:6 2:4 2:3 1:3 7:4 6:1 5:5 2:3 4:1 4:5 3:3 5:2 2:3 5:3
2:3 3:5 3:7 5:1 4:4 4:2 3:4 3:1 3:5 4:3 2:2 12:5 5:4 2:1 9:3
2:3 5:0 4:8 5:5 5:2 5:2 3:3 2:7 2:1 3:3 6:4 7:2 5:2 9:4 6:3
9  Дизелист Пенза 1:2 2:5 3:6 7:2 7:4 3:6 2:5 4:8 1:3 7:4 6:3 0:0 7:4 5:3 4:2 29 8 23 253-217 66
3:14 1:3 1:4 2:4 3:5 4:4 3:3 5:5 5:3 11:1 5:3 2:2 3:4 5:1 5:3
4:0 7:2 6:7 2:6 4:7 1:1 9:3 1:3 3:2 5:5 7:2 0:2 3:5 8:3 11:6
6:3 2:5 4:1 4:2 3:4 3:1 6:3 7:2 1:5 1:6 3:3 4:3 7:3 6:2 8:4
10  Шинник Омск 4:7 0:4 3:4 4:1 1:5 3:6 3:3 1:2 3:1 4:2 7:4 0:3 5:5 7:1 10:5 24 7 29 214-241 55
5:9 0:7 5:2 2:10 4:7 0:8 2:2 3:2 3:5 2:6 6:2 2:4 1:3 6:1 8:0
2:2 3:2 3:1 1:4 3:5 3:4 2:7 5:3 2:3 4:5 3:12 7:3 4:1 4:3 5:7
4:9 2:2 2:9 2:1 7:5 3:4 1:8 1:2 5:1 4:4 2:2 7:4 4:2 6:2 9:3
11  Шахтер Прокопьевск 4:12 1:3 2:2 1:5 2:7 3:3 6:2 4:4 4:7 2:4 1:5 4:4 2:5 6:2 10:2 20 11 29 216-280 51
1:1 2:8 5:5 3:8 1:9 5:4 1:10 1:4 1:11 6:2 4:3 5:2 6:9 6:6 9:4
3:9 3:0 2:4 4:6 3:5 2:3 2:11 3:4 5:5 5:4 8:6 4:4 4:1 4:2 7:4
1:10 4:1 1:3 7:2 2:0 3:7 2:5 3:3 6:1 4:4 0:5 6:10 3:4 2:1 5:3
12  СКА МВО Москва 7:7 3:7 3:8 6:5 2:5 2:3 5:5 4:5 3:6 4:7 5:1 3:1 4:6 4:4 3:6 17 11 32 244-275 45
5:9 4:4 4:6 5:2 2:2 2:6 3:4 5:4 3:5 2:6 3:4 8:2 3:10 1:6 13:0
2:6 4:8 6:6 5:8 2:2 4:5 4:7 2:2 2:7 12:3 6:8 5:2 3:0 1:4 6:3
1:5 2:8 4:4 6:3 3:4 2:8 3:4 4:6 3:3 2:2 5:0 5:4 5:1 9:6 5:0
13  Металлург Челябинск 2:5 2:3 0:7 3:1 3:5 1:4 5:4 2:7 0:0 3:0 4:4 1:3 9:2 2:6 4:3 19 7 34 210-259 45
0:6 -:+* 4:5 5:4 6:6 2:5 4:2 3:3 2:2 4:2 2:5 2:8 6:1 3:9 4:4
5:7 4:7 6:7 5:6 4:7 1:5 4:1 5:12 2:0 3:7 4:4 2:5 4:2 8:2 10:1
2:5 0:4 5:7 5:6 4:3 1:5 4:6 2:7 3:4 4:7 10:6 4:5 1:0 5:2 5:3
14  Латвияс Берзс Рига 0:6 1:2 2:5 1:2 2:2 3:4 1:4 1:6 4:7 5:5 5:2 6:4 2:9 1:4 9:2 16 7 37 190-263 39
2:8 3:3 4:1 3:6 2:2 4:8 2:5 2:5 4:3 3:1 9:6 10:3 1:6 4:1 8:6
3:4 4:9 3:5 5:5 2:3 3:3 0:7 4:5 5:3 1:4 1:4 0:3 2:4 5:2 5:6
2:5 2:2 0:9 0:6 5:7 5:3 3:7 2:5 3:7 2:4 4:3 1:5 0:1 4:0 10:4
15  Кристалл Электросталь 4:2 1:1 7:2 3:5 2:4 3:0 2:4 5:3 3:5 1:7 2:6 4:4 6:2 4:1 1:4 13 4 43 173-314 30
0:6 2:3 4:3 3:6 5:5 3:8 4:9 3:2 1:5 1:6 6:6 6:1 9:3 1:4 5:3
2:11 2:8 4:10 3:9 1:5 1:4 2:5 1:2 3:8 3:4 2:4 4:1 2:8 2:5 8:6
3:7 2:8 3:10 1:3 3:9 1:10 1:12 4:9 2:6 2:6 1:2 6:9 2:5 0:4 1:4
16  СКА Куйбышев 5:12 4:6 3:14 2:6 4:9 4:6 2:10 3:8 2:4 5:10 2:10 6:3 3:4 2:9 4:1 6 3 51 201-440 15
3:8 4:9 5:10 0:13 3:3 5:4 2:5 3:5 3:5 0:8 4:9 0:13 4:4 6:8 3:5
4:7 3:7 6:12 3:5 2:9 3:8 3:8 3:9 6:11 7:5 4:7 3:6 1:10 6:5 6:8
2:11 4:8 3:3 3:6 4:5 1:11 4:9 3:6 4:8 3:9 3:5 0:5 3:5 4:10 4:1
* Результат матча Металлург Челябинск - Кристалл Саратов - 5:3 аннулирован.Показатели игроков учтены.