Главная

1980-1981 - А класс 1 лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


XXXV чемпионат СССР по хоккею с шайбой
1980/1981г.
Класс "А"
Первая лига
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 В Н П Ш О
1  Ижсталь Ижевск 3:2 3:1 3:2 6:3 6:2 4:1 6:4 4:0 8:2 10:2 6:2 6:0 7:2 5:2 9:3 52 3 5 394-161 107
2:1 3:3 9:1 10:3 4:1 15:6 4:1 12:4 4:3 8:2 9:5 7:1 6:6 9:5 14:3
3:2 4:6 3:5 4:0 10:5 9:1 8:3 15:2 5:2 9:3 2:3 6:0 7:1 6:5 4:2
4:6 5:2 6:4 2:6 3:3 7:5 5:2 7:3 6:3 12:1 9:2 4:1 10:2 9:5 8:3
2  Кристалл Саратов 2:3 3:2 8:5 4:0 5:4 7:3 6:4 9:5 4:2 1:4 9:0 6:2 7:2 4:2 11:0 44 5 11 318-141 93
1:2 2:5 7:2 4:4 9:0 1:2 6:3 4:3 3:4 7:1 5:1 11:1 4:4 6:2 7:1
2:3 3:1 5:1 2:5 1:4 2:2 3:3 6:2 9:0 4:2 3:0 5:0 6:2 8:1 8:1
6:4 3:4 6:1 11:3 5:3 4:5 7:3 1:0 8:4 5:2 2:1 9:1 7:3 6:6 8:1
3  Автомобилист Свердловск 1:3 2:3 5:2 7:3 1:2 4:2 7:4 4:3 4:0 1:2 2:3 4:0 5:3 2:3 4:0 37 2 21 265-182 76
3:3 5:2 4:0 6:6 4:5 3:4 10:1 6:2 4:2 0:1 2:0 4:3 7:4 5:3 4:1
6:4 1:3 0:9 5:3 4:6 4:7 4:7 4:2 2:3 5:1 8:1 5:3 5:2 11:1 6:2
2:5 4:3 2:7 3:4 3:2 6:4 2:7 13:1 8:3 3:2 8:2 3:4 5:7 8:5 5:2
4  СК им. Урицкого Казань 2:3 5:8 2:5 5:1 2:0 1:3 1:5 6:1 1:5 2:3 5:5 6:5 7:5 8:4 7:4 34 5 21 263-220 73
1:9 2:7 0:4 4:4 5:4 2:1 4:4 6:2 9:4 1:4 8:3 7:2 2:1 5:3 5:4
5:3 1:5 9:0 2:6 2:9 4:3 5:11 2:2 6:0 6:1 6:3 3:3 5:1 6:2 3:0
4:6 1:6 7:2 5:2 2:7 4:6 2:5 7:3 8:1 11:3 1:5 5:3 9:4 5:1 6:4
5  Дизелист Пенза 3:6 0:4 3:7 1:5 6:2 4:3 2:3 5:6 6:4 6:3 8:4 7:1 7:5 3:6 5:3 32 8 20 260-216 72
3:10 4:4 6:6 4:4 4:2 4:1 4:4 8:4 4:4 4:0 6:2 1:1 2:4 8:3 5:1
0:4 5:2 3:5 6:2 4:7 4:5 2:1 2:4 5:3 4:4 4:6 13:2 4:2 3:1 5:3
6:2 3:11 4:3 2:5 7:4 3:2 4:7 1:3 4:2 6:0 6:3 1:1 2:4 10:5 4:1
6  Торпедо Усть-Каменогорск 2:6 4:5 2:1 0:2 2:6 5:4 1:4 6:2 2:4 8:4 3:1 3:4 13:2 6:2 2:2 33 4 23 286-216 70
1:4 0:9 5:4 4:5 2:4 4:7 8:2 8:4 0:1 14:1 6:2 9:2 9:3 8:2 5:3
5:10 4:1 6:4 9:2 7:4 3:3 1:3 6:4 3:0 4:3 7:1 5:2 4:4 6:10 6:0
3:3 3:5 2:3 7:2 4:7 6:4 5:4 4:6 2:4 3:7 6:5 7:2 8:2 6:3 2:6
7  Бинокор Ташкент 1:4 3:7 2:4 3:1 3:4 4:5 4:5 2:2 5:4 4:4 2:1 9:5 5:3 6:3 11:1 32 6 22 268-221 70
6:15 2:1 4:3 1:2 1:4 7:4 5:3 7:3 3:6 9:7 3:3 4:1 8:2 3:0 2:3
1:9 2:2 7:4 3:4 5:4 3:3 3:4 8:5 3:5 6:5 8:2 6:2 8:3 3:10 2:2
5:7 5:4 4:6 6:4 2:3 4:6 2:2 1:3 5:3 4:0 6:1 10:1 7:1 8:4 2:3
8  Сибирь Новосибирск 4:6 4:6 4:7 5:1 3:2 4:1 5:4 4:3 7:2 8:3 5:1 1:2 7:3 3:5 5:0 30 9 21 268-214 69
1:4 3:6 1:10 4:4 4:4 2:8 3:5 4:4 4:5 8:3 4:4 3:5 5:2 7:2 2:2
3:8 3:3 7:4 11:5 1:2 3:1 4:3 3:4 3:4 7:4 4:4 5:3 4:4 8:2 5:0
2:5 3:7 7:2 5:2 7:4 4:5 2:2 4:1 1:3 2:6 8:3 11:2 5:2 7:3 5:2
9  Буран Воронеж 0:4 5:9 3:4 1:6 6:5 2:6 2:2 3:4 4:0 6:1 5:3 3:4 8:4 3:2 5:1 24 7 29 219-267 55
4:12 3:4 2:6 2:6 4:8 4:8 3:7 4:4 4:1 6:6 4:4 4:4 6:5 5:0 8:6
2:15 2:6 2:4 2:2 4:2 4:6 5:8 4:3 2:6 4:8 1:1 4:1 2:5 3:2 2:3
3:7 0:1 1:13 3:7 3:1 6:4 3:1 1:4 2:1 7:3 8:4 2:1 11:5 5:3 2:4
10  Рубин Тюмень 2:8 2:4 0:4 5:1 4:6 4:2 4:5 2:7 0:4 4:6 6:1 3:0 3:6 4:5 3:0 25 4 31 200-230 54
3:4 4:3 2:4 4:9 4:4 1:0 6:3 5:4 1:4 4:3 1:1 10:2 5:2 6:6 6:4
2:5 0:9 3:2 0:6 3:5 0:3 5:3 4:3 6:2 3:4 0:5 4:2 7:1 7:2 5:2
3:6 4:8 3:8 1:8 2:4 4:2 3:5 3:1 1:2 6:4 3:5 3:5 1:3 0:0 6:3
11  Молот Пермь 2:10 4:1 2:1 3:2 3:6 4:8 4:4 3:8 1:6 6:4 6:3 2:1 1:2 6:5 6:2 22 4 34 191-277 48
2:8 1:7 1:0 4:1 0:4 1:14 7:9 3:8 6:6 3:4 3:6 3:5 4:2 2:4 9:1
3:9 2:4 1:5 1:6 4:4 3:4 5:6 4:7 8:4 4:3 2:1 4:2 3:4 3:5 3:2
1:12 2:5 2:3 3:11 0:6 7:3 0:4 6:2 3:7 4:6 2:6 2:1 1:1 3:0 3:2
12  Локомотив Москва 2:6 0:9 3:2 5:5 4:8 1:3 1:2 1:5 3:5 1:6 3:6 2:4 7:5 1:3 4:0 16 8 36 172-259 40
5:9 1:5 0:2 3:8 2:6 2:6 3:3 4:4 4:4 1:1 6:3 3:2 3:4 3:6 3:4
3:2 0:3 1:8 3:6 6:4 1:7 2:8 4:4 1:1 5:0 1:2 2:2 0:4 2:0 9:2
2:9 1:2 2:8 5:1 3:6 5:6 1:6 3:8 4:8 5:3 6:2 6:5 3:4 3:2 2:0
13  СКА Свердловск 0:6 2:6 0:4 5:6 1:7 4:3 5:9 2:1 4:3 0:3 1:2 4:2 4:4 7:5 4:2 17 6 37 161-288 40
1:7 1:11 3:4 2:7 1:1 2:9 1:4 5:3 4:4 2:10 5:3 2:3 4:3 5:7 5:2
0:6 0:5 3:5 3:3 2:13 2:5 2:6 3:5 1:4 2:4 2:4 2:2 2:1 6:9 5:4
1:4 1:9 4:3 3:5 1:1 2:7 1:10 2:11 1:2 5:3 1:2 5:6 3:1 6:4 4:3
14  СКА Новосибирск 2:7 2:7 3:5 5:7 5:7 2:13 3:5 3:7 4:8 6:3 2:1 5:7 4:4 4:4 2:0 14 10 36 193-300 38
6:6 4:4 4:7 1:2 4:2 3:9 2:8 2:5 5:6 2:5 2:4 4:3 3:4 3:3 4:4
1:7 2:6 2:5 1:5 2:4 4:4 3:8 4:4 5:2 1:7 4:3 4:0 1:2 4:3 1:1
2:10 3:7 7:5 4:9 4:2 2:8 1:7 2:5 5:11 3:1 1:1 4:3 1:3 6:7 8:3
15  СКА МВО Москва 2:5 2:4 3:2 4:8 6:3 2:6 3:6 5:3 2:3 5:4 5:6 3:1 5:7 4:4 6:2 16 5 39 217-303 37
5:9 2:6 3:5 3:5 3:8 2:8 0:3 2:7 0:5 6:6 4:2 6:3 7:5 3:3 6:1
5:6 1:8 1:11 2:6 1:3 10:6 10:3 2:8 2:3 2:7 5:3 0:2 9:6 3:4 3:4
5:9 6:6 5:8 1:5 5:10 3:6 4:8 3:7 3:5 0:0 0:3 2:3 4:6 7:6 4:1
16  Металлург Челябинск 3:9 0:11 0:4 4:7 3:5 3:5 1:11 0:5 1:5 0:3 2:6 0:4 2:4 0:2 2:6 7 4 49 125-305 18
3:14 1:7 1:4 4:5 1:5 2:2 3:2 2:2 6:8 4:6 1:9 4:3 2:5 4:4 1:6
2:4 1:8 2:6 0:3 3:5 0:6 1:2 0:5 3:2 2:5 2:3 2:9 4:5 1:1 4:3
3:8 1:8 2:5 4:6 1:4 6:2 3:2 2:5 4:2 3:6 2:3 0:2 3:4 3:8 1:4
Турнир за 7-10 места
Команды 7 8 9 10 В Н П Ш О
7  Сибирь Новосибирск 4:4 4:3 7:11 35 (5) 11 (2) 26 (5) 329-272 (61-58) 81 (12)
4:4 8:3 6:2
3:6 3:6 3:6
6:2 5:7 8:4
8  Бинокор Ташкент 4:4 1:5 2:4 34 (2) 9 (3) 29 (7) 307-275 (39-54) 77 (7)
4:4 2:7 3:4
6:3 1:4 3:3
2:6 4:6 7:4
9  Рубин Тюмень 3:4 5:1 1:5 33 (8) 4 (0) 35 (4) 263-274 (63-44) 70 (16)
3:8 7:2 4:5
6:3 4:1 9:5
7:5 6:4 8:1
10  Буран Воронеж 11:7 4:2 5:1 30 (6) 8 (1) 34 (5) 273-328 (54-61) 68 (13)
2:6 4:3 5:4
6:3 3:3 5:9
4:8 4:7 1:8