Главная

1981-1982 - А класс 1 лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


XXXVI чемпионат СССР по хоккею с шайбой
1981/1982г.
Класс "А"
Первая лига
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 В Н П Ш О
1  Сибирь Новосибирск 1:3 4:0 2:3 7:8 10:4 5:3 6:1 9:1 4:0 11:2 9:5 10:1 6:3 9:1 16:1 49 1 10 402-183 99
0:2 10:4 6:3 3:5 7:1 3:6 5:4 7:4 6:1 7:4 7:2 9:2 6:2 9:3 6:1
7:3 6:1 2:1 7:8 3:7 6:2 9:7 10:3 5:6 6:2 6:3 4:3 7:3 10:2 7:5
3:1 6:0 5:2 10:0 2:6 6:2 10:4 9:6 9:1 8:4 6:5 6:6 8:3 8:4 11:3
2  СК им. Салавата Юлаева Уфа 3:1 5:2 1:3 3:3 5:3 4:4 7:1 4:4 14:1 3:2 4:2 7:3 6:1 15:5 5:3 46 5 9 343-162 97
2:0 1:5 5:1 2:6 10:3 4:0 6:2 5:8 4:2 6:4 3:0 6:0 10:2 6:2 16:1
3:7 6:3 5:4 4:1 6:2 5:2 5:3 9:3 3:8 5:1 6:3 5:4 7:4 +:- 8:2
1:3 10:0 4:7 2:3 5:3 2:2 4:4 6:2 4:1 12:2 5:4 10:1 7:4 10:3 12:2
3  СК им. Урицкого Казань 0:4 2:5 3:3 2:8 2:8 4:3 5:3 4:2 5:2 5:3 3:1 3:2 4:0 7:3 9:5 41 5 14 237-182 87
4:10 5:1 5:2 6:4 4:2 3:1 5:0 4:2 8:5 4:1 6:3 8:2 6:2 4:0 7:4
1:6 3:6 1:9 4:1 4:1 2:2 2:4 5:3 4:1 4:1 7:4 4:2 1:3 2:5 12:2
0:6 0:10 3:3 3:1 2:1 7:1 2:2 6:3 3:1 3:3 3:2 0:2 3:2 4:2 5:2
4  Динамо Минск 3:2 3:1 3:3 2:2 6:4 2:0 7:2 8:1 3:3 4:1 3:3 8:4 6:1 3:4 6:0 37 10 13 301-164 84
3:6 1:5 2:5 2:2 3:1 4:4 2:2 8:4 6:4 6:4 3:2 2:4 5:1 5:2 10:2
1:2 4:5 9:1 3:0 6:1 5:3 2:4 7:1 3:8 4:1 4:4 14:3 8:0 8:2 12:1
2:5 7:4 3:3 6:3 4:3 6:6 7:1 4:5 2:3 9:2 4:2 4:5 12:3 5:2 7:2
5  Металлург Череповец 8:7 3:3 8:2 2:2 1:5 2:4 7:5 3:4 3:2 8:4 9:5 12:4 5:3 8:4 11:4 40 4 16 322-213 84
5:3 6:2 4:6 2:2 3:3 1:2 4:5 3:6 8:3 11:3 8:4 11:1 7:3 6:4 4:2
8:7 1:4 1:4 0:3 5:6 3:2 4:2 6:2 6:3 6:3 3:1 8:5 7:3 5:2 7:4
0:10 3:2 1:3 3:6 6:1 11:5 3:5 10:4 7:5 9:1 3:2 3:4 5:3 7:2 8:2
6  Торпедо Усть-Каменогорск 4:10 3:5 8:2 4:6 5:1 5:1 5:3 8:2 4:3 8:3 3:3 6:4 9:1 4:0 3:4 32 8 20 299-204 72
1:7 3:10 2:4 1:3 3:3 6:4 3:3 1:7 2:4 6:3 0:1 8:4 15:1 10:2 4:4
7:3 2:6 1:4 1:6 6:5 2:2 4:2 5:1 9:3 5:7 3:1 6:3 5:2 10:4 9:0
6:2 3:5 1:2 3:4 1:6 5:3 4:4 6:3 11:1 5:6 2:2 10:1 3:3 6:3 14:2
7  Бинокор Ташкент 3:5 4:4 3:4 0:2 4:2 1:5 4:4 6:3 9:2 4:2 3:3 4:2 3:1 5:4 3:1 28 13 19 244-196 69
6:3 0:4 1:3 4:4 2:1 4:6 3:4 3:3 14:3 7:7 5:4 9:1 7:1 3:0 7:4
2:6 2:5 2:2 3:5 2:3 2:2 3:3 6:3 1:3 1:3 4:2 2:1 3:0 8:2 6:4
2:6 2:2 1:7 6:6 5:11 3:5 2:1 5:4 2:2 5:5 1:4 9:1 6:3 9:2 8:1
8  Молот Пермь 1:6 1:7 3:5 2:7 5:7 3:5 4:4 11:2 9:5 3:5 4:2 5:0 7:4 0:1 7:1 28 8 24 279-238 64
4:5 2:6 0:5 2:2 5:4 3:3 4:3 4:6 4:5 5:4 8:2 9:3 10:4 2:4 7:3
7:9 3:5 4:2 4:2 2:4 2:4 3:3 5:2 4:7 4:2 5:8 10:3 10:6 5:1 9:2
4:10 4:4 2:2 1:7 5:3 4:4 1:2 5:1 10:5 3:3 5:2 2:5 8:4 5:4 9:2
9  Автомобилист Свердловск 1:9 4:4 2:4 1:8 4:3 2:8 3:6 2:11 2:7 6:3 5:3 4:3 9:4 2:4 7:2 26 5 29 261-276 57
4:7 8:5 2:4 4:8 6:3 7:1 3:3 6:4 7:1 4:4 3:4 6:3 9:2 8:4 9:2
3:10 3:9 3:5 1:7 2:6 1:5 3:6 2:5 1:1 9:1 5:3 1:3 2:6 12:4 2:1
6:9 2:6 3:6 5:4 4:10 3:6 4:5 1:5 5:3 4:2 9:1 8:3 7:6 6:0 4:4
10  Рубин Тюмень 0:4 1:14 2:5 3:3 2:3 3:4 2:9 5:9 7:2 3:4 5:1 6:4 3:2 5:4 7:0 25 3 32 222-274 53
1:6 2:4 5:8 4:6 3:8 4:2 3:14 5:4 1:7 0:4 8:3 2:7 2:4 5:3 5:2
6:5 8:3 1:4 8:3 3:6 3:9 3:1 7:4 1:1 7:4 5:4 7:0 4:2 2:3 2:0
1:9 1:4 1:3 3:2 5:7 1:11 2:2 5:10 3:5 4:2 3:4 4:6 4:5 6:2 8:3
11  Дизелист Пенза 2:11 2:3 3:5 1:4 4:8 3:8 2:4 5:3 3:6 4:3 1:5 8:5 4:3 6:5 7:2 19 5 36 232-292 43
4:7 4:6 1:4 4:6 3:11 3:6 7:7 4:5 4:4 4:0 7:2 5:6 4:3 9:2 1:7
2:6 1:5 1:4 1:4 3:6 7:5 3:1 2:4 1:9 4:7 2:4 4:5 2:3 3:0 8:4
4:8 2:12 3:3 2:9 1:9 6:5 5:5 3:3 2:4 2:4 3:5 15:1 6:2 8:2 7:2
12  СКА Новосибирск 5:9 2:4 1:3 3:3 5:9 3:3 3:3 2:4 3:5 1:5 5:1 3:4 2:5 3:0 1:4 16 6 38 201-259 38
2:7 0:3 3:6 2:3 4:8 1:0 4:5 2:8 4:3 3:8 2:7 3:1 3:5 3:5 4:5
3:6 3:6 4:7 4:4 1:3 1:3 2:4 8:5 3:5 4:5 4:2 5:2 2:6 6:4 12:6
5:6 4:5 2:3 2:4 2:3 2:2 4:1 2:5 1:9 4:3 5:3 8:4 2:2 7:2 7:3
13  Буран Воронеж 1:10 3:7 2:3 4:8 4:12 4:6 2:4 0:5 3:4 4:6 5:8 4:3 5:2 1:9 5:3 16 3 41 200-356 35
2:9 0:6 2:8 4:2 1:11 4:8 1:9 3:9 3:6 7:2 6:5 1:3 3:7 3:5 1:3
3:4 4:5 2:4 3:14 5:8 3:6 1:2 3:10 3:1 0:7 5:4 2:5 2:7 7:1 5:5
6:6 1:10 2:0 5:4 4:3 1:10 1:9 5:2 3:8 6:4 1:15 4:8 10:4 2:2 13:5
14  Локомотив Москва 3:6 1:6 0:4 1:6 3:5 1:9 1:3 4:7 4:9 2:3 3:4 5:2 2:5 4:3 6:3 14 3 43 184-325 31
2:6 2:10 2:6 1:5 3:7 1:15 1:7 4:10 2:9 4:2 3:4 5:3 7:3 1:3 2:7
3:7 4:7 3:1 0:8 3:7 2:5 0:3 6:10 6:2 2:4 3:2 6:2 7:2 3:1 5:3
3:8 4:7 2:3 3:12 3:5 3:3 3:6 4:8 6:7 5:4 2:6 2:2 4:10 3:3 4:5
15  СКА Свердловск 1:9 5:15 3:7 4:3 4:8 0:4 4:5 1:0 4:2 4:5 5:6 0:3 9:1 3:4 2:3 11 2 47 161-328 24
3:9 2:6 0:4 2:5 4:6 2:10 0:3 4:2 4:8 3:5 2:9 5:3 5:3 3:1 5:2
2:10 -:+ 5:2 2:8 2:5 4:10 2:8 1:5 4:12 3:2 0:3 4:6 1:7 1:3 2:3
4:8 3:10 2:4 2:5 2:7 3:6 2:9 4:5 0:6 2:6 2:8 2:7 2:2 3:3 2:7
16  Шахтер Прокопьевск 1:16 3:5 5:9 0:6 4:11 4:3 1:3 1:7 2:7 0:7 2:7 4:1 3:5 3:6 3:2 10 3 47 172-408 23
1:6 1:16 4:7 2:10 2:4 4:4 4:7 3:7 2:9 2:5 7:1 5:4 3:1 7:2 2:5
5:7 2:8 2:12 1:12 4:7 0:9 4:6 2:9 1:2 0:2 4:8 6:12 5:5 3:5 3:2
3:11 2:12 2:5 2:7 2:8 2:14 1:8 2:9 4:4 3:8 2:7 3:7 5:13 5:4 7:2
Турнир за 5-10 места
03.04-10.04.1982. Череповец
17.04-23.04.1982. Усть-Каменогорск
Команды 5 6 7 8 9 10 В Н П Ш О
5  Металлург Череповец 6:3 5:4 6:4 4:5 6:4 44 (4) 5 (1) 21 (5) 365-260 (43-47) 93 (9)
2:9 4:6 3:4 5:5 2:3
6  Торпедо Усть-Каменогорск 3:6 3:2 3:5 11:3 7:5 38 (6) 8 (0) 24 (4) 364-248 (65-44) 84 (12)
9:2 5:8 2:4 12:5 10:4
7  Бинокор Ташкент 4:5 2:3 11:3 8:6 2:3 33 (5) 14 (1) 23 (4) 300-241 (56-45) 80 (11)
6:4 8:5 6:6 5:8 4:2
8  Молот Пермь 4:6 5:3 3:11 3:5 8:5 33 (5) 9 (1) 28 (4) 327-288 (46-50) 75 (11)
4:3 4:2 6:6 5:2 6:7
9  Автомобилист Свердловск 5:4 3:11 6:8 5:3 8:2 30 (4) 6 (1) 34 (5) 312-336 (51-60) 66 (9)
5:5 5:12 8:5 2:5 4:5
10  Рубин Тюмень 4:6 5:7 3:2 5:8 2:8 29 (4) 3 (0) 34 (6) 262-331 (40-57) 61 (8)
3:2 4:10 2:4 7:6 5:4
Турнир за 11-16 места
Команды 11 12 13 14 15 16 В Н П Ш О
11  Дизелист Пенза 6:4 9:2 5:4 5:4 5:1 28 (9) 5 (0) 37 (1) 291-324 (59-32) 61 (18)
4:9 3:1 10:3 7:1 5:3
12  СКА Новосибирск 4:6 2:3 7:4 3:2 7:7 23 (7) 7 (1) 40 (2) 261-292 (60-33) 53 (15)
9:4 9:1 5:0 3:2 11:4
13  Буран Воронеж 2:9 3:2 6:2 7:0 7:1 20 (4) 4 (1) 46 (5) 240-400 (40-44) 44 (9)
1:3 1:9 5:6 4:8 4:4
14  Локомотив Москва 4:5 4:7 2:6 3:2 7:2 17 (3) 4 (1) 49 (6) 218-374 (34-49) 38 (7)
3:10 0:5 6:5 3:5 2:2
15  СКА Свердловск 4:5 2:3 0:7 2:3 3:1 15 (4) 2 (0) 53 (6) 192-367 (31-39) 32 (8)
1:7 2:3 8:4 5:3 4:3
16  Шахтер Прокопьевск 1:5 7:7 1:7 2:7 1:3 10 (0) 6 (3) 54 (7) 200-463 (28-55) 26 (3)
3:5 4:11 4:4 2:2 3:4