Главная

1986-1987 - А класс 1 - 2 лига Переходный турнир -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


XXXXI чемпионат СССР по хоккею с шайбой
1986/1987г.
Класс "А"
Первая-Вторая лига
Переходный турнир за право остаться в первой лиге.
Западная зона
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Н П Ш О
1  Динамо Минск 12:3 2:4 1:4 11:3 0:2 5:3 5:2 5:2 6:1 23 3 10 183-93 49
4:1 3:5 0:4 5:3 8:2 4:0 6:6 9:1 7:0
2:3 6:3 4:6 2:4 5:0 2:3 5:2 3:3 2:2
5:6 6:2 8:1 2:0 6:3 3:2 11:2 8:2 10:3
2  СКА МВО Калинин 3:12 2:3 5:1 5:3 3:6 3:1 3:4 5:5 7:4 21 1 14 150-138 43
1:4 1:7 3:2 7:8 6:5 3:4 4:0 5:1 6:4
3:2 1:3 2:5 5:7 4:1 7:1 3:2 4:1 2:4
6:5 5:3 5:2 10:7 3:4 5:3 5:8 4:3 3:2
3  Кристалл Саратов 4:2 3:2 4:3 3:1 3:8 2:5 5:7 5:4 3:4 20 2 14 144-137 42
5:3 7:1 6:3 2:5 4:9 3:4 3:5 4:4 5:3
3:6 3:1 3:2 4:1 2:3 4:1 4:2 4:7 8:4
2:6 3:5 4:1 3:2 2:8 9:4 4:2 4:4 7:5
4  Ижорец Ленинград 4:1 1:5 3:4 4:4 7:2 8:4 5:4 3:4 6:1 18 4 14 136-116 40
4:0 2:3 3:6 3:4 3:3 1:5 4:2 4:2 3:2
6:4 5:2 2:3 3:1 3:1 3:1 3:4 2:2 7:2
1:8 2:5 1:4 7:4 5:6 2:5 8:2 4:4 3:1
5  Кристалл Электросталь 3:11 3:5 1:3 4:4 8:4 1:5 6:7 3:1 2:1 17 3 16 135-137 37
3:5 8:7 5:2 4:3 9:4 2:2 2:2 2:1 3:2
4:2 7:5 1:4 1:3 5:6 4:7 6:2 3:5 5:1
0:2 7:10 2:3 4:7 5:4 2:0 4:3 3:4 3:0
6  Буран Воронеж 2:0 6:3 8:3 2:7 4:8 2:7 5:3 5:7 5:4 17 3 16 153-164 37
2:8 5:6 9:4 3:3 4:9 1:5 3:8 5:5 6:2
0:5 1:4 3:2 1:3 6:5 5:3 7:2 4:7 6:5
3:6 4:3 8:2 6:5 4:5 5:1 3:7 7:4 3:3
7  ШВСМ Киев 3:5 1:3 5:2 4:8 5:1 7:2 6:3 9:3 0:2 17 2 17 130-128 36
0:4 4:3 4:3 5:1 2:2 5:1 4:8 6:2 9:5
3:2 1:7 1:4 1:3 7:4 3:5 3:3 1:4 2:5
2:3 3:5 4:9 5:2 0:2 1:5 5:2 4:1 5:4
8  Таллэкс Таллин 2:5 4:3 7:5 4:5 7:6 3:5 3:6 4:6 2:5 14 3 19 139-163 31
6:6 0:4 5:3 2:4 2:2 8:3 8:4 6:5 6:5
2:5 2:3 2:4 4:3 2:6 2:7 3:3 5:3 5:1
2:11 8:5 2:4 2:8 3:4 7:3 2:5 4:5 3:1
9  Сокол Новочебоксарск 2:5 5:5 4:5 4:3 1:3 7:5 3:9 6:4 11:3 12 7 17 131-156 31
1:9 1:5 4:4 2:4 1:2 5:5 2:6 5:6 2:0
3:3 1:4 7:4 2:2 5:3 7:4 4:1 3:5 2:6
2:8 3:4 4:4 4:4 4:3 4:7 1:4 5:4 4:3
10  Металлург Череповец 1:6 4:7 4:3 1:6 1:2 4:5 2:0 5:2 3:11 6 2 28 100-169 14
0:7 4:6 3:5 2:3 2:3 2:6 5:9 5:6 0:2
2:2 4:2 4:8 2:7 1:5 5:6 5:2 1:5 6:2
3:10 2:3 5:7 1:3 0:3 3:3 4:5 1:3 3:4
Восточная зона
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Н П Ш О
1  Сибирь Новосибирск 1:8 4:4 3:3 2:4 6:4 3:5 5:2 4:2 4:3 20 5 11 163-125 45
5:4 3:4 7:1 5:4 11:6 9:1 8:4 1:4 5:0
4:4 4:3 7:4 2:2 3:5 6:2 2:1 4:4 9:5
4:2 3:1 5:7 2:3 3:5 1:2 3:5 8:3 7:4
2  Металлург Челябинск 8:1 3:2 5:1 2:6 3:2 5:1 3:2 3:6 1:3 21 3 12 132-105 45
4:5 4:2 2:4 3:2 4:4 3:0 6:2 5:3 6:4
4:4 3:2 2:5 2:2 4:1 2:3 3:2 1:3 7:2
2:4 0:3 6:3 3:6 6:4 3:2 1:2 7:3 6:4
3  Молот Пермь 4:4 2:3 3:3 7:5 2:3 4:2 5:3 1:4 2:1 21 3 12 134-91 45
4:3 2:4 3:4 4:4 6:1 4:1 3:1 5:1 5:1
3:4 2:3 5:1 2:2 2:4 3:0 4:3 4:0 6:0
1:3 3:0 1:3 3:3 7:5 9:5 1:3 4:0 8:4
4  СКА Свердловск 3:3 1:5 3:3 7:1 2:1 2:6 0:1 5:4 9:3 21 2 13 151-125 44
1:7 4:2 4:3 4:2 3:6 5:2 4:7 3:6 4:3
4:7 5:2 1:5 2:1 4:6 5:4 9:0 9:2 9:0
7:5 3:6 3:1 4:2 3:4 4:6 4:3 5:2 6:4
5  Дизелист Пенза 4:2 6:2 5:7 1:7 2:1 4:2 4:4 7:5 4:3 16 6 14 128-130 38
4:5 2:3 4:4 2:4 7:3 3:5 1:7 5:4 2:5
2:2 2:2 2:2 1:2 3:7 2:0 1:4 1:4 4:1
3:2 3:6 3:3 2:4 7:4 5:4 4:8 3:2 10:3
6  Автомобилист Караганда 4:6 2:3 3:2 1:2 1:2 2:3 4:6 8:2 9:3 18 2 16 154-142 38
6:11 4:4 1:6 6:3 3:7 8:3 1:2 2:3 8:3
5:3 1:4 4:2 6:4 7:3 7:4 4:1 3:3 7:6
5:3 4:6 5:7 4:3 4:7 1:8 2:0 4:3 8:4
7  Авангард Уфа 5:3 1:5 2:4 6:2 2:4 3:2 4:2 2:1 5:3 18 0 18 113-125 36
1:9 0:3 1:4 2:5 5:3 3:8 4:2 3:0 4:0
2:6 3:2 0:3 4:5 0:2 4:7 5:2 4:2 2:1
2:1 2:3 5:9 6:4 4:5 8:1 0:2 2:6 7:4
8  Металлург Новокузнецк 2:5 2:3 3:5 1:0 4:4 6:4 2:4 3:2 4:1 16 2 18 109-118 34
4:8 2:6 1:3 7:4 7:1 2:1 2:4 2:2 5:4
1:2 2:3 3:4 0:9 4:1 1:4 2:5 6:5 6:3
5:3 2:1 3:1 3:4 8:4 0:2 2:0 1:4 1:2
9  СКА Новосибирск 2:4 6:3 4:1 4:5 5:7 2:8 1:2 2:3 5:3 13 3 20 117-136 29
4:1 3:5 1:5 6:3 4:5 3:2 0:3 2:2 6:3
4:4 3:1 0:4 2:9 4:1 3:3 2:4 5:6 2:0
3:8 3:7 0:4 2:5 2:3 3:4 6:2 4:1 9:5
10  Бинокор Ташкент 3:4 3:1 1:2 3:9 3:4 3:9 3:5 1:4 3:5 3 0 33 98-202 6
0:5 4:6 1:5 3:4 5:2 3:8 0:4 4:5 3:6
5:9 2:7 0:6 0:9 1:4 6:7 1:2 3:6 0:2
4:7 4:6 4:8 4:6 3:10 4:8 4:7 2:1 5:9
Переходные игры за право играть в первой лиге.
ШВСМ Киев - Звезда Ленинград - 0:4, 2:6, 5:2, 5:3, 6:1.