Главная

1989-1990 - А класс 2 лига Западная зона -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


XXXXIV чемпионат СССР по хоккею с шайбой
1989/1990г.
Класс "А"
Вторая лига
Западная зона
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 В Н П Ш О
1  Кренгольм Нарва 4:0 3:6 3:0 3:1 5:2 7:3 6:3 1:2 2:1 3:1 3:2 6:2 5:5 8:1 4:3 4:1 5:3 45 6 15 291-173 96
5:6 2:5 4:1 3:1 3:3 5:0 3:6 2:2 7:3 6:3 6:2 6:2 4:4 8:4 4:2 10:2 7:3
0:2 5:2 8:3 3:5 3:1 2:4 2:0 8:5 6:4 2:4 3:5 6:2 4:5 7:3 5:1 4:3 -
1:2 2:4 6:0 2:4 2:1 1:0 2:2 10:0 6:5 4:3 2:2 2:6 9:3 4:3 9:2 4:2 -
2  Трактор Липецк 0:4 3:2 1:3 6:4 8:1 3:4 5:2 2:4 5:4 7:2 2:3 4:5 4:4 7:1 4:2 4:1 4:1 41 7 18 289-203 89
6:5 3:11 1:6 4:5 3:0 7:3 2:1 3:4 1:4 5:2 4:4 5:0 7:4 7:1 5:6 8:2 +:-
2:0 4:3 2:1 6:3 3:7 8:2 5:4 6:4 2:2 2:2 7:3 7:3 4:5 1:5 2:2 6:0 -
2:1 3:1 5:5 6:7 6:4 7:5 2:3 4:1 2:3 3:3 6:3 11:2 3:2 6:4 7:5 9:3 -
3  Дизелист Пенза 6:3 2:3 5:1 1:6 4:4 5:2 3:3 3:0 4:3 6:3 4:3 4:4 7:5 2:3 2:3 4:1 4:1 36 7 22 252-213 79
5:2 11:3 1:2 4:5 3:7 5:1 3:3 4:2 4:0 1:2 2:9 1:7 6:5 8:1 5:4 1:3 7:3
2:5 3:4 6:3 4:2 3:4 2:1 6:3 1:3 7:5 4:1 6:0 4:1 3:9 3:6 0:3 6:4 -
4:2 1:3 4:1 4:0 3:3 4:8 4:4 6:5 3:5 2:1 4:2 3:2 8:3 0:8 2:2 3:3 -
4  Сокол Новочебоксарск 0:3 3:1 1:5 4:5 4:4 2:1 2:4 3:3 10:5 8:2 3:3 7:4 6:2 5:2 2:2 2:2 2:4 32 15 19 252-198 79
1:4 6:1 2:1 4:4 9:1 2:3 6:3 2:2 4:5 5:2 6:2 4:7 3:3 6:4 5:2 2:2 1:3
3:8 1:2 3:6 6:2 5:4 5:3 3:0 2:2 8:5 1:4 4:4 7:3 1:0 4:3 3:3 3:5 -
0:6 5:5 1:4 4:2 6:2 5:1 4:1 0:3 2:2 3:1 3:6 7:2 9:3 6:2 3:3 3:0 -
5  Корд Щекино 1:3 4:6 6:1 5:4 1:7 3:6 4:1 2:2 5:3 6:3 3:1 6:2 2:2 2:5 5:5 2:2 6:2 34 10 22 251-212 78
1:3 5:4 5:4 4:4 7:3 6:2 1:1 7:2 4:4 5:2 5:5 3:4 1:2 2:0 3:2 3:0 8:2
5:3 3:6 2:4 2:6 1:5 4:6 3:2 4:2 3:1 1:3 2:7 3:3 5:2 2:3 7:2 6:9 -
4:2 7:6 0:4 2:4 7:1 7:6 1:5 1:3 5:1 6:2 4:2 5:3 3:2 3:4 2:2 8:2 -
6  Олимпия Кирово-Чепецк 2:5 1:8 4:4 4:4 7:1 4:1 6:3 4:3 9:4 7:5 4:3 0:2 1:0 6:6 4:6 6:4 3:1 31 12 23 264-242 74
3:3 0:3 7:3 1:9 3:7 1:6 2:4 2:5 7:1 4:3 8:2 6:5 3:1 5:3 8:2 5:5 4:2
1:3 7:3 4:3 4:5 5:1 6:5 3:4 1:1 2:5 6:3 6:4 4:4 3:1 4:7 6:1 9:1 -
1:2 4:6 3:3 2:6 1:7 4:5 2:5 4:4 3:3 6:6 3:5 3:3 2:6 2:1 6:2 6:3 -
7  Станкостроитель Рязань 3:7 4:3 2:5 1:2 6:3 1:4 2:1 1:1 9:2 0:3 5:3 4:1 1:4 4:4 2:3 3:4 12:4 34 4 28 293-255 72
0:5 3:7 1:5 3:2 2:6 6:1 4:2 5:2 6:4 11:2 3:8 10:2 6:3 2:4 4:2 6:2 12:6
4:2 2:8 1:2 3:5 6:4 5:6 6:5 3:10 7:3 2:5 7:2 3:2 7:6 2:4 4:2 2:2 -
0:1 5:7 8:4 1:5 6:7 5:4 9:7 6:2 10:1 3:5 5:4 4:4 9:3 5:8 8:6 1:2 -
8  ШВСМ Киев 3:6 2:5 3:3 4:2 1:4 3:6 1:2 4:4 5:4 3:6 2:2 7:1 5:2 2:3 1:2 4:4 +:- 30 9 27 224-196 69
6:3 1:2 3:3 3:6 1:1 4:2 2:4 4:3 7:4 5:1 2:0 3:1 3:1 5:6 3:2 8:4 +:-
0:2 4:5 3:6 0:3 2:3 4:3 5:6 7:0 3:1 3:6 5:2 2:3 4:2 5:3 0:2 6:0 -
2:2 3:2 4:4 1:4 5:1 5:2 7:9 3:6 5:2 4:2 3:6 8:1 2:4 5:0 2:3 2:2 -
9  Кварц Бор 2:1 4:2 0:3 3:3 2:2 3:4 1:1 4:4 4:3 4:2 3:5 4:2 2:5 5:3 3:1 3:8 8:3 24 15 27 211-238 63
2:2 4:3 2:4 2:2 2:7 5:2 2:5 3:4 5:3 3:4 6:6 3:2 6:5 2:4 2:2 0:3 4:2
5:8 4:6 3:1 2:2 2:4 1:1 10:3 0:7 4:5 0:5 3:3 3:6 2:2 6:2 3:5 4:2 -
0:10 1:4 5:6 3:0 3:1 4:4 2:6 6:3 1:4 1:1 6:4 6:2 6:6 6:4 1:4 0:5 -
10  ШВСМ Ярославль 1:2 4:5 3:4 5:10 3:5 4:9 2:9 4:5 3:4 5:2 3:2 7:2 5:2 6:2 5:7 5:3 4:2 24 10 32 242-280 58
3:7 4:1 0:4 5:4 4:4 1:7 4:6 4:7 3:5 1:3 3:3 4:3 3:7 6:5 6:6 4:3 7:4
4:6 2:2 5:7 5:8 1:3 5:2 3:7 1:3 5:4 4:4 1:3 2:2 5:3 4:4 5:5 4:1 -
5:6 3:2 5:3 2:2 1:5 3:3 1:10 2:5 4:1 6:2 4:2 3:5 4:2 5:3 7:3 5:3 -
11  Химик Энгельс 1:3 2:7 3:6 2:8 3:6 5:7 3:0 6:3 2:4 2:5 2:3 0:2 7:1 2:6 4:3 3:2 1:10 23 12 30 198-238 58
3:6 2:5 2:1 2:5 2:5 3:4 2:11 1:5 4:3 3:1 1:1 3:0 1:3 4:3 3:3 2:2 5:2
4:2 2:2 1:4 4:1 3:1 3:6 5:2 6:3 5:0 4:4 4:2 4:1 2:2 2:2 7:4 2:2 -
3:4 3:3 1:2 1:3 2:6 6:6 5:3 2:4 1:1 2:6 5:2 4:7 3:4 4:7 4:4 3:2 -
12  РШВСМ-Энерго Рига 2:3 3:2 3:4 3:3 1:3 3:4 3:5 2:2 5:3 2:3 3:2 3:3 2:2 9:2 1:8 0:1 6:8 22 13 31 247-250 57
2:6 4:4 9:2 2:6 5:5 2:8 8:3 0:2 6:6 3:3 1:1 6:3 5:7 6:3 4:4 8:2 6:4
5:3 3:7 0:6 4:4 7:2 4:6 2:7 2:5 3:3 3:1 2:4 3:4 3:4 6:3 5:2 10:3 -
2:2 3:6 2:4 6:3 2:4 5:3 4:5 6:3 4:6 2:4 2:5 1:3 5:1 1:6 5:2 7:2 -
13  Десна Брянск 2:6 5:4 4:4 4:7 2:6 2:0 1:4 1:7 2:4 2:7 2:0 3:3 4:4 6:4 1:2 3:1 8:6 23 10 33 239-273 56
2:6 0:5 7:1 7:4 4:3 5:6 2:10 1:3 2:3 3:4 0:3 3:6 5:2 6:1 1:3 1:3 6:2
2:6 3:7 1:4 3:7 3:3 4:4 2:3 3:2 6:3 2:2 1:4 4:3 3:3 8:5 7:4 12:3 -
6:2 2:11 2:3 2:7 3:5 3:3 4:4 1:8 2:6 5:3 7:4 3:1 4:4 2:7 3:5 19:3 -
14  СКА-2 Ленинград 5:5 4:4 5:7 2:6 2:2 0:1 4:1 2:5 5:2 2:5 1:7 2:2 4:4 13:1 4:3 3:3 1:4 20 16 30 243-261 56
4:4 4:7 5:6 3:3 2:1 1:3 3:6 1:3 5:6 7:3 3:1 7:5 2:5 4:5 2:2 4:2 6:2
5:4 5:4 9:3 0:1 2:5 1:3 6:7 2:4 2:2 3:5 2:2 4:3 3:3 8:3 6:3 4:4 -
3:9 2:3 3:8 3:9 2:3 6:2 3:9 4:2 6:6 2:4 4:3 1:5 4:4 5:5 4:5 7:2 -
15  Прогресс Глазов 1:8 1:7 3:2 2:5 5:2 6:6 4:4 3:2 3:5 6:2 6:2 2:9 4:6 1:13 10:6 2:11 2:2 24 8 34 252-304 56
4:8 1:7 1:8 4:6 0:2 3:5 4:2 6:5 4:2 6:5 3:4 3:6 1:6 5:4 4:2 3:4 2:6
3:7 5:1 6:3 3:4 3:2 7:4 4:2 3:5 2:6 4:4 2:2 3:6 5:8 3:8 3:4 2:2 -
3:4 4:6 8:0 2:6 4:3 1:2 8:5 0:5 4:6 3:5 7:4 6:1 7:2 5:5 5:5 12:3 -
16  Динамо-2 Москва 3:4 2:4 3:2 2:2 5:5 6:4 3:2 2:1 1:3 7:5 3:4 8:1 2:1 3:4 6:10 5:3 5:3 19 17 30 218-264 55
2:4 6:5 4:5 2:5 2:3 2:8 2:4 2:3 2:2 6:6 3:3 4:4 3:1 2:2 2:4 3:3 2:2
1:5 2:2 3:0 3:3 2:7 1:6 2:4 2:0 5:3 5:5 4:7 2:5 4:7 3:6 4:3 4:7 -
2:9 5:7 2:2 3:3 2:2 2:6 6:8 3:2 4:1 3:7 4:4 2:5 5:3 5:4 5:5 3:4 -
17  Спартак Архангельск 1:4 1:4 1:4 2:2 2:2 4:6 4:3 4:4 8:3 3:5 2:3 1:0 1:3 3:3 11:2 3:5 4:4 14 15 37 189-306 43
2:10 2:8 3:1 2:2 0:3 5:5 2:6 4:8 3:0 3:4 2:2 2:8 3:1 2:4 4:3 3:3 3:5
3:4 0:6 4:6 5:3 9:6 1:9 2:2 0:6 2:4 1:4 2:2 3:10 3:12 4:4 2:2 7:4 -
2:4 3:9 3:3 0:3 2:8 3:6 2:1 2:2 5:0 3:5 2:3 2:7 3:19 2:7 3:12 4:3 -
18  Таллэкс Таллин 3:5 1:4 1:4 4:2 2:6 1:3 4:12 -:+ 3:8 2:4 10:1 8:6 6:8 4:1 2:2 3:5 4:4 7 3 24 106-155 17
3:7 -:+ 3:7 3:1 2:8 2:4 6:12 -:+ 2:4 4:7 2:5 4:6 2:6 2:6 6:2 2:2 5:3
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
* Команда Таллэкс Таллин снялась с розыгрыша в январе 1990 года.