Главная

1990-1991 - А класс 2 лига Западная зона -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


XXXXV чемпионат СССР по хоккею с шайбой
1990/1991г.
Класс "А"
Вторая лига
Западная зона
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 В Н П Ш О
1  Дизелист Пенза 4:1 2:4 6:4 1:0 3:0 4:1 3:1 1:0 1:2 0:5 4:1 3:0 2:1 1:4 6:2 5:5 10:3 51 3 14 299-155 105
5:4 2:5 7:0 2:3 5:2 3:1 5:3 5:8 5:0 6:1 2:1 6:1 4:1 6:1 6:1 5:1 4:2
1:4 8:5 2:3 3:2 4:7 7:3 1:3 1:4 12:0 4:2 6:2 5:1 7:1 5:2 8:1 5:5 11:4
2:2 6:2 4:2 6:3 6:3 5:2 1:2 3:2 3:0 3:1 3:2 10:3 7:1 3:1 6:3 5:2 2:6
2  Сокол Новочебоксарск 1:4 2:5 5:3 3:1 2:2 3:3 4:5 3:1 5:2 2:1 4:1 2:3 3:2 4:5 4:4 3:2 5:1 46 7 15 305-200 99
4:5 6:3 6:2 1:0 5:0 6:7 3:5 3:2 8:3 8:6 1:2 9:2 3:2 6:3 7:4 5:2 8:5
4:1 3:1 7:3 4:4 4:7 4:1 9:2 2:4 4:4 7:5 4:5 5:1 3:1 6:3 6:2 8:5 7:3
2:2 5:5 3:0 4:3 5:1 7:3 2:1 2:4 4:2 4:6 3:0 4:3 11:4 5:2 4:2 1:6 8:6
3  Ижорец Ленинград 4:2 5:2 1:4 1:5 3:5 5:1 3:3 6:2 6:2 7:1 5:3 4:3 7:2 8:2 1:5 3:1 1:2 44 4 20 290-191 92
5:2 3:6 5:4 4:2 7:3 3:1 5:2 5:0 2:1 1:2 4:2 6:2 3:4 3:5 2:0 13:1 5:1
5:8 1:3 2:2 5:7 4:3 +:- 6:2 5:2 3:6 3:1 4:3 3:1 3:4 3:3 5:2 10:3 7:1
2:6 5:5 1:2 2:4 7:4 +:- 5:3 5:0 3:7 1:2 2:4 3:1 8:3 6:4 6:4 8:6 11:2
4  Олимпия Кирово-Чепецк 4:6 3:5 4:1 2:2 4:4 1:3 2:2 2:2 4:5 4:2 5:2 2:3 6:3 3:2 7:4 2:1 8:1 37 10 21 291-236 84
0:7 2:6 4:5 3:3 5:3 1:5 2:1 9:7 10:1 2:5 3:3 5:2 5:1 2:5 9:3 7:6 7:2
3:2 3:7 2:2 6:4 5:2 4:3 3:2 6:3 4:5 3:4 4:2 4:1 6:5 10:4 6:1 5:3 8:8
2:4 0:3 2:1 3:3 4:6 5:4 2:5 3:3 7:3 4:2 3:6 5:6 8:5 3:4 7:3 5:4 7:3
5  ШВСМ Киев 0:1 1:3 5:1 2:2 2:2 4:2 3:0 1:2 6:2 2:0 2:2 2:2 4:2 0:0 3:2 1:5 7:4 31 14 23 201-167 76
3:2 0:1 2:4 3:3 4:1 2:4 3:2 4:0 3:2 1:4 6:3 0:0 0:4 3:5 3:1 4:0 6:4
2:3 4:4 7:5 4:6 2:2 2:3 4:4 1:3 5:3 3:1 0:3 -:+* 4:4 3:5 -:+* 2:2 5:2
3:6 3:4 4:2 3:3 8:4 3:3 3:1 6:4 3:6 4:1 3:0 1:3 3:2 3:1 -:+* 5:4 6:1
6  Нефтяник Альметьевск 0:3 2:2 5:3 4:4 2:2 5:1 3:5 3:6 2:6 1:2 6:3 6:3 3:4 1:1 4:3 7:3 2:2 31 10 27 247-233 72
2:5 0:5 3:7 3:5 1:4 2:3 2:5 5:2 2:0 7:4 4:3 3:1 8:3 2:2 4:5 6:2 9:1
7:4 7:4 3:4 2:5 2:2 5:2 2:3 1:4 3:2 1:2 3:3 9:5 4:4 9:4 5:4 1:4 3:3
3:6 1:5 4:7 6:4 4:8 2:1 3:1 1:5 4:3 5:3 6:2 3:2 3:2 4:2 8:4 3:6 1:3
7  Трактор Липецк 1:4 3:3 1:5 3:1 2:4 1:5 0:2 1:2 1:1 2:3 4:2 3:0 3:3 3:2 5:3 8:5 3:4 32 7 29 212-196 71
1:3 7:6 1:3 5:1 4:2 3:2 4:1 2:2 4:3 5:4 1:1 6:5 3:2 0:1 2:2 6:0 5:3
3:7 1:4 -:+ 3:4 3:2 2:5 2:3 7:3 4:3 6:4 1:6 1:5 2:1 8:1 5:2 6:1 4:1
2:5 3:7 -:+ 4:5 3:3 1:2 7:2 5:3 1:3 2:4 4:1 2:4 1:3 3:1 4:5 4:2 5:4
8  Прогресс Глазов 1:3 5:4 3:3 2:2 0:3 5:3 2:0 4:2 2:5 4:4 6:2 6:4 2:6 1:4 5:7 2:2 10:1 29 13 26 203-215 71
3:5 5:3 2:5 1:2 2:3 5:2 1:4 2:2 5:4 3:2 2:4 5:7 3:1 2:2 1:2 4:3 4:3
3:1 2:9 2:6 2:3 4:4 3:2 3:2 3:1 2:2 0:2 3:3 1:1 5:2 2:0 4:0 1:5 6:5
2:1 1:2 3:5 5:2 1:3 1:3 2:7 6:5 6:3 0:0 4:4 3:10 1:1 2:1 5:2 1:6 4:3
9  Кварц Бор 0:1 1:3 2:6 2:2 2:1 6:3 2:1 2:4 3:1 5:3 1:4 1:5 3:5 2:3 4:2 1:2 7:3 30 6 32 204-219 66
8:5 2:3 0:5 7:9 0:4 2:5 2:2 2:2 2:3 2:2 3:2 4:2 2:4 4:2 0:7 3:2 4:3
4:1 4:2 2:5 3:6 3:1 4:1 3:7 1:3 6:3 3:0 3:2 3:5 4:7 3:0 3:2 5:3 3:3
2:3 4:2 0:5 3:3 4:6 5:1 3:5 5:6 1:3 7:1 4:3 5:1 4:5 1:5 2:1 3:2 3:5
10  Химик Новополоцк 2:1 2:5 2:6 5:4 2:6 6:2 1:1 5:2 1:3 0:2 6:3 1:6 12:3 2:2 5:1 3:1 4:3 30 6 32 225-247 66
0:5 3:8 1:2 1:10 2:3 0:2 3:4 4:5 3:2 4:2 3:5 0:7 7:6 2:1 2:1 8:5 13:3
0:12 4:4 6:3 5:4 3:5 2:3 3:4 2:2 3:6 1:2 4:2 5:3 2:2 2:3 4:3 4:3 4:8
0:3 2:4 7:3 3:7 6:3 3:4 3:1 3:6 3:1 5:2 0:3 4:3 3:5 4:1 2:2 4:1 4:7
11  Корд Щекино 5:0 1:2 1:7 2:4 0:2 2:1 3:2 4:4 3:5 2:0 4:3 2:4 6:4 2:3 4:4 3:4 6:2 28 7 33 199-221 63
1:6 6:8 2:1 5:2 4:1 4:7 4:5 2:3 2:2 2:4 1:0 4:6 7:3 4:1 4:8 4:2 8:3
2:4 5:7 1:3 4:3 1:3 2:1 4:6 2:0 0:3 2:1 3:2 1:3 5:3 2:2 2:2 4:1 1:5
1:3 6:4 2:1 2:4 1:4 3:5 4:2 0:0 1:7 2:5 3:1 2:4 3:3 2:8 3:2 7:2 2:4
12  ШВСМ Ярославль 1:4 1:4 3:5 2:5 2:2 3:6 2:4 2:6 4:1 3:6 3:4 2:5 3:2 1:1 4:3 8:4 2:2 24 12 32 201-210 60
1:2 2:1 2:4 3:3 3:6 3:4 1:1 4:2 2:3 5:3 0:1 4:1 3:3 6:1 4:3 5:2 4:4
2:6 5:4 3:4 2:4 3:0 3:3 6:1 3:3 2:3 2:4 2:3 2:6 1:1 6:4 2:3 4:0 8:4
2:3 0:3 4:2 6:3 0:3 2:6 1:4 4:4 3:4 3:0 1:3 4:0 2:6 4:1 5:3 1:1 5:3
13  РШВСМ-Энерго Рига 0:3 3:2 3:4 3:2 2:2 3:6 0:3 4:6 5:1 6:1 4:2 5:2 6:8 1:3 4:5 3:3 7:1 27 6 35 201-235 60
1:6 2:9 2:6 2:5 0:0 1:3 5:6 7:5 2:4 7:0 6:4 1:4 2:9 2:5 3:1 3:6 4:4
1:5 1:5 1:3 1:4 +:-* 5:9 5:1 1:1 5:3 3:5 3:1 6:2 +:- 2:0 1:3 -:+* 3:3
3:10 3:4 1:3 6:5 3:1 2:3 4:2 10:3 1:5 3:4 4:2 0:4 +:- 5:3 5:4 0:3 4:3
14  Динамо-2 Москва 1:2 2:3 2:7 3:6 2:4 4:3 3:3 6:2 5:3 3:12 4:6 2:3 8:6 5:1 2:4 3:7 6:3 23 9 36 223-251 55
1:4 2:3 4:3 1:5 4:0 3:8 2:3 1:3 4:2 6:7 3:7 3:3 9:2 5:2 5:1 2:2 6:3
1:7 1:3 4:3 5:6 4:4 4:4 1:2 2:5 7:4 2:2 3:5 1:1 -:+ 1:2 6:3 4:0 2:4
1:7 4:11 3:8 5:8 2:3 2:3 3:1 1:1 5:4 5:3 3:3 6:2 -:+ 2:3 5:2 1:2 5:2
15  Химик Энгельс 4:1 5:4 2:8 2:3 0:0 1:1 2:3 4:1 3:2 2:2 3:2 1:1 3:1 1:5 3:3 4:4 10:7 20 13 35 181-242 53
1:6 3:6 5:3 5:2 5:3 2:2 1:0 2:2 2:4 1:2 1:4 1:6 5:2 2:5 5:2 3:6 2:2
2:5 3:6 3:3 4:10 5:3 4:9 1:8 0:2 0:3 3:2 2:2 4:6 0:2 2:1 2:4 3:3 1:4
1:3 2:5 4:6 4:3 1:3 2:4 1:3 1:2 5:1 1:4 8:2 1:4 3:5 3:2 2:4 3:3 4:10
16  СКА-2 Ленинград 2:6 4:4 5:1 4:7 2:3 3:4 3:5 7:5 2:4 1:5 4:4 3:4 5:4 4:2 3:3 2:1 4:3 20 6 42 200-269 46
1:6 4:7 0:2 3:9 1:3 5:4 2:2 2:1 7:0 1:2 8:4 3:4 1:3 1:5 2:5 2:5 10:5
1:8 2:6 2:5 1:6 +:-* 4:5 2:5 0:4 2:3 3:4 2:2 3:2 3:1 3:6 4:2 3:4 6:4
3:6 2:4 4:6 3:7 +:-* 4:8 5:4 2:5 1:2 2:2 2:3 3:5 4:5 2:5 4:2 5:3 2:3
17  Десна Брянск 5:5 2:3 1:3 1:2 5:1 3:7 5:8 2:2 2:1 1:3 4:3 4:8 3:3 7:3 4:4 1:2 0:0 16 11 41 195-277 43
1:5 2:5 1:13 6:7 0:4 2:6 0:6 3:4 2:3 5:8 2:4 2:5 6:3 2:2 6:3 5:2 2:6
5:5 5:8 3:10 3:5 2:2 4:1 1:6 5:1 3:5 3:4 1:4 0:4 +:-* 0:4 3:3 4:3 0:5
2:5 6:1 6:8 4:5 4:5 6:3 2:4 6:1 2:3 1:4 2:7 1:1 3:0 2:1 3:3 3:5 3:7
18  Вятич Рязань 3:10 1:5 2:1 1:8 4:7 2:2 4:3 1:10 3:7 3:4 2:6 2:2 1:7 3:6 7:10 3:4 0:0 16 10 42 235-348 42
2:4 5:8 1:5 2:7 4:6 1:9 3:5 3:4 3:4 3:13 3:8 4:4 4:4 3:6 2:2 5:10 6:2
4:11 3:7 1:7 8:8 2:5 3:3 1:4 5:6 3:3 8:4 5:1 4:8 3:3 4:2 4:1 4:6 5:0
6:2 6:8 2:11 3:7 1:6 3:1 4:5 3:4 5:3 7:4 4:2 3:5 3:4 2:5 10:4 3:2 7:3
 * Результаты матчей ШВСМ Киев - СКА-2 Ленинград (6:1, 6:1) аннулированы из-за выступления незаявленных хоккеистов.
 * Результат матча ШВСМ Киев - РШВСМ-Энерго Рига (9:6) аннулирован из-за выступления незаявленных хоккеистов.
 * Результат матча Десна Брянск - РШВСМ-Энерго Рига (1:1) аннулирован из-за нарушений командой РШВСМ-Энерго Рига положения о соревнований.
Переходные игры за право играть в первой лиге.
Сокол Новочебокарск - Рубин Тюмень - 3:3, 2:3, 9:4, 4:1