Главная

1991-1992 - А класс 1 лига -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


XXXXVI чемпионат СССР/СНГ по хоккею с шайбой
1991/1992г.
Класс "А"
Первая лига
Первый этап
Западная зона
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Н П Ш О
1  Металлург Череповец 8:3 3:4 4:4 2:2 4:5 4:1 2:1 1:4 4:4 21 5 11 133-96 47
3:5 5:5 2:1 4:3 5:3 3:1 3:2 3:5 3:0
2:2 6:1 0:2 3:1 5:3 5:0 4:5 8:1 4:3
3:6 1:4 2:5 4:0 6:1 4:3 6:3 3:1 4:2
2  Дизелист Пенза 3:8 2:0 3:1 0:2 5:5 2:6 2:2 1:1 2:1 19 7 10 104-82 45
5:3 1:4 3:2 5:3 4:3 7:2 1:2 4:0 7:3
2:2 4:2 3:4 1:3 2:1 2:2 1:1 1:3 1:2
6:3 2:2 3:0 1:2 6:3 2:0 2:0 4:3 4:1
3  Динамо Харьков 4:3 0:2 3:2 6:1 3:2 2:4 7:4 4:3 3:2 19 7 10 124-115 45
5:5 4:1 3:7 3:3 7:4 1:4 5:2 1:1 6:3
1:6 2:4 5:3 2:2 1:8 4:1 6:4 3:3 5:2
4:1 2:2 3:8 4:3 0:4 6:2 4:4 3:1 2:4
4  СКА Санкт-Петербург 4:4 1:3 2:3 1:5 1:1 3:2 5:3 4:2 3:1 20 5 11 127-93 45
1:2 2:3 7:3 2:4 3:3 4:1 1:5 5:3 2:1
2:0 4:3 3:5 6:2 0:0 2:3 7:2 6:5 7:4
5:2 0:3 8:3 2:3 7:1 3:1 2:0 5:5 7:2
5  Неман Гродно 2:2 2:0 1:6 5:1 7:0 0:3 1:3 5:2 6:1 18 5 13 104-89 41
3:4 3:5 3:3 4:2 3:2 1:3 6:0 1:3 5:4
1:3 3:1 2:2 2:6 4:2 2:2 3:1 3:1 1:6
0:4 2:1 3:4 3:2 1:1 3:4 6:2 2:1 5:2
6  Кристалл Электросталь 5:4 5:5 2:3 1:1 0:7 2:1 6:2 2:7 8:3 13 8 15 126-119 34
3:5 3:4 4:7 3:3 2:3 3:1 4:4 1:0 10:2
3:5 1:2 8:1 0:0 2:4 8:2 4:4 5:0 7:4
1:6 3:6 4:0 1:7 1:1 3:5 3:3 5:3 3:4
7  Кренгольм Нарва 1:4 6:2 4:2 2:3 3:0 1:2 2:2 4:5 1:3 13 5 18 90-103 31
1:3 2:7 4:1 1:4 3:1 1:3 1:2 1:2 5:1
0:5 2:2 1:4 3:2 2:2 2:8 5:0 4:3 2:1
3:4 0:2 2:6 1:3 4:3 5:3 3:3 6:3 2:2
8  Кристалл Саратов 1:2 2:2 4:7 3:5 3:1 2:6 2:2 3:1 2:1 9 10 17 89-123 28
2:3 2:1 2:5 5:1 0:6 4:4 2:1 3:1 4:4
5:4 1:1 4:6 2:7 1:3 4:4 0:5 2:2 2:3
3:6 0:2 4:4 0:2 2:6 3:3 3:3 5:2 2:7
9  Сокол Новочебоксарск 4:1 1:1 3:4 2:4 2:5 7:2 5:4 1:3 4:2 11 5 20 94-115 27
5:3 0:4 1:1 3:5 3:1 0:1 2:1 1:3 3:1
1:8 3:1 3:3 5:6 1:3 0:5 3:4 2:2 3:2
1:3 3:4 1:3 5:5 1:2 3:5 3:6 2:5 7:2
10  Буран Воронеж 4:4 1:2 2:3 1:3 1:6 3:8 3:1 1:2 2:4 7 3 26 90-146 17
0:3 3:7 3:6 1:2 4:5 2:10 1:5 4:4 1:3
3:4 2:1 2:5 4:7 6:1 4:7 1:2 3:2 2:3
2:4 1:4 4:2 2:7 2:5 4:3 2:2 7:2 2:7
Восточная зона
Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В Н П Ш О
1  Салават Юлаев Уфа 5:3 1:3 4:6 2:2 2:0 3:9 2:2 5:0 2:1 24 4 8 145-82 52
5:2 1:2 3:1 2:6 3:2 7:5 6:2 7:0 10:3
5:5 2:4 3:5 3:0 2:1 5:0 2:2 2:3 6:1
6:3 6:2 3:0 6:1 3:2 8:1 3:0 5:2 5:1
2  Металлург Магнитогорск 3:5 4:0 4:1 3:5 3:2 3:2 5:5 7:1 3:6 21 4 11 146-102 46
2:5 8:5 7:4 2:0 4:4 0:2 3:1 6:4 5:2
5:5 4:6 2:6 6:1 5:3 3:2 5:5 2:1 7:2
3:6 6:3 1:8 7:2 7:2 7:0 0:1 1:5 3:0
3  Автомобилист Караганда 3:1 0:4 4:5 2:2 1:4 2:5 4:2 7:2 4:3 21 4 11 146-121 46
2:1 5:8 6:4 6:2 2:2 9:3 4:0 3:3 3:5
4:2 6:4 7:9 4:2 4:1 4:2 3:4 7:5 7:4
2:6 3:6 4:3 1:5 5:0 5:4 2:2 3:2 8:4
4  СКА Хабаровск 6:4 1:4 5:4 3:3 2:3 5:3 2:1 3:2 5:1 22 1 13 143-119 45
1:3 4:7 4:6 6:1 5:2 3:1 5:1 4:7 6:2
5:3 6:2 9:7 1:9 5:2 5:7 2:1 0:2 5:1
0:3 8:1 3:4 2:6 6:5 4:5 4:3 3:1 5:2
5  Ижсталь Ижевск 2:2 5:3 2:2 3:3 1:2 6:1 5:4 6:2 3:0 17 6 13 133-113 40
6:2 0:2 2:6 1:6 3:4 4:1 3:3 5:1 6:4
0:3 1:6 2:4 9:1 0:4 4:4 7:6 2:2 3:4
1:6 2:7 5:1 6:2 4:7 3:0 7:2 7:3 7:3
6  Мечел Челябинск 0:2 2:3 4:1 3:2 2:1 2:3 2:4 5:3 5:3 15 3 18 119-130 33
2:3 4:4 2:2 2:5 4:3 7:2 1:7 4:4 5:3
1:2 3:5 1:4 2:5 4:0 6:8 3:1 3:2 7:5
2:3 2:7 0:5 5:6 7:4 5:8 5:7 2:1 5:2
7  Строитель/Булат Темиртау 9:3 2:3 5:2 3:5 1:6 3:2 4:4 1:4 2:4 13 3 20 124-147 29
5:7 2:0 3:9 1:3 1:4 2:7 2:2 4:3 7:3
0:5 2:3 2:4 7:5 4:4 8:6 8:0 1:3 5:3
1:8 0:7 4:5 5:4 0:3 8:5 3:4 4:5 5:2
8  Сибирь Новосибирск 2:2 5:5 2:4 1:2 4:5 4:2 4:4 1:7 4:5 9 10 17 111-137 28
2:6 1:3 0:4 1:5 3:3 7:1 2:2 1:4 5:5
2:2 5:5 4:3 1:2 6:7 1:3 0:8 7:4 5:5
0:3 1:0 2:2 3:4 2:7 7:5 4:3 7:5 5:0
9  Металлург Новокузнецк 0:5 1:7 2:7 2:3 2:6 3:5 4:1 7:1 4:0 10 4 22 103-141 24
0:7 4:6 3:3 7:4 1:5 4:4 3:4 4:1 2:2
3:2 1:2 5:7 2:0 2:2 2:3 3:1 4:7 2:6
2:5 5:1 2:3 1:3 3:7 1:2 5:4 5:7 2:8
10  Молот Пермь 1:2 6:3 3:4 1:5 0:3 3:5 4:2 5:4 0:4 7 3 26 105-173 17
3:10 2:5 5:3 2:6 4:6 3:5 3:7 5:5 2:2
1:6 2:7 4:7 1:5 4:3 5:7 3:5 5:5 6:2
1:5 0:3 4:8 2:5 3:7 2:5 2:5 0:5 8:2
Второй этап
За 9-20 места
Команды 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 В Н П Ш О
9  Металлург Новокузнецк 1:2 3:1 1:6 1:6 6:2 4:1 6:9 0:1 4:4 3:4 5:2 25 6 13 149-119 56
6:3 3:2 2:1 7:2 4:2 4:4 7:0 3:2 2:2 0:0 2:3
6:2 1:1 2:3 1:4 4:2 3:7 6:4 3:2 5:2 4:1 +:-
1:4 4:3 3:2 6:4 6:4 2:4 4:6 2:2 6:1 6:2 +:-
10  Кренгольм Нарва 2:1 4:2 1:5 2:2 6:0 4:3 3:6 2:2 1:5 2:3 2:4 22 8 14 142-134 52
3:6 5:3 5:5 3:0 1:1 4:7 3:3 4:3 9:5 1:5 3:2
2:6 4:6 4:2 3:3 2:5 2:2 6:0 2:2 1:4 4:2 5:2
4:1 2:0 4:3 3:1 3:8 5:3 5:3 0:4 3:1 4:1 4:2
11  Ижсталь Ижевск 1:3 2:4 3:0 3:4 9:5 4:1 6:3 5:4 6:3 0:1 2:5 23 5 16 146-123 51
2:3 3:5 4:6 6:4 5:4 3:2 4:1 5:3 2:1 5:4 2:2
1:1 6:4 8:3 4:2 2:2 9:5 -:+ 2:3 3:5 +:- +:-
3:4 0:2 2:6 9:4 3:4 4:4 -:+ 5:3 4:4 +:- +:-
12  Мечел Челябинск 6:1 5:1 0:3 1:4 2:3 1:3 10:3 6:3 6:3 3:0 5:3 24 2 18 174-136 50
1:2 5:5 6:4 7:4 3:7 2:5 9:2 4:1 5:2 4:3 7:0
3:2 2:4 3:8 6:2 1:2 2:2 1:5 3:6 6:3 5:1 3:2
2:3 3:4 6:2 2:7 2:3 6:1 3:6 5:4 6:3 4:0 2:4
13  Молот Пермь 6:1 2:2 4:3 4:1 5:2 5:9 8:2 3:4 4:2 9:2 2:2 21 7 16 148-124 49
2:7 0:3 4:6 4:7 4:2 3:2 7:2 2:4 4:5 2:2 3:0
4:1 3:3 2:4 2:6 2:0 3:2 -:+ 7:1 2:2 3:1 +:-
4:6 1:3 4:9 7:2 3:3 7:4 -:+ 5:2 0:3 2:2 +:-
14  Сокол Новочебоксарск 2:6 0:6 5:9 3:2 2:5 5:3 4:2 0:6 1:3 1:7 2:3 22 3 19 129-144 47
2:4 1:1 4:5 7:3 2:4 7:1 4:2 3:5 5:4 2:1 6:1
2:4 5:2 2:2 2:1 0:2 5:4 7:2 2:4 3:8 +:- +:-
4:6 8:3 4:3 3:2 3:3 1:5 5:3 2:5 4:3 +:- +:-
15  Сибирь Новосибирск 1:4 3:4 1:4 3:1 9:5 3:5 4:4 9:3 5:9 4:2 5:3 19 8 17 178-156 46
4:4 7:4 2:3 5:2 2:3 1:7 5:5 8:6 8:1 1:5 1:6
7:3 2:2 5:9 2:2 2:3 4:5 7:1 5:1 4:1 13:0 +:-
4:2 3:5 4:4 1:6 4:7 5:1 2:3 4:4 6:4 3:3 +:-
16  Строитель/Булат Темиртау 9:6 6:3 3:6 3:10 2:8 2:4 4:4 6:5 1:1 6:1 4:4 19 6 19 138-173 44
0:7 3:3 1:4 2:9 2:7 2:4 5:5 5:2 1:2 3:0 4:3
4:6 0:6 +:- 5:1 +:- 2:7 1:7 2:7 3:4 1:4 5:1
6:4 3:5 +:- 6:3 +:- 3:5 3:2 3:3 5:3 5:4 7:3
17  Кристалл Саратов 1:0 2:2 4:5 3:6 4:3 6:0 3:9 5:6 7:2 5:2 4:4 17 8 19 157-152 42
2:3 3:4 3:5 1:4 4:2 5:3 6:8 2:5 7:2 3:3 5:3
2:3 2:2 3:2 6:3 1:7 4:2 1:5 7:2 3:6 2:5 2:2
2:2 4:0 3:5 4:5 2:5 5:2 4:4 3:3 6:2 5:1 1:3
18  Кристалл Электросталь 4:4 5:1 3:6 3:6 2:4 3:1 9:5 1:1 2:7 3:2 3:5 17 5 22 139-168 39
2:2 5:9 1:2 2:5 5:4 4:5 1:8 2:1 2:7 3:5 5:4
2:5 4:1 5:3 3:6 2:2 8:3 1:4 4:3 6:3 +:- 5:1
1:6 1:3 4:4 3:6 3:0 3:4 4:6 3:5 2:6 +:- 5:3
19  Неман Гродно 4:3 3:2 1:0 0:3 2:9 7:1 2:4 1:6 2:5 2:3 3:3 9 9 26 92-134 27
0:0 5:1 4:5 3:4 2:2 1:2 5:1 0:3 3:3 5:3 3:3
1:4 2:4 -:+ 1:5 1:3 -:+ 0:13 4:1 5:2 -:+ 4:4
2:6 1:4 -:+ 0:4 2:2 -:+ 3:3 4:5 1:5 -:+ 3:3
20  Буран Воронеж 2:5 4:2 5:2 3:5 2:2 3:2 3:5 4:4 4:4 5:3 3:3 8 9 27 95-124 25
3:2 2:3 2:2 0:7 0:3 1:6 6:1 3:4 3:5 4:5 3:3
-:+ 2:5 -:+ 2:3 -:+ -:+ -:+ 1:5 2:2 1:5 4:4
-:+ 2:4 -:+ 4:2 -:+ -:+ -:+ 3:7 3:1 3:5 3:3
* В связи с неявкой на игры команда Буран Воронеж в апреле снята с соревнований.