Главная

1992-1993 - Сборная -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Юниорская сборная Россия (U18)
1975-1976 г.р.
Сезон 1992-1993г.
 1. 01.08.92. Токио. Россия (U18) -Япония - 7:4. Тихоокеанский кубок.
 2. 02.08.92. Токио. Россия (U18) -США (U18) - 4:1. Тихоокеанский кубок.
 3. 04.08.92. Токио. Россия (U18) -Канада (U18) - 3:5. Тихоокеанский кубок.
 4. 11.02.93. Уддевалла. Россия (U18) - Финляндия (U18) - 2:2 (0:0, 1:1, 1:1). ТЧС.
 5. 13.02.93. Уддевалла. Россия (U18) - Чехия (U18) - 8:3 (0:2, 4:1, 4:0). ТЧС.
 6. 14.02.93. Уддевалла. Россия (U18) - Швеция (U18) - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). ТЧС.
 7. 02.04.93. Освенцим. Россия (U18) - Польша (U18) - 7:1 (2:0, 2:1, 3:0). ЮЧЕ.
 8. 03.04.93. Освенцим. Россия (U18) - Норвегия (U18) - 9:2 (2:1, 2:0, 5:1). ЮЧЕ.
 9. 05.04.93. Освенцим. Россия (U18) - Швеция (U18) - 2:7 (0:0, 0:5, 2:2). ЮЧЕ.
 10. 06.04.93. Новы Тарг. Россия (U18) - Финляндия (U18) - 2:2 (1:0, 0:0, 1:2). ЮЧЕ.
 11. 08.04.93. Новы Тарг. Россия (U18) - Чехия (U18) - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). ЮЧЕ.
 12. 09.04.93. Новы Тарг. Россия (U18) - Германия (U18) - 15:0 (3:0, 7:0, 5:0). ЮЧЕ.
Юниорская сборная Россия (U18)
Амплуа
Игроки Год рожд.
Япония
США (U18)
Канада (U18)
Финляндия (U18)
Чехия (U18)
Швеция (U18)
Польша (U18)
Норвегия (U18)
Швеция (U18)
Финляндия (U18)
Чехия (U18)
Германия (U18)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
7:4*
4:1*
3:5*
2:2
8:3
2:1
7:1
9:2
2:7
2:2
4:0
15:0
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Кузьменко Денис
Юрьевич
01.01.1975 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* - 1 1 1 - 1 4 6* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - -
2 вр Плосков Остап
Геннадьевич
25.04.1975 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 - 1 1 5 6* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - -
3 защ Алексеев Владимир
Михайлович
18.02.1975 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 6* 0 5 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4 защ Батыршин Руслан
Алиевич
19.02.1975 И 1* 1* 1* 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 5* 1 3 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0
5 защ Борисычев Илья
Ильич
30.07.1975 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - 0 6* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
6 защ Дрындин Виталий
Викторович
28.10.1975 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - 0 6* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
7 защ Ересько Юрий
Юрьевич
30.08.1975 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 6* 0 1 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
8 защ Кухтинов Роман
Евгеньевич
01.12.1975 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 7 5* 0 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Твердовский Олег
Федорович
18.05.1976 И 1* 1* 1* - - - 1 1 1 1 1 1 6 3* 1 2 0
Г 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 - - - 0 0 1 0 0 1
Ш 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0
10 защ Цулыгин Николай
Леонидович
29.05.1975 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4* 1 4 6
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0
11 защ Чебатуркин Владимир
Александрович
23.04.1975 И 1* 1* 1* - - - 1 1 1 1 - 1 5 3* 0 1 0
Г 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0
П 0 0 0 - - - 1 0 0 0 - 0
Ш 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0
12 нап Агарков Павел
Геннадьевич
23.04.1975 И 1* 1* 1* - - - 1 1 - - - 1 3 3* 2 1 0
Г 0 0 0 - - - 0 0 - - - 2
П 0 0 0 - - - 0 0 - - - 1
Ш 0 0 0 - - - 0 0 - - - 0
13 нап Бойков Александр
Рафаилович
03.02.1975 И 1* 1* 1* - - - 1 1 1 1 1 1 6 3* 2 1 2
Г 0 0 0 - - - 1 0 0 0 0 1
П 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 2
14 нап Бойченко Павел
Николаевич
30.04.1975 И 1* 1* 1* - - - 1 1 1 1 1 1 6 3* 3 0 0
Г 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 3
П 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0
15 нап Будаев Алексей
Владимирович
24.04.1975 И 1* 1* 1* - - - 1 1 1 1 1 1 6 3* 2 2 0
Г 0 0 0 - - - 0 0 0 0 1 1
П 0 0 0 - - - 1 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0
16 нап Воробьев Илья
Петрович
16.03.1975 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4* 4 3 10
Г 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0
17 нап Горенко Дмитрий
Васильевич
13.02.1975 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 7 5* 3 3 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0
18 нап Диденко Андрей
Петрович
07.01.1975 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - 0 6* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
19 нап Жинков Александр
Александрович
15.04.1975 И 1* 1* 1* 1* 1 1* - - - - - - 1 5* 1 0 0
Г 0 0 0 0 1 0 - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
20 нап Заварухин Николай
Николаевич
18.03.1975 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 7 5* 5 8 2
Г 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0
П 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 2 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
21 нап Козлов Виктор
Николаевич
14.02.1975 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 7 5* 4 4 2
Г 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
22 нап Кречин Владимир
Николаевич
23.03.1975 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3* 6 5 6
Г 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1
П 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2
23 нап Леонов Дмитрий
Валерьевич
05.02.1975 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 6 6* 3 3 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
П 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0
24 нап Харламов Александр
Валерьевич
23.09.1975 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 7 5* 3 6 2
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
П 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
25 нап Шарифьянов Вадим
Римович
23.12.1975 И 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 7 5* 6 4 6
Г 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
Ш 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0
26 нап Ячменев Виталий
Александрович
08.01.1975 И 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 8 4* 4 7 2
Г 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
П 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
* Авторы 14 заброшенных шайб неизвестны.