Главная

1992-1993 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная Казахстана
1992 - 1993г.
 1. 06.11.92. Минск. Казахстан - Украина - 5:4 (2:0, 2:2, 1:2). ЧМ.Группа С.Квалификация.
 2. 08.11.92. Минск. Казахстан - Беларусь - 1:3 (0:2, 1:0, 0:1). ЧМ.Группа С.Квалификация.
 3. 20.12.92. Новы-Тарг. Казахстан – Польша - 8:4 (2:1, 3:2, 3:1). ТМ.
 4. 21.12.92. Новы-Тарг. Казахстан – Польша - 4:2 (2:0, 1:0, 1:2). ТМ.
 5. 12.03.93. Любляна. Казахстан - Испания - 14:0 (0:0, 6:0, 8:0). ЧМ.Группа С.
 6. 13.03.93. Любляна. Казахстан - Венгрия - 7:1 (2:0, 2:0, 3:1). ЧМ.Группа С.
 7. 15.03.93. Любляна. Казахстан - Австралия - 23:1 (5:1, 7:0, 11:0). ЧМ.Группа С.
 8. 16.03.93. Любляна. Казахстан - ЮАР - 32:0 (15:0, 7:0, 10:0). ЧМ.Группа С.
 9. 18.03.93. Любляна. Казахстан - Словения - 0:4 (0:0, 0:0, 0:4). ЧМ.Группа С.
 10. 19.03.93. Блед. Казахстан - Украина - 2:3 (1:2, 1:1, 0:0). ЧМ.Группа С.1/2 финала.
 11. 21.03.93. Любляна. Казахстан - Словения - 7:3 (4:2, 2:0, 1:1). ЧМ.Группа С.За 3-е место.
Сборная Казахстана
Амплуа
Игроки Год рожд.
Украина
Беларусь
Польша
Польша
Испания
Венгрия
Австралия
ЮАР
Словения
Украина
Словения
Игры
Голы
Передачи
Штраф
5:4
1:3
8:4
4:2*
14:0
7:1
23:1
32:0
0:4
2:3
7:3
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Бородулин Владимир
Ильич
23.05.1961 И 1 - 1* 1* 1 1 1 - 1 1 1 7 2* - - 2
Ш 0 - 0 0 0 0 0 - 0 2 0
2 вр Шиляев Леонид
Александрович
10.08.1959 И - 1 1* 1* 1 1 1 1 - - 1 6 2* - - 0
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
3 защ Антипин Владимир
Юрьевич
18.04.1970 И 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 9 2* 2 2 19
Г 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ш 0 4 0 0 0 2 4 0 7 2 0
4 защ Земляной Игорь
Степанович
26.05.1967 И 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 9 2* 5 1 2
Г 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 защ Кислицын Сергей
Анатольевич
07.11.1958 И 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 9 2* 2 1 2
Г 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
6 защ Медведев Игорь
Евгеньевич
11.04.1969 И 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 9 2* 3 2 6
Г 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0
7 защ Петров Сергей
Викторович
20.04.1962 И 1 1 1* 1* - - - - - - - 2 2* 0 0 0
Г 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 - - - - - - -
8 защ Соколов Андрей
Павлович
22.01.1968 И 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 9 2* 3 3 12
Г 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 2 0 4 2 2
9 защ Трощинский Алексей
Борисович
09.10.1973 И - - 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 2* 1 4 8
Г - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П - - 0 0 3 0 1 0 0 0 0
Ш - - 0 0 2 4 0 0 2 0 0
10 защ Туников Вадим
Гаврилович
12.08.1959 И - - - - 1 1 1 1 1 1 1 7 0 3 4 6
Г - - - - 0 1 1 0 0 0 1
П - - - - 1 1 0 0 0 0 2
Ш - - - - 0 0 4 0 0 2 0
11 защ Федорченко Виктор
Ильич
07.03.1961 И 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 9 2* 1 5 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12 защ Шеститко Валерий
Павлович
28.01.1970 И 1 1 1* 1* - - - - - - - 2 2* 0 0 2
Г 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 2 0 0 0 - - - - - - -
13 нап Беляевский Игорь
Константинович
30.01.1963 И 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 9 2* 5 7 2
Г 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1
П 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
14 нап Каменцев Павел
Геннадьевич
15.08.1969 И 1 1 1* 1* - 1 1 1 1 - 1 7 2* 2 2 0
Г 1 0 0 0 - 0 1 0 0 - 0
П 0 0 0 0 - 0 2 0 0 - 0
Ш 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0
15 нап Каратаев Юрий
Иванович
09.05.1969 И 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 10 1* 10 7 2
Г 0 1 2 0 5 1 0 1 0 0 0
П 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
16 нап Комиссаров Максим
Андреевич
24.12.1972 И - - 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 2* 11 1 6
Г - - 0 0 3 0 3 5 0 0 0
П - - 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш - - 0 0 2 2 0 0 0 2 0
17 нап Корешков Александр
Геннадьевич
28.10.1968 И - - - - 1 1 1 1 1 1 1 7 0 4 10 2
Г - - - - 1 0 0 2 0 0 1
П - - - - 0 2 1 6 0 0 1
Ш - - - - 0 0 0 0 2 0 0
18 нап Корешков Евгений
Геннадьевич
11.03.1970 И 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 10 1* 8 7 4
Г 0 0 3 0 1 0 0 4 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0
Ш 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
19 нап Кряжев Олег
Владимирович
09.10.1970 И 1 1 1* 1* - - - - - - - 2 2* 0 0 0
Г 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 - - - - - - -
20 нап Куксов Сергей
Владимирович
28.03.1964 И 1 1 1* 1* - - - - - - - 2 2* 0 0 0
Г 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 - - - - - - -
21 нап Могильников Сергей
Петрович
28.09.1958 И - - 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 2* 2 5 4
Г - - 0 0 1 0 0 1 0 0 0
П - - 0 0 2 0 1 1 0 0 1
Ш - - 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 нап Петров Михаил
Владимирович
25.12.1964 И 1 1 1* 1* - - - - - - - 2 2* 0 0 0
Г 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 - - - - - - -
23 нап Пчеляков Андрей
Владимирович
19.02.1972 И - - 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 2* 5 7 4
Г - - 0 0 1 1 0 2 0 0 1
П - - 0 0 3 0 0 4 0 0 0
Ш - - 0 0 2 0 2 0 0 0 0
24 нап Сагымбаев Ерлан
Ерлесович
05.04.1970 И 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 10 1* 5 5 2
Г 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
25 нап Соловьев Андрей
Михайлович
27.07.1959 И 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 10 1* 7 4 6
Г 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
26 нап Шафранов Константин
Витальевич
11.09.1968 И 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 9 2* 12 9 4
Г 2 0 0 0 1 1 3 4 0 0 1
П 0 0 0 0 1 1 4 3 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
27 нап Шипулин Роман
Васильевич
06.01.1970 И 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 10 1* 8 8 4
Г 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0
П 0 0 0 0 2 1 0 5 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 нап Шулаев Олег
Вениаминович
29.06.1964 И 1 1 1* 1* - - - - - - - 2 2* 0 0 5
Г 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 5 0 0 0 - - - - - - -
* Авторы 4 заброшенных шайб неизвестны.