Сборная Латвии (U-20) | ||||||||||||||
1992 - 1993г. | ||||||||||||||
1. 11.11.92. Рига. Латвия - Эстония - 12:3. ЧМ.Группа С.Квалификация. | ||||||||||||||
2. 13.11.92. Рига. Латвия - Греция - 47:1. ЧМ.Группа С.Квалификация. | ||||||||||||||
3. 14.11.92. Рига. Латвия - Хорватия - 10:0. ЧМ.Группа С.Квалификация. | ||||||||||||||
4. 15.11.92. Рига. Латвия - Словения - 2:1. ЧМ.Группа С.Квалификация. | ||||||||||||||
5. 17.11.92. Рига. Латвия - Украина - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1). ЧМ.Группа С.Квалификация.Финал. | ||||||||||||||
Сборная Латвии (U-20) | ||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Эстония |
Греция |
Хорватия |
Словения |
Украина |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
12:3 |
47:1 |
10:0 |
2:1 |
1:2* |
Прото- кол |
Нет данных | ||||||||
1 | вр | Знатнайс Андис | 05.11.1975 | И | 1 | 1 | 1 | - | 1* | 3 | 1* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Скудра Петерис Янович |
24.04.1973 | И | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 1* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | защ | Бондарев Игорь Анатольевич |
09.02.1974 | И | - | - | 1 | 1 | 1* | 2 | 1* | 1 | 0 | 2 |
Г | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | защ | Кейстерс Андрис | 25.08.1973 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 4 | 1* | 3 | 1 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | защ | Купакс Артур | 14.07.1973 | И | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 1* | 0 | 1 | 4 |
Г | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
6 | защ | Лавиньш Родриго | 03.08.1974 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 4 | 1* | 2 | 1 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | защ | Музис Иварс | 22.07.1973 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 4 | 1* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | защ | Озолиньш Рональдс | 07.02.1973 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 4 | 1* | 2 | 3 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | защ | Скрастыньш Карлис Мартинович |
09.07.1974 | И | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
10 | защ | Сорокин Олег Григорьевич |
04.01.1974 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 4 | 1* | 1 | 1 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | нап | Аболс Артис | 03.01.1973 | И | - | - | - | 1 | 1* | 1 | 1* | 0 | 2 | 4 |
Г | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
12 | нап | Гусак Юрий | 20.01.1975 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 4 | 1* | 6 | 3 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | нап | Колчанов Александр | 24.02.1974 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 4 | 1* | 7 | 1 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | нап | Линчук Сергей | 05.03.1974 | И | 1 | 1 | 1 | - | 1* | 3 | 1* | 4 | 2 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
15 | нап | Мациевский Александр Борисович |
26.06.1975 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 4 | 1* | 5 | 9 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | нап | Ниживий Александр Богданович |
16.09.1976 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 4 | 1* | 6 | 5 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | нап | Николайсонс Вилнис | 31.12.1973 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 4 | 1* | 6 | 5 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | нап | Пархоменко Павел | 17.01.1975 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 4 | 1* | 8 | 11 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | нап | Томанс Янис | 02.05.1973 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 4 | 1* | 10 | 7 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | нап | Филатов Виктор Владимирович |
03.05.1974 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 4 | 1* | 3 | 3 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | нап | Хромченков Алексей | 11.08.1974 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 4 | 1* | 4 | 3 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | нап | Юрьенко Олег Леонидович |
22.05.1973 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 4 | 1* | 2 | 0 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
* Автор 1 заброшенной шайбы неизвестен. |