Сборная Латвии | |||||||||||||||||||||||||
1992 - 1993г. | |||||||||||||||||||||||||
1. 07.11.92. Рига. Латвия - Литва - 13:2 (6:0, 1:1, 6:1). ЧМ.Группа С.Квалификация. | |||||||||||||||||||||||||
2. 08.11.92. Рига. Латвия - Эстония - 6:3 (2:1, 3:0, 1:2). ЧМ.Группа С.Квалификация. | |||||||||||||||||||||||||
3. 14.11.92. Тампере. Латвия - Финляндия - 3:6 (1:2, 2:2, 0:2). ТМ. | |||||||||||||||||||||||||
4. 15.11.92. Ювяскюля. Латвия - Финляндия - 6:3 (4:2, 1:1, 1:0). ТМ. | |||||||||||||||||||||||||
5. 27.12.92. Сен-Жерве. Латвия - Австрия - 5:2 (1:1, 3:1, 1:0). Турнир в Монблане. | |||||||||||||||||||||||||
6. 28.12.92. Шамони. Латвия - Франция - 7:4 (3:0, 3:3, 1:1). Турнир в Монблане. | |||||||||||||||||||||||||
7. 29.12.92. Межев. Латвия - Норвегия - 6:1 (4:1, 0:0, 2:0). Турнир в Монблане. | |||||||||||||||||||||||||
8. 12.02.93. Копенгаген. Латвия - Польша - 3:2 (3:1, 0:0, 0:1). Кубок Тьерборга. | |||||||||||||||||||||||||
9. 13.02.93. Копенгаген. Латвия - Дания - 7:1 (1:1, 2:0, 4:0). Кубок Тьерборга. | |||||||||||||||||||||||||
10. 12.03.93. Блед. Латвия - Бельгия - 26:3 (7:1, 8:1, 11:1). ЧМ.Группа С. | |||||||||||||||||||||||||
11. 13.03.93. Блед. Латвия - КНДР - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). ЧМ.Группа С. | |||||||||||||||||||||||||
12. 15.03.93. Блед. Латвия - Израиль - 32:0 (4:0, 14:0, 14:0). ЧМ.Группа С. | |||||||||||||||||||||||||
13. 16.03.93. Блед. Латвия - Украина - 5:5 (3:0, 2:1, 0:4). ЧМ.Группа С. | |||||||||||||||||||||||||
14. 18.03.93. Блед. Латвия - Южная Корея - 27:0 (11:0, 9:0, 7:0). ЧМ.Группа С. | |||||||||||||||||||||||||
15. 19.03.93. Любляна. Латвия - Словения - 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). ЧМ.Группа С.1/2 финала. | |||||||||||||||||||||||||
16. 21.03.93. Любляна. Латвия - Украина - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). ЧМ.Группа С.Финал. | |||||||||||||||||||||||||
Сборная Латвии | |||||||||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Литва |
Эстония |
Финляндия |
Финляндия |
Австрия |
Франция |
Норвегия |
Польша |
Дания |
Бельгия |
КНДР |
Израиль |
Украина |
Южная Корея |
Словения |
Украина |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
Прото- кол |
Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
1 | вр | Зинков Андрей | 04.01.1968 | И | - | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Наумов Сергей Иванович |
04.04.1969 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | - | - | 2 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |||||||||
3 | вр | Скудра Петерис Янович |
24.04.1973 | И | 1 | 1 | 1* | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 6* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4 | защ | Бондарев Игорь Анатольевич |
09.02.1974 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5 | защ | Григорьев Константин | 21.06.1966 | И | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6* | 4 | 10 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
6 | защ | Купакс Артур | 14.07.1973 | И | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6* | 6 | 10 | 12 |
Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
7 | защ | Лавиньш Родриго | 03.08.1974 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7* | 1 | 0 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
8 | защ | Матыцин Андрей Александрович |
30.01.1963 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 8 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 2 | |||||||||
9 | защ | Озолиньш Рональдс | 07.02.1973 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
10 | защ | Сейейс Нормундс | 12.02.1968 | И | - | - | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6* | 0 | 9 | 10 |
Г | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
11 | защ | Скрастыньш Карлис Мартинович |
09.07.1974 | И | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6* | 1 | 7 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | защ | Цеплис Гатис | 01.05.1971 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
13 | защ | Чудинов Сергей Кузьмич |
10.09.1962 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
14 | нап | Аболс Артис | 03.01.1973 | И | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6* | 13 | 8 | 6 |
Г | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | нап | Балдерис Хельмут Гунарович |
31.07.1952 | И | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Г | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
16 | нап | Болдавешко Сергей | 09.10.1970 | И | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6* | 15 | 13 | 12 |
Г | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
17 | нап | Витолиньш Харийс Хариевич |
30.04.1968 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | |||||||||
18 | нап | Игнатович Андрей Николаевич |
24.03.1971 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5* | 9 | 16 | 6 |
Г | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
19 | нап | Керч Александр Ярославович |
16.03.1967 | И | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6* | 10 | 16 | 10 |
Г | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
П | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
Ш | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
20 | нап | Опульскис Юрис | 21.04.1969 | И | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6* | 9 | 13 | 4 |
Г | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
21 | нап | Семенов Александр Владимирович |
08.06.1972 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
22 | нап | Семеряк Евгений Степанович |
09.05.1961 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
23 | нап | Сенин Сергей Викторович |
16.04.1972 | И | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6* | 5 | 8 | 6 |
Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
24 | нап | Тамбиев Леонид Григорьевич |
26.09.1970 | И | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6* | 8 | 13 | 4 |
Г | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
П | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | нап | Томанс Янис | 02.05.1973 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7* | 1 | 0 | 0 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
26 | нап | Фандуль Вячеслав Викторович |
17.03.1969 | И | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Г | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
27 | нап | Фроликов Алексей Викторович |
15.02.1957 | И | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7* | 10 | 9 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
28 | нап | Ципрусс Айгарс | 12.01.1972 | И | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6* | 10 | 9 | 0 |
Г | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
29 | нап | Чунчуков Александр | 03.04.1971 | И | 1 | 1 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6* | 1 | 2 | 0 |
Г | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
30 | нап | Шостак Михаил Борисович |
26.04.1957 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
* Авторы 28 заброшенных шайб неизвестны. |