Главная

1992-1993 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997

 О проекте

 Новости сайта


Сборная Украины (U-20)
1992 - 1993г.
 1. 10.11.92. Минск. Украина - Литва - 20:0 (5:0, 6:0, 9:0). ЧМ.Группа С.Квалификация.
 2. 11.11.92. Минск. Украина - Беларусь - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). ЧМ.Группа С.Квалификация.
 3. 13.11.92. Минск. Украина - Казахстан - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). ЧМ.Группа С.Квалификация.
 4. 17.11.92. Рига. Украина - Латвия - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). ЧМ.Группа С.Квалификация.Финал.
 5. 30.12.92. Эсбьерг. Украина - КНДР - 16:1 (8:0, 2:0, 6:1). ЧМ.Группа С.
 6. 31.12.92. Эсбьерг. Украина - Испания - 13:0 (5:0, 4:0, 4:0). ЧМ.Группа С.
 7. 02.01.93. Эсбьерг. Украина - Венгрия - 9:2 (5:1, 3:1, 1:0). ЧМ.Группа С.
 8. 03.01.93. Оденсе. Украина - Дания - 8:3 (3:1, 1:0, 4:2). ЧМ.Группа С.Финал.
Сборная Украины (U-20)
Амплуа
Игроки Год рожд.
Литва
Беларусь
Казахстан
Латвия
КНДР
Испания
Венгрия
Дания
Игры
Голы
Передачи
Штраф
20:0
3:0
1:0
2:1*
16:1
13:0
9:2
8:3
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Михайлов Юрий
Владимирович
18.06.1973 И 1 - - 1* - - - - 1 1* - - 0
Ш - - - - - - - -
2 вр Симчук Константин
Николаевич
26.02.1974 И - 1 1 1* 1 1 1 1 6 1* - - 0
Ш - - - - - - - -
3 вр Тихомиров Дмитрий
Михайлович
12.01.1974 И - - - - 1 1 - - 2 0 - - 0
Ш - - - - - - - -
4 защ Бернацкий Алексей
Владимирович
29.04.1975 И 1 1 1 1* 1 1 1 1 7 1* 3 2 4
Г 1 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Дрифан Игорь
Владимирович
22.02.1975 И 1 - 1 1* 1 1 1 1 6 1* 2 3 2
Г 1 - 0 0 0 0 0 0
П 2 - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 - 0 0 0 0 0 0
6 защ Завальнюк Вячеслав
Дмитриевич
10.12.1974 И 1 1 1 1* 1 1 1 1 7 1* 1 4 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0
7 защ Климентьев Сергей
Владимирович
05.04.1975 И 1 1 1 1* 1 1 1 1 7 1* 4 7 10
Г 2 0 0 0 0 0 0 0
П 2 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 2 0 0 0 0 0
8 защ Майко Николай
Александрович
21.12.1974 И - - - - 1 1 1 1 4 0 0 0 0
Г - - - - 0 0 0 0
П - - - - 0 0 0 0
Ш - - - - 0 0 0 0
9 защ Остроушко Артем
Алексеевич
18.03.1974 И 1 1 1 1* 1 1 1 1 7 1* 0 2 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0
10 защ Полковников Олег
Олегович
13.12.1973 И 1 1 1 1* 1 1 1 1 7 1* 4 6 10
Г 1 0 0 0 0 0 0 0
П 3 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 2 0 0 0 0 0
11 защ Чумак Сергей
Дмитриевич
28.06.1974 И 1 1 1 1* 1 1 1 1 7 1* 1 0 16
Г 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 4 0 0 0 0 0
12 нап Зозовский Владислав
Эдуардович
04.03.1974 И 1 - 1 1* 1 1 1 1 6 1* 1 0 2
Г 0 - 0 0 0 0 0 0
П 0 - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 - 0 0 0 0 0 0
13 нап Ковешников Анатолий
Леонидович
31.05.1973 И 1 1 1 1* 1 1 1 1 7 1* 8 7 14
Г 2 0 0 0 0 0 0 0
П 3 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 4 0 0 0 0 0
14 нап Крамаренко Дмитрий
Александрович
08.06.1973 И 1 1 1 1* 1 1 1 1 7 1* 2 1 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 2 2 0 0 0 0 0
15 нап Курилко Андрей
Валентинович
29.04.1975 И 1 1 1 1* 1 1 1 1 7 1* 1 2 4
Г 1 0 0 0 0 0 0 0
П 2 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0
16 нап Марковский Дмитрий
Анатольевич
05.07.1975 И 1 1 1 1* 1 1 1 1 7 1* 8 3 8
Г 2 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 4 0 0 0 0 0 0
17 нап Пидгурский Дмитрий
Иванович
11.02.1973 И 1 1 1 1* 1 1 1 1 7 1* 6 7 4
Г 3 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0
18 нап Пролыгин Константин
Дмитриевич
04.02.1973 И 1 1 1 1* - - - - 3 1* 0 0 0
Г 0 0 0 0 - - - -
П 0 0 0 0 - - - -
Ш 0 0 0 0 - - - -
19 нап Реута Виктор
Анатольевич
06.06.1975 И 1 1 1 1* - - - - 3 1* 1 0 0
Г 1 0 0 0 - - - -
П 0 0 0 0 - - - -
Ш 0 0 0 0 - - - -
20 нап Семенченко Виталий
Сергеевич
06.07.1974 И 1 1 1 1* 1 1 1 1 7 1* 13 3 0
Г 4 0 0 0 0 0 0 0
П 2 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Сирык Владислав
Викторович
10.10.1974 И 1 - 1 1* 1 1 1 1 6 1* 5 0 8
Г 0 - 0 0 0 0 0 0
П 0 - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 - 0 0 0 0 0 0
22 нап Сухенко Александр
Павлович
14.06.1973 И 1 1 1 1* 1 1 1 1 7 1* 1 5 2
Г 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0
23 нап Шахрайчук Вадим
Валерьевич
12.06.1974 И 1 1 1 1* 1 1 1 1 7 1* 4 6 2
Г 2 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0
24 нап Шуст Игорь
Анатольевич
23.02.1974 И 1 - 1 1* 1 1 1 1 6 1* 5 8 2
Г 0 - 0 0 0 0 0 0
П 2 - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 - 0 0 0 0 0 0
* Авторы 2 заброшенных шайб неизвестны.