Главная

1992-1993 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная Украины
1992 - 1993г.
 1. 06.11.92. Минск. Украина - Казахстан - 4:5 (0:2, 2:2, 2:1). ЧМ.Группа С.Квалификация.
 2. 07.11.92. Минск. Украина - Беларусь - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). ЧМ.Группа С.Квалификация.
 3. 12.03.93. Блед. Украина - Южная Корея - 16:1 (4:0, 7:0, 5:1). ЧМ.Группа С.
 4. 13.03.93. Блед. Украина - Бельгия - 37:2 (12:0, 10:0, 15:2). ЧМ.Группа С.
 5. 15.03.93. Блед. Украина - КНДР - 15:2 (5:1, 4:0, 6:1). ЧМ.Группа С.
 6. 16.03.93. Блед. Украина - Латвия - 5:5 (0:3, 1:2, 4:0). ЧМ.Группа С.
 7. 18.03.93. Блед. Украина - Израиль - 29:0 (10:0, 8:0, 11:0). ЧМ.Группа С.
 8. 19.03.93. Блед. Украина - Казахстан - 3:2 (2:1, 1:1, 0:0). ЧМ.Группа С.1/2 финала.
 9. 21.03.93. Любляна. Украина - Латвия - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). ЧМ.Группа С.Финал.
Сборная Украины
Амплуа
Игроки Год рожд.
Казахстан
Беларусь
Южная Корея
Бельгия
КНДР
Латвия
Израиль
Казахстан
Латвия
Игры
Голы
Передачи
Штраф
4:5
4:1
16:1
37:2
15:2
5:5
29:0
3:2
0:2
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Бруль Евгений
Васильевич
22.02.1967 И 1 - - 1 - 1 1 1 - 5 0 - - 0
Ш - - - - - - - - -
2 вр Вьюхин Александр
Евгеньевич
09.01.1973 И 1 1 1 - 1 1 - - 1 6 0 - - 0
Ш - - - - - - - - -
3 защ Бущан Андрей
Петрович
21.08.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 2 7 8
Г 0 0 0 1 0 0 1 0 0
П 0 0 2 2 1 1 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 6
4 защ Гаркуша Сергей
Владимирович
02.06.1971 И 1 1 - - - - - - - 2 0 0 0 0
Г 0 0 - - - - - - -
П 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 - - - - - - -
5 защ Гунько Юрий
Дмитриевич
28.02.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 2 4 28
Г 0 0 0 0 0 0 0 2 0
П 0 0 0 2 1 0 1 0 0
Ш 0 20 0 2 2 4 0 0 0
6 защ Кирик Владимир
Михайлович
10.07.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 0 6 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 4 2 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7 защ Лубнин Сергей
Николаевич
09.09.1959 И - - 1 - 1 1 1 1 1 6 0 2 7 4
Г - - 1 - 1 0 0 0 0
П - - 3 - 1 1 2 0 0
Ш - - 0 - 0 4 0 0 0
8 защ Менченков Александр
Владимирович
19.01.1958 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 3 6 2
Г 0 0 0 2 0 0 1 0 0
П 0 0 1 1 2 1 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 0
9 защ Олексиенко Андрей
Алексеевич
29.05.1971 И 1 1 - - - - - - - 2 0 0 0 2
Г 0 0 - - - - - - -
П 0 0 - - - - - - -
Ш 0 2 - - - - - - -
10 защ Полковников Олег
Олегович
13.12.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 2 4 27
Г 0 0 0 2 0 0 0 0 0
П 0 0 0 2 1 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 27 0 0 0
11 защ Савицкий Александр
Валерьевич
03.05.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 2 4 8
Г 1 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 1 0 1 0 1 1 0 0
Ш 0 2 0 0 2 2 0 0 2
12 нап Алипов Евгений
Леонидович
12.09.1965 И 1 1 - - - - - - - 2 0 0 0 0
Г 0 0 - - - - - - -
П 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 - - - - - - -
13 нап Бобровников Василий
Валентинович
08.11.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1 4
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 2 0 2 0 0 0 0 0 0
14 нап Буценко Константин
Леонидович
10.03.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 10 10 4
Г 2 0 2 2 1 1 2 0 0
П 0 0 2 1 1 0 5 1 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 2 0
15 нап Василенко Василий
Евгеньевич
18.06.1967 И 1 1 - - - - - - - 2 0 0 0 0
Г 0 0 - - - - - - -
П 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 - - - - - - -
16 нап Гончаренко Виктор
Анатольевич
10.05.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 6 12 0
Г 0 0 0 1 1 0 4 0 0
П 0 0 2 3 0 1 6 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Кожокин Геннадий
Николаевич
31.07.1968 И - - 1 1 1 1 1 1 1 7 0 7 5 6
Г - - 0 1 0 1 5 0 0
П - - 1 2 0 2 0 0 0
Ш - - 0 2 0 0 0 2 2
18 нап Кулабухов Вадим
Викторович
17.04.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 17 7 4
Г 0 1 3 4 2 0 6 1 0
П 0 0 1 1 1 0 4 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 2
19 нап Литвиненко Виталий
Иванович
14.03.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 6 10 4
Г 0 0 1 2 1 1 1 0 0
П 0 0 4 1 1 1 2 1 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 2 0
20 нап Найда Анатолий
Иванович
24.02.1965 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 5 3 0
Г 0 0 0 2 1 1 1 0 0
П 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Олецкий Валентин
Арнольдович
02.06.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 4 5 10
Г 0 0 2 1 1 0 0 0 0
П 0 0 1 3 1 0 0 0 0
Ш 0 0 2 4 2 0 0 2 0
22 нап Пидгурский Дмитрий
Иванович
11.02.1973 И - - 1 1 1 1 1 1 1 7 0 4 14 4
Г - - 1 0 2 0 1 0 0
П - - 1 6 1 1 4 1 0
Ш - - 0 0 0 2 0 0 2
23 нап Степанищев Анатолий
Николаевич
29.01.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 10 7 4
Г 0 2 3 4 0 0 1 0 0
П 0 0 1 1 1 0 4 0 0
Ш 0 0 2 0 0 2 0 0 0
24 нап Фадеев Михаил
Александрович
11.10.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 11 4 6
Г 0 1 1 5 1 0 3 0 0
П 0 1 2 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 2 0 2 0
25 нап Шастин Евгений
Евгеньевич
14.07.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 5 9 24
Г 1 0 1 2 1 0 0 0 0
П 0 3 2 3 0 1 0 0 0
Ш 0 6 2 8 4 0 0 0 4
26 нап Юлдашев Рамиль
Раильевич
05.09.1961 И - - 1 1 1 1 1 1 1 7 0 14 7 2
Г - - 1 6 3 1 3 0 0
П - - 1 0 4 0 2 0 0
Ш - - 2 0 0 0 0 0 0
Командный штраф 2 - - - - 2