Главная

1993-1994 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная Казахстана
1993 - 1994г.
 1. 14.08.93. Томакомай. Казахстан - Япония - 9:2. ТМ.
 2. 16.08.93. Обихиро. Казахстан - Япония - 3:1. ТМ.
 3. 18.08.93. Куширо. Казахстан - Япония - 3:1. ТМ.
 4. 19.03.94. Попрад. Казахстан - Венгрия - 14:5 (5:1, 4:0, 5:4). ЧМ.Группа С.
 5. 21.03.94. Спишска-Нова-Вес. Казахстан – Словакия - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0). ЧМ.Группа С.
 6. 22.03.94. Попрад. Казахстан - Беларусь - 3:6 (0:2, 1:3, 2:1). ЧМ.Группа С.
 7. 24.03.94. Спишска-Нова-Вес. Казахстан – Украина - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0). ЧМ.Группа С.
 8. 25.03.94. Спишска-Нова-Вес. Казахстан – Болгария - 31:0 (9:0, 8:0, 14:0). ЧМ.Группа С.
 9. 27.03.94. Спишска-Нова-Вес. Казахстан – Словения - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). ЧМ.Группа С.
 10. - -.04.94. Усть-Каменогорск. Казахстан - Япония - 11:3. ТМ.
Сборная Казахстана
Амплуа
Игроки Год рожд.
Япония
Япония
Япония
Венгрия
Словакия
Беларусь
Украина
Болгария
Словения
Япония
Игры
Голы
Передачи
Штраф
9:2*
3:1*
3:1*
14:5
0:0
3:6
0:0
31:0
4:1
11:3*
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Еремеев Виталий
Михайлович
23.09.1975 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 - 1 1* 5 4* - - 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
2 вр Набоков Евгений
Викторович
25.07.1975 И 1* 1* 1* 1 - 1 - 1 - 1* 3 4* - - 0
Ш 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0
3 защ Быстрянцев Виктор
Николаевич
16.03.1971 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 6 4* 0 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4 защ Земляной Игорь
Степанович
26.05.1967 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 6 4* 5 2 2
Г 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
5 защ Медведев Игорь
Евгеньевич
11.04.1969 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 6 4* 1 1 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
6 защ Никитин Игорь
Валерьевич
23.03.1973 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 6 4* 0 0 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
7 защ Соколов Андрей
Павлович
22.01.1968 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 6 4* 1 1 31
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 2 27 0 0 2 0
8 защ Трощинский Алексей
Борисович
09.10.1973 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 6 4* 1 1 10
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 2 4 0 4 0 0 0
9 защ Туников Вадим
Гаврилович
12.08.1959 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 6 4* 1 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10 защ Федорченко Виктор
Ильич
07.03.1961 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 - 1 1* 5 4* 0 0 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Ш 0 0 0 2 0 4 2 - 0 0
11 нап Беляевский Игорь
Константинович
30.01.1963 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 6 4* 9 4 8
Г 0 0 0 1 0 0 0 6 2 0
П 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Ш 0 0 0 2 0 4 2 0 0 0
12 нап Бородулин Михаил
Ильич
08.07.1967 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 6 4* 6 2 6
Г 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0
П 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0
13 нап Комиссаров Максим
Андреевич
24.12.1972 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 6 4* 1 0 2
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
14 нап Корешков Евгений
Геннадьевич
11.03.1970 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 6 4* 6 10 2
Г 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0
П 0 0 0 3 0 0 0 7 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
15 нап Кряжев Олег
Владимирович
09.10.1970 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 6 4* 5 4 10
Г 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
Ш 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
16 нап Куксов Сергей
Владимирович
28.03.1964 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 6 4* 1 0 2
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
17 нап Пчеляков Андрей
Владимирович
19.02.1972 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 6 4* 1 1 2
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18 нап Райский Андрей
Александрович
30.03.1970 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 6 4* 4 4 12
Г 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0
П 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
Ш 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0
19 нап Сагымбаев Ерлан
Ерлесович
05.04.1970 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 6 4* 1 2 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0
20 нап Филатов Анатолий
Алексеевич
29.03.1975 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 6 4* 2 0 5
Г 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
21 нап Шафранов Константин
Витальевич
11.09.1968 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 6 4* 7 6 44
Г 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0
Ш 0 0 0 0 4 36 0 2 2 0
22 нап Шипулин Роман
Васильевич
06.01.1970 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1* 6 4* 0 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Авторы 26 заброшенных шайб неизвестны.