Сборная Латвии (U-18) | |||||||||||||||||
1993 - 1994г. | |||||||||||||||||
1. 04.02.94. Рига. Латвия - Дания - 9:3 (3:1, 3:0, 3:2). ТМ. | |||||||||||||||||
2. 05.02.94. Рига. Латвия - Дания - 11:3 (2:1, 3:0, 6:2). ТМ. | |||||||||||||||||
3. 18-27.03.94. Блед. Латвия - Украина - 6:5 (2:3, 3:1, 1:1). ЧМ.Группа С. | |||||||||||||||||
4. 18-27.03.94. Блед. Латвия - Хорватия - 15:1 (5:0, 4:0, 6:1). ЧМ.Группа С. | |||||||||||||||||
5. 18-27.03.94. Блед. Латвия - Великобритания - 15:0 (4:0, 6:0, 5:0). ЧМ.Группа С. | |||||||||||||||||
6. 18-27.03.94. Блед. Латвия - Болгария - 38:0 (13:0, 11:0, 14:0). ЧМ.Группа С. | |||||||||||||||||
7. 18-27.03.94. Блед. Латвия - Словения - 7:0 (3:0, 4:0, 0:0). ЧМ.Группа С.За 1-4 места. | |||||||||||||||||
8. 18-27.03.94. Блед. Латвия - Словакия - 4:9 (1:2, 0:4, 3:3). ЧМ.Группа С.За 1-4 места. | |||||||||||||||||
Сборная Латвии (U-18) | |||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Дания |
Дания |
Украина |
Хорватия |
Великобритания |
Болгария |
Словения |
Словакия |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
6:5 |
7:0 |
4:9 |
Прото- кол |
Нет данных | |||||||||||||
1 | вр | Силавниекс Эдвинс | 09.07.1977 | И | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | 0 | 2* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Эйхвалдс Эгарс | 26.01.1976 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | защ | Богданов Михаил | 18.09.1976 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2* | 3 | 3 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | защ | Вышегородцев Сергей Викторович |
22.05.1976 | И | 1* | 1* | - | - | - | - | - | - | 0 | 2* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5 | защ | Гирвичс Сандис | 05.01.1976 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2* | 2 | 3 | 10 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | защ | Дерябин Дмитрий | 21.01.1978 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 2* | 1 | 1 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
7 | защ | Миронович Айгарс | 03.01.1976 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2* | 5 | 4 | 16 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | защ | Пиварунс Эдмундс | 03.04.1976 | И | 1* | 1* | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2* | 0 | 1 | 6 |
Г | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | защ | Трибунцов Атварс Владимирович |
14.10.1976 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2* | 3 | 4 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | защ | Фелдманис Вентс | 07.03.1977 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 2* | 2 | 2 | 24 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||||||
11 | нап | Кованскис Константин | 04.07.1977 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2* | 4 | 6 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | нап | Коничев Константин | 11.06.1976 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2* | 3 | 2 | 18 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | нап | Кулибаба Валерий Николаевич |
06.03.1976 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2* | 5 | 12 | 20 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | нап | Ниживий Александр Богданович |
16.09.1976 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2* | 14 | 6 | 10 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | нап | Никитин Роман | 05.06.1977 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2* | 10 | 9 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | нап | Одиньш Эдуард Зигфридович |
14.04.1976 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 2* | 1 | 0 | 28 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
17 | нап | Озолс Юрис | 06.04.1977 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 2* | 3 | 6 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
18 | нап | Палс Гунтарс | 30.09.1976 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2* | 5 | 4 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | нап | Розенталс Эдгарс | 04.08.1976 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2* | 4 | 4 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
20 | нап | Салиенко Михаил | 13.06.1976 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2* | 7 | 6 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | нап | Чубарс Сергей | 23.04.1976 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2* | 10 | 3 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | нап | Ясс Марек Имантович |
22.07.1976 | И | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2* | 3 | 7 | 8 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
* Авторы 20 заброшенных шайб неизвестны. |