Главная

1993-1994 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная Латвии (U-20)
1993 - 1994г.
 1. 11.10.93. Рига. Латвия - Норвегия - 4:1 (2:0, 2:1, 0:0). ТМ.
 2. 12.10.93. Рига. Латвия - Норвегия - 6:3 (4:1, 0:1, 2:1). ТМ.
 3. 01.11.93. Нитра. Латвия - Беларусь - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). ЧМ.Группа С.Квалификация.
 4. 02.11.93. Нитра. Латвия - Эстония - 13:1 (4:1, 5:0, 4:0). ЧМ.Группа С.Квалификация.
 5. 04.11.93. Нитра. Латвия - Словения - 9:1 (1:1, 3:0, 5:0). ЧМ.Группа С.Квалификация.
 6. 06.11.93. Нитра. Латвия - Казахстан - 2:3 (1:2, 1:1, 0:0). ЧМ.Группа С.Квалификация.За 1-4 места.
 7. 07.11.93. Нитра. Латвия - Словакия - 4:3 (1:1, 2:2, 1:0). ЧМ.Группа С.Квалификация.За 1-4 места.
 8. 30.12.93. Оденсе. Латвия - Нидерланды - 14:0 (5:0, 6:0, 3:0). ЧМ.Группа С.
 9. 31.12.93. Оденсе. Латвия - Великобритания - 16:2 (3:0, 5:0, 8:2). ЧМ.Группа С.
 10. 02.01.94. Оденсе. Латвия - Болгария - 25:1 (3:0, 11:1, 11:0). ЧМ.Группа С.
 11. 03.01.94. Эсбьерг. Латвия - Словакия - 2:6 (0:0, 0:3, 2:3). ЧМ.Группа С.Финал.
Сборная Латвии (U-20)
Амплуа
Игроки Год рожд.
Норвегия
Норвегия
Беларусь
Эстония
Словения
Казахстан
Словакия
Нидерланды
Великобритания
Болгария
Словакия
Игры
Голы
Передачи
Штраф
4:1*
6:3*
2:1
13:1*
9:1*
2:3*
4:3*
14:0
16:2
25:1
2:6
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Знатнайс Андис 05.11.1975 И 1* 1* - - - - - 1 - 1 - 2 2* - - 0
Ш - - - - - - - - - - -
2 вр Клоданс Юрис 25.05.1974 И 1* 1* 1 1 1 1 1 - 1 - 1 7 2* - - 0
Ш - - - - - - - - - - -
3 защ Асташенко Каспар
Янович
17.02.1975 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 7* 6 4 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Бондарев Игорь
Анатольевич
09.02.1974 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 7* 3 7 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Гирвичс Сандис 05.01.1976 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 7* 2 4 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Крепсс Нормундс 30.03.1974 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 7* 0 2 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Лавиньш Родриго 03.08.1974 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 7* 1 9 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Скрастыньш Карлис
Мартинович
09.07.1974 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 7* 1 5 33
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Сорокин Олег
Григорьевич
04.01.1974 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 7* 2 5 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 защ Цимбалюк Виктор 09.04.1975 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 7* 0 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 нап Белов Сергей 20.09.1975 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 7* 2 5 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Бертиньш Юргис 26.06.1974 И 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* - - - - 1 6* 0 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
П 0 0 1 0 0 0 0 - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
13 нап Гусак Юрий 20.01.1975 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 7* 4 4 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Колчанов Александр 24.02.1974 И 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 5 6* 2 3 8
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Кулибаба Валерий
Николаевич
06.03.1976 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 7* 0 3 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Линчук Сергей 05.03.1974 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 7* 5 5 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Мациевский Александр
Борисович
26.06.1975 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 7* 2 5 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Ниживий Александр
Богданович
16.09.1976 И 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 5 6* 6 7 4
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Пархоменко Павел 17.01.1975 И 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2* 9 5 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Салиенко Михаил 13.06.1976 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 7* 2 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Филатов Виктор
Владимирович
03.05.1974 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 7* 6 6 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 нап Хромченков Алексей 11.08.1974 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 7* 6 3 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Ясс Марек
Имантович
22.07.1976 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 4 7* 4 3 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Авторы 34 заброшенных шайб неизвестны.