Сборная Латвии | |||||||||||||||||||||||||||
1993 - 1994г. | |||||||||||||||||||||||||||
1. 30.08.93. Шеффилд. Латвия - Польша - 6:2 (3:0, 1:0, 2:2). ОИ.Квалификация. | |||||||||||||||||||||||||||
2. 01.09.93. Шеффилд. Латвия - Великобритания - 8:4 (1:2, 4:2, 3:0). ОИ.Квалификация. | |||||||||||||||||||||||||||
3. 02.09.93. Шеффилд. Латвия - Словакия - 1:7 (1:2, 0:3, 0:2). ОИ.Квалификация. | |||||||||||||||||||||||||||
4. 04.09.93. Шеффилд. Латвия - Япония - 7:1 (3:0, 0:1, 4:0). ОИ.Квалификация. | |||||||||||||||||||||||||||
5. 29.11.93. Рига. Латвия - Норвегия - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||
6. 30.11.93. Рига. Латвия - Норвегия - 2:5 (1:2, 0:2, 1:1). ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||
7. 27.01.94. Ставангер. Латвия - Норвегия - 6:5 (1:2, 3:1, 2:2). ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||
8. 28.01.94. Осло. Латвия - Норвегия - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1). ТМ. | |||||||||||||||||||||||||||
9. 03.02.94. Кройцлинген. Латвия - Германия - 1:5 (0:0, 0:1, 1:4). Кубок Ниссан. | |||||||||||||||||||||||||||
10. 04.02.94. Кюснахт. Латвия - Швейцария - 2:2 (0:0, 2:1, 0:1). Кубок Ниссан. | |||||||||||||||||||||||||||
11. 06.02.94. Рапперсвиль. Латвия - Финляндия - 1:9 (0:2, 0:4, 1:3). Кубок Ниссан. | |||||||||||||||||||||||||||
12. 07.04.94. Копенгаген. Латвия - Румыния - 12:0 (3:0, 6:0, 3:0). ЧМ.Группа В. | |||||||||||||||||||||||||||
13. 08.04.94. Копенгаген. Латвия - Китай - 22:0 (8:0, 7:0, 7:0). ЧМ.Группа В. | |||||||||||||||||||||||||||
14. 10.04.94. Копенгаген. Латвия - Япония - 9:3 (4:0, 2:1, 3:2). ЧМ.Группа В. | |||||||||||||||||||||||||||
15. 12.04.94. Копенгаген. Латвия - Польша - 7:0 (0:0, 2:0, 5:0). ЧМ.Группа В. | |||||||||||||||||||||||||||
16. 14.04.94. Копенгаген. Латвия - Нидерланды - 4:2 (0:0, 1:0, 3:2). ЧМ.Группа В. | |||||||||||||||||||||||||||
17. 15.04.94. Копенгаген. Латвия - Дания - 6:2 (2:1, 3:0, 1:1). ЧМ.Группа В. | |||||||||||||||||||||||||||
18. 17.04.94. Копенгаген. Латвия - Швейцария - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0). ЧМ.Группа В. | |||||||||||||||||||||||||||
Сборная Латвии | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Польша |
Великобритания |
Словакия |
Япония |
Норвегия |
Норвегия |
Норвегия |
Норвегия |
Германия |
Швейцария |
Финляндия |
Румыния |
Китай |
Япония |
Польша |
Нидерланды |
Дания |
Швейцария |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
Прото- кол |
Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||
1 | вр | Зинков Андрей | 04.01.1968 | И | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Ирбе Артур Ариевич |
02.02.1967 | И | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | вр | Наумов Сергей Иванович |
04.04.1969 | И | - | - | - | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4 | вр | Скудра Петерис Янович |
24.04.1973 | И | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | - | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
5 | защ | Бондарев Игорь Анатольевич |
09.02.1974 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6* | 1 | 4 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
6 | защ | Григорьев Константин | 21.06.1966 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5* | 1 | 5 | 8 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | защ | Катлапс Улвис | 20.03.1968 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | |||||||||
8 | защ | Купакс Артур | 14.07.1973 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5* | 3 | 2 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | защ | Лавиньш Родриго | 03.08.1974 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6* | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
10 | защ | Матыцин Андрей Александрович |
30.01.1963 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | защ | Озолиньш Рональдс | 07.02.1973 | И | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
12 | защ | Сейейс Нормундс | 12.02.1968 | И | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5* | 0 | 2 | 6 |
Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
13 | защ | Скрастыньш Карлис Мартинович |
09.07.1974 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6* | 5 | 6 | 2 |
Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | защ | Цеплис Гатис | 01.05.1971 | И | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
15 | защ | Чудинов Сергей Кузьмич |
10.09.1962 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 2 | 6 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
16 | нап | Аболс Артис | 03.01.1973 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
17 | нап | Белявский Александр Иосифович |
17.01.1964 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5* | 10 | 11 | 10 |
Г | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
18 | нап | Болдавешко Сергей | 09.10.1970 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | нап | Витолиньш Харийс Хариевич |
30.04.1968 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Г | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 9 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
20 | нап | Жолток Сергей Иванович |
02.12.1972 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
21 | нап | Знарок Олег Валерьевич |
02.01.1963 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
22 | нап | Игнатович Андрей Николаевич |
24.03.1971 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6* | 5 | 8 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
23 | нап | Керч Александр Ярославович |
16.03.1967 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 |
Г | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
24 | нап | Ниживий Александр Богданович |
16.09.1976 | И | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
25 | нап | Опульскис Юрис | 21.04.1969 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 6* | 1 | 2 | 8 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 0 | |||||||||
26 | нап | Пантелеев Григорий Владимирович |
13.11.1972 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27 | нап | Семенов Александр Владимирович |
08.06.1972 | И | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6* | 6 | 5 | 8 |
Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
28 | нап | Семеряк Евгений Степанович |
09.05.1961 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Г | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
29 | нап | Сенин Сергей Викторович |
16.04.1972 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30 | нап | Тамбиев Леонид Григорьевич |
26.09.1970 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6* | 3 | 1 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
31 | нап | Томанс Янис | 02.05.1973 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
32 | нап | Фандуль Вячеслав Викторович |
17.03.1969 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4* | 8 | 8 | 20 |
Г | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
33 | нап | Фроликов Алексей Викторович |
15.02.1957 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
34 | нап | Хромченков Алексей | 11.08.1974 | И | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6* | 0 | 0 | 0 |
Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
П | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ш | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
35 | нап | Ципрусс Айгарс | 12.01.1972 | И | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 11 | 6* | 1 | 8 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||||
П | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||||
36 | нап | Чунчуков Александр | 03.04.1971 | И | - | - | - | - | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6* | 6 | 0 | 4 |
Г | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Командный штраф | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||
* Авторы 12 заброшенных шайб неизвестны. |