Главная

1993-1994 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998

 О проекте

 Новости сайта


Сборная Украины (U-20)
1993 - 1994г.
 1. 01.09.93. Фон-Роме. Украина - Франция - 6:6. ТМ.
 2. 02.09.93. Фон-Роме. Украина - Франция - 3:2. ТМ.
 3. 04.09.93. Фон-Роме. Украина - Франция - 3:2. ТМ.
 4. 27.12.93. Бухарест. Украина - Япония - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). ЧМ.Группа В.
 5. 28.12.93. Бухарест. Украина - Австрия - 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). ЧМ.Группа В.
 6. 30.12.93. Бухарест. Украина - Италия - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). ЧМ.Группа В.
 7. 31.12.93. Бухарест. Украина - Норвегия - 4:3 (2:0, 0:1, 2:2). ЧМ.Группа В.
 8. 02.01.94. Бухарест. Украина - Франция - 5:1 (3:0, 0:0, 2:1). ЧМ.Группа В.
 9. 03.01.94. Бухарест. Украина - Польша - 7:0 (2:0, 2:0, 3:0). ЧМ.Группа В.
 10. 05.01.94. Бухарест. Украина - Румыния - 9:3 (2:1, 2:1, 5:1). ЧМ.Группа В.
Сборная Украины (U-20)
Амплуа
Игроки Год рожд.
Франция
Франция
Франция
Япония
Австрия
Италия
Норвегия
Франция
Польша
Румыния
Игры
Голы
Передачи
Штраф
6:6*
3:2*
3:2*
3:0
5:2
2:1
4:3
5:1
7:0
9:3
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Симчук Константин
Николаевич
26.02.1974 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 - 6 3* - - 0
Ш - - - 0 0 0 0 0 0 -
2 вр Тихомиров Дмитрий
Михайлович
12.01.1974 И 1* 1* 1* - - - - - 1 1 2 3* - - 0
Ш - - - - - - - - 0 0
3 защ Бернацкий Алексей
Владимирович
29.04.1975 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 защ Дрифан Игорь
Владимирович
22.02.1975 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 1 0 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Завальнюк Вячеслав
Дмитриевич
10.12.1974 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 4 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Лясковский Юрий
Николаевич
29.10.1975 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Муханов Александр
Сергеевич
17.05.1976 И 1* 1* 1* - 1 1 1 1 1 1 7 3* 1 0 10
Г 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
8 защ Остроушко Артем
Алексеевич
18.03.1974 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 3 3 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Срюбко Андрей
Васильевич
21.10.1975 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 защ Шевченко Владислав
Валентинович
11.08.1976 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 1 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 защ Янкович Игорь
Леонидович
26.02.1975 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 1 3 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 нап Воюш Андрей
Иванович
28.04.1976 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Зозовский Владислав
Эдуардович
04.03.1974 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 4 1 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 нап Карнаух Сергей
Григорьевич
25.08.1975 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 1 4 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 нап Лобановский Денис
Владимирович
09.01.1976 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Лола Сергей
Николаевич
20.07.1974 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 2 2 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Майко Николай
Александрович
21.12.1974 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Семенченко Виталий
Сергеевич
06.07.1974 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 9 6 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Сирык Владислав
Викторович
10.10.1974 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 2 1 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Чурсин Борис
Семенович
14.05.1975 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 1 4 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Шахрайчук Вадим
Валерьевич
12.06.1974 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 7 8 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 нап Шуст Игорь
Анатольевич
23.02.1974 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 7 3* 2 4 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Авторы 12 заброшенных шайб неизвестны.