Главная

1993-1994 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная Украины
1993 - 1994г.
 1. 14.03.94. Секешфехервар. Украина - Венгрия - 10:0 (4:0, 4:0, 2:0). ТМ.
 2. 15.03.94. Секешфехервар. Украина - Венгрия - 6:2 (1:2, 1:0, 4:0). ТМ.
 3. 18.03.94. Попрад. Украина - Беларусь - 2:4 (0:2, 2:2, 2:1). ЧМ.Группа С1.
 4. 21.03.94. Спишска-Нова-Вес. Украина - Венгрия - 8:0 (3:0, 2:0, 3:0). ЧМ.Группа С1.
 5. 22.03.94. Спишска-Нова-Вес. Украина - Словакия - 2:2 (1:0, 1:1, 0:1). ЧМ.Группа С1.
 6. 24.03.94. Спишска-Нова-Вес. Украина - Казахстан - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0). ЧМ.Группа С1.
 7. 25.03.94. Спишска-Нова-Вес. Украина - Словения - 6:1 (2:0, 3:0, 1:1). ЧМ.Группа С1.
 8. 27.03.94. Спишска-Нова-Вес. Украина - Болгария - 31:0 (6:0, 7:0, 18:0). ЧМ.Группа С1.
Сборная Украины
Амплуа
Игроки Год рожд.
Венгрия
Венгрия
Беларусь
Венгрия
Словакия
Казахстан
Словения
Болгария
Игры
Голы
Передачи
Штраф
10:0
6:2
2:4
8:0
2:2
0:0
6:1
31:0
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Бруль Евгений
Васильевич
22.02.1967 И - - - 1 - - - - 1 0 - - 0
Ш - - - - - - - -
2 вр Вьюхин Александр
Евгеньевич
09.01.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 - - 0
Ш - - - - - - - -
3 защ Гаркуша Сергей
Владимирович
02.06.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 2 2 2
Г 2 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 2
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0
4 защ Гунько Юрий
Дмитриевич
28.02.1972 И - - 1 1 1 1 1 1 6 0 0 2 2
Г - - 0 0 0 0 0 0
П - - 0 0 0 0 1 1
Ш - - 2 0 0 0 0 0
5 защ Кирик Владимир
Михайлович
10.07.1967 И 1 1 1 1 1 - - - 5 0 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 - - -
П 0 0 0 0 0 - - -
Ш 0 0 0 0 0 - - -
6 защ Полковников Олег
Олегович
13.12.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 1 4 10
Г 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 1 0 0 3
Ш 0 0 2 0 6 2 0 0
7 защ Савицкий Александр
Валерьевич
03.05.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 1 4 2
Г 0 0 0 1 0 0 0 0
П 2 0 0 0 0 0 0 2
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0
8 защ Тимченко Вячеслав
Николаевич
16.08.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 1 2 6
Г 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 2 4 0
9 защ Ширяев Валерий
Викторович
26.08.1963 И - - 1 1 1 1 1 1 6 0 4 5 4
Г - - 0 0 0 0 1 3
П - - 0 1 0 0 2 2
Ш - - 2 0 0 0 2 0
10 нап Бобровников Василий
Валентинович
08.11.1971 И 1 1 - 1 1 1 1 1 7 0 1 2 2
Г 1 0 - 0 0 0 0 0
П 0 0 - 0 0 0 0 2
Ш 0 0 - 2 0 0 0 0
11 нап Буценко Константин
Леонидович
10.03.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 7 7 4
Г 2 0 1 0 0 0 1 3
П 0 0 0 3 0 0 0 4
Ш 0 0 0 2 2 0 0 0
12 нап Гончаренко Виктор
Анатольевич
10.05.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 5 3 4
Г 0 2 0 1 0 0 0 2
П 0 1 0 0 0 0 0 2
Ш 0 0 0 0 0 0 2 2
13 нап Литвиненко Виталий
Иванович
14.03.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 5 8 6
Г 0 0 0 1 1 0 0 3
П 2 1 0 1 0 0 0 4
Ш 0 0 0 2 4 0 0 0
14 нап Малков Петр
Александрович
26.03.1960 И 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 6 7 6
Г 1 1 0 1 0 0 0 3
П 0 0 1 0 1 0 0 5
Ш 0 0 2 0 2 0 2 0
15 нап Николаев Андрей
Анатольевич
18.09.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 - 7 0 1 0 6
Г 1 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 4 0 0 2 -
16 нап Олецкий Валентин
Арнольдович
02.06.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 3 1 8
Г 0 0 0 0 0 0 1 2
П 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 4 2 0 2 0 0
17 нап Пидгурский Дмитрий
Иванович
11.02.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 - 7 0 1 1 4
Г 1 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 1 -
Ш 0 0 0 2 0 0 2 -
18 нап Семенченко Виталий
Сергеевич
06.07.1974 И 1 1 - 1 1 1 1 - 6 0 0 1 0
Г 0 0 - 0 0 0 0 -
П 1 0 - 0 0 0 0 -
Ш 0 0 - 0 0 0 0 -
19 нап Степанищев Анатолий
Николаевич
29.01.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 6 8 6
Г 1 0 0 1 1 0 0 3
П 1 0 1 2 0 0 0 4
Ш 0 0 2 0 2 2 0 0
20 нап Фадеев Михаил
Александрович
11.10.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 4 5 8
Г 0 0 0 1 0 0 0 3
П 0 0 0 1 0 0 1 3
Ш 0 0 0 4 4 0 0 0
21 нап Шастин Евгений
Евгеньевич
14.07.1960 И 1 1 - - 1 1 1 1 6 0 2 0 16
Г 0 0 - - 0 0 1 1
П 0 0 - - 0 0 0 0
Ш 0 0 - - 2 12 2 0
22 нап Юлдашев Рамиль
Раильевич
05.09.1961 И 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0 15 4 0
Г 1 2 1 2 0 0 2 7
П 2 0 0 0 0 0 0 2
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0