Главная

1994-1995 - Наши за рубежом -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


4. Эссамика-2 (Огре)
Амплуа
Игроки Год рожд. Игры
Голы
Передачи
Штраф
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Дворкин Илья 01.02.1978 18+2 - - 1+0 35+0
2 вр Зуско Василий 21.05.1978 11+1 - - - 2+0
3 защ Гребнев Николай 25.04.1975 1+0 - 1+0 0 0
4 защ Грейданс Андреюс 02.06.1978 20+2 - 1+2 4+3 28+2
5 защ Егунов Дмитрий 02.05.1978 8+0 - 0 0 14+0
6 защ Иванов Эдуард 22.01.1978 17+2 - 6+0 3+1 60+0
7 защ Иванов Юрий 21.07.1978 16+2 - 5+1 3+2 20+0
8 защ Мелдерис Ингусс 19.02.1978 15+2 - 4+0 6+1 24+0
9 защ Силавниекс Атис 02.06.1975 19+2 - 6+0 12+2 10+0
10 нап Аболс Артис 03.01.1973 2+0 - 6+0 6+0 0
11 нап Бодниекс Рональдс 06.06.1978 20 - 30 19 16
12 нап Бренчс Юрис 18.01.1978 19+2 - 16+1 9+0 33+0
13 нап Даменовских Янис 24.06.1972 12+1 - 8+0 6+1 14+0
14 нап Ивзанс Волдемар 04.03.1978 3+0 - 0 0 0
15 нап Кочетов Сергей 05.01.1978 18+2 - 12+5 10+2 10+0
16 нап Мартюченко Михаил 16.09.1978 14+1 - 1+2 1+2 8+2
17 нап Надежников Эдгарс 07.03.1974 12+1 - 16+3 10+5 20+4
18 нап Олла Модрис 25.07.1978 14+1 - 10+0 8+2 24+2
19 нап Остошовс Петерис 11.02.1972 18+2 - 12+6 14+4 17+0
20 нап Палчевский Иван 02.01.1978 19+2 - 6+2 8+1 8+22
21 нап Пузанков Дмитрий 27.06.1978 20+2 - 8+4 10+4 18+0
22 нап Рубинс Паулс 18.06.1964 20+2 - 9+3 8+0 12+0
23 нап Рупека Сергей 14.09.1974 11+1 - 5+0 3+1 14+6
24 нап Рыжаков Вадим 13.05.1980 1+0 - 0 0 0
25 нап Соколов Александр 12.01.1975 8+1 - 4+1 3+1 0
26 нап Шерстюченко Юрий 19.11.1980 4+1 - 0+1 0+1 0+2
* Добавлена статистика в Кубке Латвии.