Сборная Эстонии (U-20) | ||||||||||||||||||
1994 - 1995г. | ||||||||||||||||||
1. 27.12.94. Стокгольм. Эстония - Норвегия U-19 - 5:5. Кубок Балтии. | ||||||||||||||||||
2. 28.12.94. Стокгольм. Эстония - Финляндия U-17 - 3:3. Кубок Балтии. | ||||||||||||||||||
3. 29.12.94. Стокгольм. Эстония - Литва - 7:5. Кубок Балтии. | ||||||||||||||||||
4. 30.12.94. Стокгольм. Эстония - Латвия U-18 - 3:6 (0:1, 1:4, 2:1). Кубок Балтии.За 3-е место. | ||||||||||||||||||
5. 31.12.94. Таллин. Эстония - Литва - 6:4 (2:0, 1:1, 3:3). ЧМ.Группа С2. | ||||||||||||||||||
6. 01.01.95. Таллин. Эстония - Хорватия - 2:2 (1:1, 1:1, 0:0). ЧМ.Группа С2. | ||||||||||||||||||
7. 03.01.95. Таллин. Эстония - Казахстан - 1:13 (0:2, 1:2, 0:9). ЧМ.Группа С2. | ||||||||||||||||||
8. 05.01.95. Таллин. Эстония - Словения - 3:3 (2:1, 1:2, 0:0). ЧМ.Группа С2. | ||||||||||||||||||
9. 06.01.95. Таллин. Эстония - Югославия - 12:3 (5:1, 3:0, 4:2). ЧМ.Группа С2. | ||||||||||||||||||
Сборная Эстонии (U-20) | ||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Норвегия U-19 |
Финляндия U-17 |
Литва |
Латвия U-18 |
Литва |
Хорватия |
Казахстан |
Словения |
Югославия |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
6:4 |
2:2 |
3:3 |
Прото- кол |
Нет данных | ||||||||||||||
1 | вр | Туминг Алар | 03.10.1977 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | - | - | - | - | - | 0 | 4* | - | - | 0 |
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Чернышов Игорь | 23.06.1975 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4* | - | - | 0 |
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | защ | Варламов Евгений Викторович |
07.12.1976 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 4* | 1 | 2 | 31 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
5 | защ | Ободенной Александр | 20.01.1975 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | защ | Орлецкий Андрей | 06.10.1976 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | защ | Панков Станислав | 12.10.1977 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
7 | защ | Починок Роман | 10.02.1975 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4* | 1 | 1 | 8 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | защ | Родин Дмитрий Михайлович |
25.02.1975 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4* | 1 | 1 | 14 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | защ | Сибалов Алексей | 1979 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 4* | 0 | 0 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
10 | защ | Силдре Пелле | 16.04.1976 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 4* | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
11 | нап | Веселов Вадим | 01.05.1976 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||||||
12 | нап | Вогулкин Вадим | 25.08.1976 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 4* | 0 | 1 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||
13 | нап | Гришкун Андрей | 15.05.1975 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4* | 4 | 2 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | нап | Дмитриев Александр | 19.12.1975 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4* | 3 | 5 | 20 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | нап | Козлов Михаил Ревокатович |
24.04.1975 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4* | 6 | 4 | 18 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | нап | Макров Василий Владимирович |
15.03.1977 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | нап | Пихлак Андрус | 1977 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4* | 1 | 2 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | нап | Раскидаев Дмитрий | 29.07.1978 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4* | 2 | 1 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | нап | Сандер Ивар | 15.08.1977 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | - | - | - | - | 1 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||
19 | нап | Сеин Сергей | 10.05.1976 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4* | 1 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | нап | Суваоя Вейко | 10.04.1977 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4* | 2 | 1 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
* Авторы 18 заброшенных шайб неизвестны. |