Главная

1994-1995 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная Латвии
1994 - 1995г.
 1. 04.11.94. Хамар. Латвия - Норвегия - 2:3 (0:2, 1:1, 1:0). Кубок Рими.
 2. 05.11.94. Хамар. Латвия - Россия-2 - 2:8 (0:3, 2:2, 0:3). Кубок Рими.
 3. 06.11.94. Хамар. Латвия - Франция - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). Кубок Рими.
 4. 29.03.95. Ароза. Латвия - Швейцария - 5:3 (2:1, 2:1, 1:1). ТМ.
 5. 31.03.95. Давос. Латвия - Швейцария - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). ТМ.
 6. 02.04.95. Тыхы. Латвия - Польша - 4:2 (2:0, 2:1, 0:1). ТМ.
 7. 03.04.95. Тыхы. Латвия - Польша - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). ТМ.
 8. 12.04.95. Братислава. Латвия - Румыния - 18:1 (6:0, 7:1, 5:0). ЧМ.Группа В.
 9. 13.04.95. Братислава. Латвия - Нидерланды - 6:1 (2:0, 2:1, 2:0). ЧМ.Группа В.
 10. 15.04.95. Братислава. Латвия - Дания - 9:2 (2:0, 4:0, 3:2). ЧМ.Группа В.
 11. 16.04.95. Братислава. Латвия - Словакия - 3:4 (1:0, 1:2, 1:2). ЧМ.Группа В.
 12. 18.04.95. Братислава. Латвия - Польша - 6:2 (1:1, 2:1, 3:0). ЧМ.Группа В.
 13. 19.04.95. Братислава. Латвия - Япония - 15:2 (8:0, 3:2, 4:0). ЧМ.Группа В.
 14. 21.04.95. Братислава. Латвия - Великобритания - 8:4 (3:1, 1:0, 4:3). ЧМ.Группа В.
Сборная Латвии
Амплуа
Игроки Год рожд.
Норвегия
Россия-2
Франция
Швейцария
Швейцария
Польша
Польша
Румыния
Нидерланды
Дания
Словакия
Польша
Япония
Великобритания
Игры
Голы
Передачи
Штраф
2:3
2:8
1:3*
5:3*
1:3*
4:2*
4:1*
18:1
6:1
9:2
3:4
6:2
15:2
8:4
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Наумов Сергей
Иванович
04.04.1969 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 7* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Никитин Вадим
Михайлович
20.01.1964 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - 1 1 2 7* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Асташенко Каспар
Янович
17.02.1975 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - 1 6* 1 0 0
Г 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
4 защ Бондарев Игорь
Анатольевич
09.02.1974 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 7* 1 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Грундманис Мартиньш 02.06.1967 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - 1 1 1 1 1 5 7* 1 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 4 0
6 защ Матыцин Андрей
Александрович
30.01.1963 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 7* 1 3 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7 защ Сейейс Нормундс 12.02.1968 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 8 6* 1 4 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
8 защ Скрастыньш Карлис
Мартинович
09.07.1974 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 8 6* 1 2 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
9 защ Цеплис Гатис 01.05.1971 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 7* 2 4 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10 защ Чудинов Сергей
Кузьмич
10.09.1962 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 7* 4 3 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0
11 нап Белявский Александр
Иосифович
17.01.1964 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 7* 9 6 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 3
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 2 0 0
12 нап Болдавешко Сергей 09.10.1970 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 7* 3 8 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 2
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 нап Витолиньш Харийс
Хариевич
30.04.1968 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 7* 3 4 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 2 0 0
14 нап Знарок Олег
Валерьевич
02.01.1963 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 - 6 7* 4 4 18
Г 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 12 2 -
15 нап Игнатович Андрей
Николаевич
24.03.1971 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 9 5* 5 5 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2
П 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Ниживий Александр
Богданович
16.09.1976 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - 1 1 1 1 1 5 7* 0 3 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
17 нап Опульскис Юрис 21.04.1969 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 7* 0 2 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
18 нап Семенов Александр
Владимирович
08.06.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 7* 1 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Семеряк Евгений
Степанович
09.05.1961 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 7* 3 3 12
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 2 2
20 нап Сенин Сергей
Викторович
16.04.1972 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 7* 6 6 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
21 нап Тамбиев Леонид
Григорьевич
26.09.1970 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 8 6* 7 7 8
Г 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0
П 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 2
22 нап Томанс Янис 02.05.1973 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 7* 8 2 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
23 нап Фандуль Вячеслав
Викторович
17.03.1969 И 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 7* 6 9 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1
П 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 3 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
24 нап Филатов Виктор
Владимирович
03.05.1974 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - 1 6* 1 0 0
Г 0 1 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
25 нап Фроликов Алексей
Викторович
15.02.1957 И 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - 1 6* 1 0 0
Г 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Командный штраф 2 2 2 - - - - 6
* Авторы 15 заброшенных шайб неизвестны.