Главная

1994-1995 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная Украины (U-20)
1994 - 1995г.
 1. 26.12.94. Ред Дир. Украина - Канада - 1:7 (0:1, 1:4, 0:2). ЧМ.Группа А.
 2. 27.12.94. Роки Маунтин Хаус. Украина - Финляндия - 2:6 (0:2, 1:4, 1:0). ЧМ.Группа А.
 3. 29.12.94. Эдмонтон. Украина - Россия - 2:4 (1:2, 1:2, 0:0). ЧМ.Группа А.
 4. 30.12.94. Шервуд Парк. Украина - Швеция - 1:7 (1:1, 0:4, 0:2). ЧМ.Группа А.
 5. 01.01.95. Ред Дир. Украина - Чехия - 1:10 (1:6, 0:2, 0:2). ЧМ.Группа А.
 6. 02.01.95. Кэмроуз. Украина - США - 3:2 (1:2, 1:0, 1:0). ЧМ.Группа А.
 7. 04.01.95. Стеттлер. Украина - Германия - 2:6 (0:2, 2:3, 0:1). ЧМ.Группа А.
Сборная Украины (U-20)
Амплуа
Игроки Год рожд.
Канада
Финляндия
Россия
Швеция
Чехия
США
Германия
Игры
Голы
Передачи
Штраф
1:7
2:6
2:4
1:7
1:10
3:2
2:6
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Карпенко Игорь
Васильевич
23.07.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 - - 2
Ш 2 0 0 0 0 0 0
2 защ Бернацкий Алексей
Владимирович
29.04.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 1 12
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1
Ш 2 0 0 4 0 2 4
3 защ Дрифан Игорь
Владимирович
22.02.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0
4 защ Лясковский Юрий
Николаевич
29.10.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Муханов Александр
Сергеевич
17.05.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0 8
Г 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 4 0 2 0 2 0 0
6 защ Третьяков Виталий
Викторович
24.01.1977 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0
7 защ Шевченко Владислав
Валентинович
11.08.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 8
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 4 2 0 0 2
8 защ Янкович Игорь
Леонидович
26.02.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 3 0 10
Г 0 1 1 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 4 0 0 0 4 0
9 нап Говорун Александр
Дмитриевич
04.03.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
10 нап Дидковский Даниил
Николаевич
03.09.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 4 0
11 нап Карнаух Сергей
Григорьевич
25.08.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 1 6
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 2 0 2 0 2
12 нап Кузьминский Андрей
Александрович
07.12.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 3 6
Г 0 0 1 0 0 0 0
П 1 0 1 0 0 1 0
Ш 0 4 0 0 2 0 0
13 нап Курилко Андрей
Валентинович
29.04.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 2 0 0 0 0
14 нап Лазаренко Алексей
Михайлович
03.01.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 3 1 33
Г 0 1 0 0 0 2 0
П 0 0 0 1 0 0 0
Ш 2 6 4 17 2 0 2
15 нап Лобановский Денис
Владимирович
09.01.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Можейко Дмитрий
Олегович
02.04.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Сальников Роман
Иванович
18.02.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 31
Г 0 0 0 1 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 4 2 0 25 0 0
18 нап Харченко Сергей
Олегович
17.04.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 1 8
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 2 2 0 2 2 0
19 нап Циркунов Олег
Валентинович
15.03.1977 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
20 нап Чубенко Сергей
Иванович
04.03.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 2 1 6
Г 1 0 0 0 0 0 1
П 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 6 0 0 0 0 0
21 нап Чурсин Борис
Семенович
14.05.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 3 2
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 2 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0
Командный штраф 2 2 - - - - 4