57. Энергия Красноярск | ||||||||
№ | Амплуа | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Пере-дачи | Штраф | |
Прото- кол |
Нет данных | |||||||
1 | вр | Володин Андрей | 16.03.1969 | 16 | 4* | - | - | 0 |
2 | вр | Воронов Валерий Сергеевич | 27.08.1977 | 2 | 4* | - | - | 0 |
3 | вр | Ефименко Павел Николаевич | 25.07.1962 | 7 | 4* | - | - | 2 |
4 | вр | Заживнов Владимир Витальевич | 08.02.1972 | 4 | 4* | - | - | 0 |
5 | вр | Мазур Анатолий Владимирович | 30.01.1976 | 9 | 4* | - | - | 0 |
6 | вр | Наумов Валентин Викторович | 18.12.1977 | 3 | 4* | - | - | 0 |
7 | защ | Волжанкин Василий Владимирович | 10.04.1973 | 2 | 4* | 0 | 0 | 0 |
8 | защ | Воронов Валерий Сергеевич | 27.08.1977 | 1 | 4* | 0 | 0 | 0 |
9 | защ | Елизов Сергей Дмитриевич | 12.01.1976 | 34 | 4* | 4 | 6 | 20 |
10 | защ | Колодкин Олег Борисович | 06.02.1975 | 33 | 4* | 1 | 0 | 12 |
11 | защ | Корнишев Алексей Геннадьевич | 14.02.1976 | 6 | 4* | 0 | 0 | 0 |
12 | защ | Костриков Виталий Викторович | 05.01.1977 | 15 | 4* | 0 | 1 | 2 |
13 | защ | Мазнев Александр Николаевич | 15.02.1973 | 34 | 4* | 5 | 1 | 16 |
14 | защ | Никиенко Сергей Васильевич | 16.09.1975 | 18 | 4* | 1 | 1 | 40 |
15 | защ | Пархомчук Даниил Викторович | 16.08.1977 | 25 | 4* | 1 | 2 | 22 |
16 | защ | Сидоров Евгений Евгеньевич | 04.10.1977 | 12 | 4* | 1 | 0 | 4 |
17 | защ | Талалов Виталий Геннадьевич | 28.04.1977 | 30 | 4* | 5 | 2 | 18 |
18 | защ | Флейшман Александр Юрьевич | 09.03.1972 | 16 | 4* | 0 | 0 | 8 |
19 | защ | Швайковский Сергей Владимирович | 28.03.1973 | 29 | 4* | 1 | 0 | 24 |
20 | нап | Бричиков Андрей Алексеевич | 1974 | 6 | 4* | 0 | 0 | 0 |
21 | нап | Вакула Максим Иванович | 25.04.1977 | 34 | 4* | 4 | 1 | 34 |
22 | нап | Волков Эдуард Владимирович | 10.07.1975 | 13 | 4* | 1 | 0 | 4 |
23 | нап | Головченко Константин Николаевич | 11.02.1970 | 14 | 4* | 4 | 6 | 0 |
24 | нап | Грибов Игорь Владимирович | 05.04.1969 | 24 | 4* | 12 | 1 | 18 |
25 | нап | Григорьев Сергей Анатольевич | 18.01.1958 | 28 | 4* | 2 | 8 | 8 |
26 | нап | Демченко Роман Петрович | 1973 | 12 | 4* | 0 | 0 | 2 |
27 | нап | Иванников Эдуард Юрьевич | 21.01.1973 | 9 | 4* | 0 | 1 | 4 |
28 | нап | Канаев Вадим | 28.02.1976 | 5 | 4* | 0 | 0 | 4 |
29 | нап | Карпов Евгений | 26.05.1977 | 28 | 4* | 0 | 0 | 4 |
30 | нап | Кочергин Игорь Викторович | 19.05.1972 | 2 | 4* | 0 | 0 | 0 |
31 | нап | Кудряшов Владислав Владимирович | 16.03.1974 | 34 | 4* | 6 | 5 | 44 |
32 | нап | Луговик Денис Владимирович | 26.02.1977 | 34 | 4* | 5 | 1 | 10 |
33 | нап | Макаров Сергей Романович | 08.02.1977 | 31 | 4* | 2 | 5 | 0 |
34 | нап | Мирошниченко Евгений Анатольевич | 28.08.1974 | 9 | 4* | 2 | 1 | 4 |
35 | нап | Молин Максим Викторович | 17.02.1977 | 9 | 4* | 1 | 1 | 6 |
36 | нап | Осиновский Сергей Николаевич | 02.01.1970 | 20 | 4* | 1 | 0 | 8 |
37 | нап | Отдельных Александр Юрьевич | 02.02.1976 | 12 | 4* | 0 | 1 | 12 |
38 | нап | Сарана Александр Николаевич | 31.08.1961 | 2 | 4* | 0 | 0 | 2 |
39 | нап | Служевенко Константин Олегович | 15.06.1978 | 33 | 4* | 3 | 3 | 33 |
40 | нап | Федулов Сергей | 1972 | 22 | 4* | 5 | 0 | 8 |
41 | нап | Филонов Борис Антонович | 27.05.1977 | 2 | 4* | 0 | 0 | 0 |
42 | нап | Шапиро Владимир Анатольевич | 29.04.1976 | 20 | 4* | 2 | 1 | 6 |
* Авторы 13 заброшенных шайб неизвестны. |