34. Лада-2 Тольятти | ||||||||
№ | Амплуа | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Пере-дачи | Штраф | |
Прото- кол |
Нет данных | |||||||
1 | вр | Болсуновский Андрей Леонтьевич | 17.02.1964 | 3 | 2* | - | - | 0 |
2 | вр | Буздалин Вадим Николаевич | 02.03.1979 | 9 | 2* | - | - | 0 |
3 | вр | Иванников Валерий Николаевич | 28.01.1967 | 2 | 2* | - | - | 0 |
4 | вр | Калугин Дмитрий Валериевич | 27.02.1976 | 27 | 2* | - | - | 0 |
5 | вр | Кикин Сергей Валерианович | 24.11.1975 | 14 | 2* | - | - | 0 |
6 | вр | Николаев Сергей Геннадьевич | 08.06.1972 | 4 | 2* | - | - | 0 |
7 | защ | Буздалин Вадим Николаевич | 02.03.1979 | 1 | 2* | 0 | 0 | 0 |
8 | защ | Волков Олег Николаевич | 26.09.1969 | 1 | 2* | 0 | 0 | 0 |
9 | защ | Журиков Сергей Викторович | 10.08.1977 | 22 | 2* | 1 | 2 | 24 |
10 | защ | Казыханов Роман Шамилевич | 26.01.1977 | 24 | 2* | 0 | 0 | 6 |
11 | защ | Константинов Игорь Викторович | 02.01.1979 | 14 | 2* | 0 | 0 | 8 |
12 | защ | Крамаренко Дмитрий Александрович | 22.07.1979 | 17 | 2* | 0 | 0 | 6 |
13 | защ | Кручинин Андрей Анатольевич | 18.05.1978 | 42 | 2* | 1 | 1 | 18 |
14 | защ | Лукьянов Григорий Валентинович | 21.03.1979 | 4 | 2* | 0 | 0 | 0 |
15 | защ | Макрицкий Александр Петрович | 11.08.1971 | 2 | 2* | 1 | 0 | 2 |
16 | защ | Максименко Дмитрий Николаевич | 26.11.1979 | 9 | 2* | 0 | 0 | 2 |
17 | защ | Маленьких Владимир Евгеньевич | 01.10.1980 | 16 | 2* | 0 | 0 | 2 |
18 | защ | Матвеев Владимир Юрьевич | 29.06.1978 | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 |
19 | защ | Никитин Игорь Валерьевич | 23.03.1973 | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 |
20 | защ | Осипов Дмитрий Львович | 26.05.1979 | 16 | 2* | 1 | 2 | 2 |
21 | защ | Плотников Сергей Викторович | 07.04.1975 | 5 | 2* | 0 | 1 | 4 |
22 | защ | Подрезов Вадим Евгеньевич | 29.09.1965 | 3 | 2* | 0 | 2 | 0 |
23 | защ | Цветков Роман Вчеславович | 11.07.1977 | 42 | 2* | 1 | 3 | 12 |
24 | защ | Шайхелисламов Эдуард Дамирович | 17.07.1979 | 32 | 2* | 0 | 1 | 37 |
25 | защ | Шалабанов Дмитрий Александрович | 12.05.1979 | 42 | 2* | 3 | 2 | 20 |
26 | нап | Афанасьев Денис Владимирович | 28.08.1979 | 33 | 2* | 3 | 0 | 10 |
27 | нап | Белкин Олег Георгиевич | 11.04.1974 | 5 | 2* | 6 | 2 | 26 |
28 | нап | Бурыцков Александр Николаевич | 22.01.1980 | 3 | 2* | 0 | 0 | 0 |
29 | нап | Буцаев Юрий Геннадьевич | 11.10.1978 | 38 | 2* | 17 | 9 | 58 |
30 | нап | Вороненков Сергей Анатольевич | 17.05.1980 | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 |
31 | нап | Губарев Максим Александрович | 21.06.1979 | 10 | 2* | 0 | 0 | 0 |
32 | нап | Десятков Павел Николаевич | 28.02.1975 | 1 | 2* | 1 | 0 | 0 |
33 | нап | Жаглин Алексей Николаевич | 25.06.1977 | 16 | 2* | 19 | 11 | 24 |
34 | нап | Злов Юрий Владимирович | 25.08.1971 | 1 | 2* | 2 | 1 | 0 |
35 | нап | Зоркин Владимир Николаевич | 22.05.1970 | 2 | 2* | 1 | 0 | 2 |
36 | нап | Ковешников Анатолий Леонидович | 31.05.1973 | 1 | 2* | 0 | 0 | 0 |
37 | нап | Ковыляев Юрий Иванович | 01.06.1978 | 41 | 2* | 8 | 7 | 16 |
38 | нап | Кревсун Александр Витальевич | 02.06.1980 | 12 | 2* | 0 | 0 | 0 |
39 | нап | Кузьмичев Константин Викторович | 01.04.1975 | 16 | 2* | 9 | 6 | 14 |
40 | нап | Малов Вячеслав Александрович | 29.11.1978 | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 |
41 | нап | Мальцев Олег Анатольевич | 15.04.1963 | 1 | 2* | 0 | 0 | 0 |
42 | нап | Метлюк Денис Юрьевич | 30.01.1972 | 1 | 2* | 1 | 0 | 0 |
43 | нап | Никерин Игорь Александрович | 13.02.1979 | 24 | 2* | 2 | 0 | 2 |
44 | нап | Петшик Сергей Иванович | 24.03.1976 | 30 | 2* | 8 | 6 | 12 |
45 | нап | Пикалов Михаил Владимирович | 31.01.1979 | 40 | 2* | 3 | 3 | 20 |
46 | нап | Романенко Александр Викторович | 29.03.1976 | 27 | 2* | 14 | 6 | 12 |
47 | нап | Свинцицкий Иван Вячеславович | 05.05.1970 | 1 | 2* | 0 | 0 | 0 |
48 | нап | Татаринцев Константин Сергеевич | 12.05.1974 | 7 | 2* | 4 | 3 | 0 |
49 | нап | Тезиков Алексей Павлович | 22.06.1978 | 28 | 2* | 16 | 8 | 30 |
50 | нап | Трубин Артем Владимирович | 22.03.1978 | 38 | 2* | 5 | 2 | 20 |
51 | нап | Числов Виктор Васильевич | 30.04.1977 | 38 | 2* | 26 | 8 | 34 |
52 | нап | Шиханов Сергей Владимирович | 08.04.1978 | 37 | 2* | 15 | 10 | 52 |
* Авторы 10 заброшенных шайб неизвестны. |