11. Металлург Новотроицк | ||||||||
№ | Амплуа | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Пере-дачи | Штраф | |
Прото- кол |
Нет данных | |||||||
1 | вр | Агапов Андрей Владимирович | 24.12.1971 | 2 | 0 | - | - | 0 |
2 | вр | Колобков Александр Иванович | 28.03.1969 | 22 | 0 | - | - | 10 |
3 | вр | Скоробулатов Александр Геннадьевич | 29.05.1973 | 30 | 2* | - | - | 0 |
4 | вр | Федченко Григорий Сергеевич | 21.12.1978 | 11 | 0 | - | - | 0 |
5 | защ | Баринов Валерий Владимирович | 24.02.1972 | 23 | 2* | 2 | 0 | 12 |
6 | защ | Ведькалов Александр Геннадьевич | 15.10.1966 | 49 | 2* | 1 | 5 | 30 |
7 | защ | Гапонов Владимир Михайлович | 31.05.1973 | 24 | 0 | 4 | 1 | 8 |
8 | защ | Зверев Дмитрий Альбертович | 16.01.1973 | 18 | 2* | 0 | 2 | 6 |
9 | защ | Клецов Игорь Григорьевич | 18.01.1961 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | защ | Лимасов Дмитрий Геннадьевич | 12.06.1971 | 46 | 2* | 1 | 5 | 22 |
11 | защ | Любкин Владимир Владимирович | 19.03.1963 | 41 | 2* | 5 | 12 | 44 |
12 | защ | Помазкин Станислав Анатольевич | 04.11.1970 | 17 | 2* | 0 | 2 | 6 |
13 | защ | Попов Виктор Дмитриевич | 31.01.1975 | 19 | 2* | 0 | 0 | 4 |
14 | защ | Протапович Александр Владимирович | 16.02.1966 | 19 | 0 | 5 | 7 | 32 |
15 | защ | Рубов Алексей Владимирович | 28.03.1972 | 19 | 0 | 5 | 4 | 45 |
16 | защ | Ящин Юрий Вячеславович | 26.04.1967 | 28 | 0 | 3 | 8 | 11 |
17 | нап | Акимов Алексей Анатольевич | 11.12.1971 | 26 | 2* | 6 | 3 | 16 |
18 | нап | Голованов Игорь Викторович | 19.04.1974 | 26 | 2* | 10 | 1 | 8 |
19 | нап | Демиденков Александр Геннадьевич | 29.05.1973 | 21 | 0 | 4 | 1 | 6 |
20 | нап | Заславский Игорь Юрьевич | 15.01.1965 | 36 | 0 | 6 | 8 | 22 |
21 | нап | Ивлиев Игорь Петрович | 26.01.1968 | 50 | 2* | 24 | 18 | 42 |
22 | нап | Казарин Виталий Павлович | 04.11.1971 | 39 | 0 | 18 | 12 | 18 |
23 | нап | Кокоулин Андрей Владимирович | 06.06.1965 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
24 | нап | Корелин Александр Владимирович | 13.10.1970 | 20 | 2* | 1 | 2 | 20 |
25 | нап | Костарев Борис Николаевич | 29.03.1966 | 41 | 2* | 22 | 11 | 44 |
26 | нап | Костриков Олег Петрович | 05.07.1971 | 24 | 2* | 4 | 2 | 6 |
27 | нап | Кравцов Александр Николаевич | 15.06.1975 | 18 | 2* | 0 | 1 | 2 |
28 | нап | Кучукбаев Рамиль Дельфинович | 11.05.1964 | 23 | 0 | 3 | 3 | 2 |
29 | нап | Левенок Александр Александрович | 19.04.1972 | 12 | 0 | 4 | 4 | 6 |
30 | нап | Лузенинов Олег Викторович | 08.01.1971 | 38 | 2* | 8 | 6 | 6 |
31 | нап | Максимов Александр Георгиевич | 15.08.1973 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 |
32 | нап | Мишанин Виталий Александрович | 20.06.1966 | 24 | 0 | 18 | 13 | 10 |
33 | нап | Незнамов Дмитрий Григорьевич | 07.01.1971 | 46 | 2* | 15 | 8 | 22 |
34 | нап | Панин Валерий Геннадьевич | 20.04.1969 | 24 | 0 | 7 | 10 | 12 |
35 | нап | Панфиленков Станислав Вячеславович | 28.09.1969 | 13 | 0 | 4 | 0 | 4 |
36 | нап | Протапович Алексей Владимирович | 16.02.1966 | 24 | 0 | 7 | 6 | 10 |
37 | нап | Саитов Сергей Александрович | 24.04.1964 | 35 | 0 | 6 | 9 | 6 |
38 | нап | Серко Евгений Викторович | 05.05.1974 | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 |
39 | нап | Сухинин Виктор Васильевич | 01.08.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | нап | Чащин Владимир Геннадьевич | 16.12.1969 | 14 | 2* | 2 | 2 | 8 |
41 | нап | Шалимов Юрий Викторович | 03.02.1973 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | нап | Яковлев Александр Юрьевич | 06.05.1978 | 11 | 2* | 1 | 1 | 2 |
* Авторы 14 заброшенных шайб неизвестны. |