51. САБ-Спартак-2 Москва | ||||||||
№ | Амплуа | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Пере-дачи | Штраф | |
Прото- кол |
Нет данных | |||||||
1 | вр | Безбородов Константин Александрович | 14.04.1978 | 4 | 3* | - | - | 0 |
2 | вр | Кривомазов Роман Юрьевич | 18.03.1978 | 21 | 3* | - | - | 0 |
3 | вр | Фаизов Радмир Рифович | 04.03.1977 | 31 | 3* | - | - | 8 |
4 | вр | Федотов Андрей Владимирович | 05.05.1971 | 2 | 3* | - | - | 0 |
5 | защ | Андрияшев Иван Викторович | 10.07.1977 | 49 | 3* | 1 | 1 | 22 |
6 | защ | Астахов Дмитрий Алексеевич | 13.06.1974 | 50 | 3* | 6 | 11 | 44 |
7 | защ | Желтов Алексей Николаевич | 29.11.1977 | 2 | 3* | 0 | 0 | 6 |
8 | защ | Козлов Андрей Вячеславович | 20.04.1971 | 2 | 3* | 0 | 0 | 2 |
9 | защ | Королев Михаил Андреевич | 31.12.1978 | 31 | 3* | 1 | 4 | 12 |
10 | защ | Лукинский Федор Вячеславович | 12.05.1976 | 12 | 3* | 0 | 4 | 4 |
11 | защ | Марков Даниил Евгеньевич | 30.07.1976 | 1 | 3* | 0 | 0 | 0 |
12 | защ | Никишов Андрей Вячеславович | 10.02.1978 | 18 | 3* | 1 | 1 | 6 |
13 | защ | Романов Владимир Николаевич | 15.02.1979 | 1 | 3* | 0 | 0 | 0 |
14 | защ | Семин Николай Васильевич | 20.02.1973 | 2 | 3* | 0 | 1 | 0 |
15 | защ | Сироткин Дмитрий Валерьевич | 08.05.1979 | 17 | 3* | 0 | 1 | 16 |
16 | защ | Тимофеев Виталий Юрьевич | 16.01.1976 | 42 | 3* | 4 | 5 | 32 |
17 | защ | Фадеев Александр Геннадьевич | 16.12.1973 | 45 | 3* | 3 | 1 | 22 |
18 | защ | Харитонычев Николай Николаевич | 20.02.1974 | 48 | 3* | 4 | 5 | 46 |
19 | защ | Черданцев Александр | 1975 | 46 | 3* | 3 | 5 | 18 |
20 | защ | Чирков Георгий Юрьевич | 08.04.1979 | 1 | 3* | 0 | 0 | 0 |
21 | защ | Юдин Александр Леонидович | 04.02.1971 | 2 | 3* | 0 | 0 | 0 |
22 | нап | Бирюков Андрей Николаевич | 10.06.1977 | 41 | 3* | 2 | 3 | 20 |
23 | нап | Борисов Дмитрий Владимирович | 14.03.1978 | 18 | 3* | 2 | 2 | 2 |
24 | нап | Викторов Максим Ювенальевич | 04.05.1974 | 45 | 3* | 23 | 16 | 45 |
25 | нап | Винокуров Сергей Владимирович | 26.08.1978 | 3 | 3* | 0 | 0 | 2 |
26 | нап | Денисов Кирилл Владимирович | 30.03.1978 | 13 | 3* | 0 | 1 | 4 |
27 | нап | Дужнов Сергей Владимирович | 27.06.1978 | 12 | 3* | 0 | 1 | 0 |
28 | нап | Евдокимычев Геннадий Вячеславович | 03.06.1976 | 42 | 3* | 14 | 6 | 18 |
29 | нап | Индриксон Алексей Юрьевич | 26.03.1978 | 16 | 3* | 5 | 0 | 6 |
30 | нап | Клеев Игорь Владимирович | 31.08.1978 | 7 | 3* | 0 | 0 | 0 |
31 | нап | Козырев Александр | 1977 | 23 | 3* | 7 | 4 | 10 |
32 | нап | Кочегаров Алексей Викторович | 22.03.1978 | 33 | 3* | 6 | 7 | 6 |
33 | нап | Куликов Дмитрий | 1977 | 27 | 3* | 5 | 8 | 18 |
34 | нап | Митрошкин Константин Юрьевич | 04.03.1977 | 5 | 3* | 0 | 1 | 20 |
35 | нап | Морозов Владислав Павлович | 25.04.1977 | 50 | 3* | 10 | 12 | 2 |
36 | нап | Новиков Сергей Михайлович | 30.05.1960 | 4 | 3* | 0 | 0 | 0 |
37 | нап | Ольховский Алексей Валентинович | 08.01.1977 | 6 | 3* | 0 | 1 | 12 |
38 | нап | Петинати Петр Арнольдович | 29.08.1973 | 29 | 3* | 8 | 3 | 8 |
39 | нап | Сергеев Николай Владимирович | 14.04.1976 | 45 | 3* | 8 | 10 | 18 |
40 | нап | Силдре Олле Арвивич | 07.01.1973 | 3 | 3* | 0 | 2 | 2 |
41 | нап | Сироткин Владимир Валерьевич | 27.05.1974 | 38 | 3* | 19 | 23 | 24 |
42 | нап | Смирнов Юрий Вячеславович | 10.01.1976 | 4 | 3* | 1 | 3 | 4 |
43 | нап | Степанов Максим Юрьевич | 07.09.1976 | 10 | 3* | 7 | 1 | 0 |
44 | нап | Сучков Андрей Валерьевич | 17.07.1977 | 3 | 3* | 0 | 1 | 2 |
45 | нап | Тихонов Виктор | 1962 | 22 | 3* | 4 | 0 | 10 |
46 | нап | Уваров Владимир Анатольевич | 27.01.1974 | 7 | 3* | 4 | 1 | 2 |
47 | нап | Фадеев Павел Викторович | 06.05.1975 | 10 | 3* | 1 | 0 | 2 |
48 | нап | Фомичев Виталий Вячеславович | 18.03.1978 | 1 | 3* | 0 | 0 | 0 |
49 | нап | Черкасов Владимир Владимирович | 25.01.1974 | 48 | 3* | 17 | 16 | 50 |
50 | нап | Чистихин Сергей Александрович | 06.03.1972 | 1 | 3* | 0 | 0 | 0 |
* Авторы 11 заброшенных шайб неизвестны. |