44. Химик Энгельс | ||||||||
№ | Амплуа | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Пере-дачи | Штраф | |
Прото- кол |
Нет данных | |||||||
1 | вр | Булатов Андрей | 1978 | 9 | 2* | - | - | 0 |
2 | вр | Егоров Алексей Константинович | 22.10.1976 | 17 | 2* | - | - | 0 |
3 | вр | Кузьмин Максим Владимирович | 06.04.1978 | 16 | 2* | - | - | 0 |
4 | вр | Марков Святослав Игоревич | 28.07.1968 | 22 | 2* | - | - | 10 |
5 | защ | Алексеев Святослав Игоревич | 09.03.1971 | 2 | 2* | 0 | 0 | 2 |
6 | защ | Бычков Максим Юрьевич | 18.04.1979 | 11 | 2* | 0 | 2 | 2 |
7 | защ | Глебов Василий Николаевич | 28.02.1979 | 5 | 2* | 0 | 0 | 2 |
8 | защ | Дубовицкий Денис Юрьевич | 10.01.1979 | 1 | 2* | 0 | 0 | 0 |
9 | защ | Ковалев Тимофей Александрович | 25.05.1977 | 41 | 2* | 6 | 2 | 39 |
10 | защ | Комов Алексей Александрович | 29.01.1978 | 31 | 2* | 0 | 1 | 69 |
11 | защ | Кровяков Сергей Викторович | 06.05.1968 | 10 | 2* | 1 | 0 | 4 |
12 | защ | Литвиненко Павел Александрович | 29.05.1974 | 46 | 2* | 0 | 4 | 30 |
13 | защ | Макеев Алексей Ианович | 05.08.1977 | 34 | 2* | 0 | 2 | 51 |
14 | защ | Марфин Андрей Вячеславович | 01.10.1968 | 9 | 2* | 1 | 1 | 12 |
15 | защ | Новиков Денис Иванович | 15.02.1978 | 16 | 2* | 1 | 1 | 8 |
16 | защ | Платонов Дмитрий Александрович | 26.08.1979 | 3 | 2* | 0 | 0 | 5 |
17 | защ | Полищук Иван Николаевич | 12.02.1975 | 4 | 2* | 0 | 0 | 4 |
18 | защ | Середкин Кирилл Игоревич | 08.01.1978 | 41 | 2* | 5 | 2 | 22 |
19 | защ | Ханин Юрий Михайлович | 28.05.1975 | 18 | 2* | 2 | 0 | 22 |
20 | защ | Храмченко Дмитрий Валерьевич | 01.07.1974 | 45 | 2* | 4 | 2 | 10 |
21 | защ | Чикин Дмитрий Владимирович | 29.10.1976 | 31 | 2* | 1 | 0 | 30 |
22 | защ | Шубинов Михаил Владимирович | 16.02.1959 | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 |
23 | защ | Шульгин Константин Игоревич | 21.05.1978 | 37 | 2* | 2 | 2 | 12 |
24 | нап | Алеев Алим Хамитович | 19.06.1968 | 32 | 2* | 4 | 3 | 6 |
25 | нап | Блинов Александр Евгеньевич | 25.11.1976 | 37 | 2* | 16 | 13 | 26 |
26 | нап | Бурханов Али Шамильевич | 17.11.1968 | 12 | 2* | 5 | 1 | 41 |
27 | нап | Володин Федор Геннадьевич | 05.04.1971 | 21 | 2* | 5 | 2 | 8 |
28 | нап | Григорьев Денис | 1979 | 9 | 2* | 0 | 0 | 0 |
29 | нап | Земсков Сергей Евгеньевич | 22.07.1977 | 9 | 2* | 1 | 1 | 0 |
30 | нап | Иванов Александр Сергеевич | 03.10.1975 | 29 | 2* | 0 | 1 | 4 |
31 | нап | Каляев Максим | 02.02.1974 | 31 | 2* | 4 | 1 | 14 |
32 | нап | Клянин Андрей Владимирович | 31.05.1971 | 11 | 2* | 3 | 2 | 4 |
33 | нап | Коннов Дмитрий Александрович | 11.01.1978 | 46 | 2* | 24 | 10 | 24 |
34 | нап | Матюшев Денис Сергеевич | 27.01.1976 | 29 | 2* | 4 | 1 | 21 |
35 | нап | Мигачев Антон Владимирович | 23.02.1978 | 19 | 2* | 2 | 0 | 6 |
36 | нап | Никитин Олег Георгиевич | 1974 | 13 | 2* | 1 | 0 | 4 |
37 | нап | Семикин Роман Анатольевич | 29.01.1978 | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 |
38 | нап | Сидоров Иван Валерьевич | 01.11.1978 | 22 | 2* | 9 | 2 | 14 |
39 | нап | Спирин Алексей Михайлович | 29.03.1979 | 3 | 2* | 0 | 1 | 2 |
40 | нап | Стародубцев Денис Владимирович | 31.12.1976 | 9 | 2* | 11 | 4 | 0 |
41 | нап | Тарасов Евгений Викторович | 23.06.1974 | 44 | 2* | 13 | 11 | 48 |
42 | нап | Тарасов Роман Викторович | 26.03.1978 | 29 | 2* | 4 | 3 | 4 |
43 | нап | Тиунов Борис Борисович | 02.07.1976 | 46 | 2* | 9 | 5 | 16 |
44 | нап | Ткаченко Иван Леонидович | 09.11.1979 | 3 | 2* | 0 | 0 | 0 |
45 | нап | Хорошилов Дмитрий Петрович | 28.04.1975 | 41 | 2* | 8 | 8 | 8 |
46 | нап | Цуренков Юрий Владимирович | 13.02.1977 | 11 | 2* | 0 | 3 | 2 |
47 | нап | Черепуха Николай Николаевич | 12.01.1976 | 13 | 2* | 2 | 1 | 4 |
48 | нап | Черковский Павел Анатольевич | 25.03.1977 | 1 | 2* | 0 | 0 | 0 |
49 | нап | Чулков Евгений Валерьевич | 04.06.1977 | 2 | 2* | 1 | 0 | 0 |
50 | нап | Шевехов Валерий Владимирович | 13.01.1979 | 18 | 2* | 2 | 1 | 0 |
51 | нап | Шишкин Евгений Викторович | 21.04.1972 | 10 | 2* | 2 | 0 | 6 |
* Авторы 5 заброшенных шайб неизвестны. |