Главная

1995-1996 - Международные матчи -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998

 О проекте

 Новости сайта


2. Динамо Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Боден (Швеция)
ХВ-71 Йечепинг (Швеция)
Регле ВК Энгельхольм (Швеция)
Нюрнбергер Айс Тайгерс (Германия)
ТПС Турку (Финляндия)
ХВ-71 Йечепинг (Швеция)
Мальме (Швеция)
ХВ-71 Йечепинг (Швеция)
Торпедо Усть-Каменогорск (Казахстан)
Хернинг ИК (Дания)
Больцано (Италия)
Кельнер Хайе Кельн (Германия)
Самина Фельдкирх (Австрия)
Хур (Швейцария)
? (Швейцария)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
7:3
4:1
3:8*
1:4*
2:6
6:4*
2:3*
3:4*
3:0
10:1
5:4
1:4
3:3
10:3*
5:5*
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Мухометов Ильдар
Рафекович
21.09.1972 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - 1* 1* 1 12* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Набоков Евгений
Викторович
25.07.1975 И 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 2 12* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - -
3 защ Вышедкевич Сергей
Иосифович
03.01.1975 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* 4 11* 1 2 10
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ш 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
4 защ Глушенков Виктор
Владимирович
04.09.1960 И - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 2 11* 0 0 0
Г - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Грибко Евгений
Анатольевич
03.04.1973 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 4 11* 0 3 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0
6 защ Гусев Вадим
Владимирович
12.01.1977 И - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - 0 9* 0 0 0
Г - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
П - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
Ш - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
7 защ Завальнюк Вячеслав
Дмитриевич
10.12.1974 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1 1 1* 1* 6 9* 2 3 4
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Ш 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Золотов Роман
Вячеславович
13.02.1974 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 4 11* 1 0 4
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 защ Кузнецов Максим
Романович
24.03.1977 И 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 2
Г 0 - - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 - - - - - - - - - - - - - -
10 защ Ореховский Олег
Олегович
03.11.1977 И - 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - 1 6* 0 0 0
Г - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
11 защ Рябыкин Дмитрий
Анатольевич
24.03.1976 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - 1 7* 0 0 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 4 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
12 защ Суханов Дмитрий
Владимирович
15.03.1974 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1* 1* 3 12* 1 0 4
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 защ Трощинский Алексей
Борисович
09.10.1973 И 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 1 1 1* 1* 2 9* 1 1 0
Г 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 1 0 0
П 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 1 0 0
Ш 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0
14 нап Бахмутов Игорь
Анатольевич
23.01.1971 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* - - - - 3 8* 2 0 4
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
Ш 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
15 нап Воробьев Владимир
Анатольевич
02.11.1972 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 7 8* 2 5 2
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
16 нап Грачев Владимир
Валентинович
28.01.1973 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1* 5 10* 1 3 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
17 нап Дорофеев Игорь
Витальевич
10.08.1968 И 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 8 7* 4 3 0
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
П 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Ильин Роман
Геннадьевич
02.07.1970 И - 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* 4 10* 1 1 2
Г - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Карцев Денис
Валерьевич
25.04.1976 И 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - 0 7* 0 0 0
Г 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
20 нап Кувалдин Александр
Викторович
16.03.1974 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* 5 10* 2 0 0
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 нап Кузьмин Андрей
Викторович
11.05.1971 И 1* - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* 1* 4 10* 1 3 0
Г 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
Ш 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 нап Леонов Юрий
Владимирович
02.04.1963 И 1 1 1* 1* 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* 6 9* 4 3 4
Г 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
23 нап Лучинкин Сергей
Владимирович
16.10.1976 И - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - 0 6* 0 0 0
Г - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
24 нап Назаров Дмитрий
Викторович
21.02.1971 И 1 - 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1* 1* 5 9* 1 2 2
Г 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ш 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 нап Першин Эдуард
Геннадьевич
01.09.1977 И - - 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - 0 6* 0 0 0
Г - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
26 нап Петренко Сергей
Анатольевич
10.09.1968 И - - - - - - - - 1 1* 1* 1 1 1* 1* 3 4* 0 2 2
Г - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - 2 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - 0 0 0 0 2 0 0
27 нап Потапов Владимир
Владимирович
21.06.1975 И - 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - - - - - 1 6* 0 0 0
Г - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
П - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
Ш - 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
28 нап Прокопьев Александр
Юрьевич
10.06.1971 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1* 1* 7 8* 6 4 2
Г 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0
П 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
29 нап Сергеев Дмитрий
Валерьевич
15.03.1973 И 1 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* - - - 1 1 1* 1* 4 8* 1 0 0
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0
30 нап Чумаченко Дмитрий
Михайлович
03.04.1974 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* 4 11* 2 1 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 нап Якубов Равиль
Амирович
26.07.1970 И 1* 1 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1 1* 1 1 1* 1* 4 11* 2 3 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
* Авторы 30 заброшенных шайб неизвестны.