Главная

1995-1996 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997

 О проекте

 Новости сайта


Молодежная сборная Россия (U20)
1976 -1977 г.р.
Сезон 1995-1996г.
 1. 31.08.95. Ярославль. Россия (U20) - Чехия (U20) - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1). ТЧС.
 2. 01.09.95. Ярославль. Россия (U20) - Финляндия (U20) - 1:3 (1:1, 0:0, 0:2). ТЧС.
 3. 02.09.95. Ярославль. Россия (U20) - Швеция (U20) - 3:2 (0:0, 2:2, 1:0). ТЧС.
 4. 04.11.95. Эспоо. Россия (U20) - Финляндия (U20) - 5:2 (0:1, 3:1, 2:0). ТМ.
 5. 06.11.95. Мелбю. Россия (U20) - Швеция (U20) - 5:2 (2:2, 1:0, 2:0). ТМ.
 6. 07.11.95. Норрчепинг. Россия (U20) - Швеция (U20) - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). ТМ.
 7. 23.12.95. - - - - - - -. Россия (U20) - США (U20) - 4:1 (2:1, 1:1, 1:0). ТМ.
 8. 26.12.95. Эмхерст. Россия (U20) - Чехия (U20) - 3:5 (0:1, 2:3, 1:1). МЧМ.
 9. 27.12.95. Бостон. Россия (U20) - Словакия (U20) - 3:3 (2:1, 1:2, 0:0). МЧМ.
 10. 29.12.95. Спрингфилд. Россия (U20) - Швеция (U20) - 5:2 (1:0, 2:0, 2:2). МЧМ.
 11. 31.12.95. Эмхерст. Россия (U20) - Германия (U20) - 8:2 (1:0, 2:2, 5:0). МЧМ.
 12. 01.01.96. Эмхерст. Россия (U20) - Финляндия (U20) - 6:2 (0:1, 5:1, 1:0). МЧМ.1/4 финала.
 13. 03.01.96. Бостон. Россия (U20) - Канада (U20) - 3:4 (1:1, 2:1, 1:1). МЧМ.1/2 финала.
 14. 04.01.96. Честнат Хилл. Россия (U20) - Чехия (U20) - 4:1 (0:1 , 2:0, 2:0). МЧМ.За 3-е место.
Молодежная сборная Россия (U20)
Амплуа
Игроки Год рожд.
Чехия (U20)
Финляндия (U20)
Швеция (U20)
Финляндия (U20)
Швеция (U20)
Швеция (U20)
США (U20)
Чехия (U20)
Словакия (U20)
Швеция (U20)
Германия (U20)
Финляндия (U20)
Канада (U20)
Чехия (U20)
Игры
Голы
Передачи
Штраф
1:3
1:3
3:2
5:2
5:2
2:1
4:1
3:5
3:3
5:2
8:2
6:2
3:4
4:1
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Алексеев Константин
Владимирович
08.11.1976 И - 1 - - - - - - - - - - - - 1 0 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Егоров Алексей
Константинович
22.10.1976 И - - - - 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1* - 1 4
П - - - - - - - - - - 1 - - -
Ш - - - - - - - - - - 2 - 2 -
3 вр Зеленов Антон
Евгеньевич
22.01.1976 И 1 - 1 1 - 1* - - - - - - - - 3 1* - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Анисимов Артем
Вячеславович
27.07.1976 И 1 1 1 1* 1* 1* - - - - - - - - 3 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
5 защ Васильев Алексей
Сергеевич
01.09.1977 И 1 1 1 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 11 3* 2 2 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
П 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6 защ Гатиятулин Анвар
Рафаилович
21.03.1976 И - - - 1* 1 1* - - - - - - - - 1 2* 1 0 0
Г - - - 0 1 0 - - - - - - - -
П - - - 0 0 0 - - - - - - - -
Ш - - - 0 0 0 - - - - - - - -
7 защ Горохов Илья
Владимирович
23.08.1977 И 1 1 1 1 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 11 3* 0 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 защ Гусев Вадим
Владимирович
12.01.1977 И 1 1 1 1* 1* 1* - - - - - - - - 3 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
9 защ Зимаков Сергей
Николаевич
15.01.1978 И - - - 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 0 1 8
Г - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш - - - 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2
10 защ Зюзин Андрей
Юрьевич
21.01.1978 И - - - 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 9 2* 2 5 2
Г - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П - - - 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1
Ш - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
11 защ Короболин Александр
Юрьевич
12.03.1976 И 1 1 1 1* 1* 1* - - - - - - - - 3 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
12 защ Лукинский Федор
Вячеславович
12.05.1976 И 1 1 1 1* 1* 1* - - - - - - - - 3 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
13 защ Марков Даниил
Евгеньевич
30.07.1976 И 1 1 1 1* 1* 1* - - - - - - - - 3 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
14 защ Мекешкин Дмитрий
Анатольевич
29.01.1976 И 1 1 1 1* 1* 1* - - - - - - - - 3 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
15 защ Охотников Михаил
Михайлович
08.01.1976 И - - - 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 0 1 0
Г - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 защ Петрочинин Евгений
Викторович
07.02.1976 И - - - 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 2 1 2
Г - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
П - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
17 защ Рябыкин Дмитрий
Анатольевич
24.03.1976 И - - - 1* 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 9 2* 2 2 0
Г - - - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
П - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ш - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Габдуллин Рустем
Фанилевич
20.11.1977 И 1 1 1 1* 1* 1* - - - - - - - - 3 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
19 нап Гусев Вадим
Михайлович
15.01.1976 И 1 - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0 0
Г 0 - - - - - - - - - - - - -
П 0 - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 - - - - - - - - - - - - -
20 нап Епанчинцев Вадим
Сергеевич
16.03.1976 И - - - 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3* 2 4 12
Г - - - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
П - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
Ш - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
21 нап Исаев Александр
Сергеевич
15.10.1978 И 1 1 1 1* 1* 1* - - - - - - - - 3 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
22 нап Клевакин Дмитрий
Владимирович
20.02.1976 И - - - 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 2 4 2
Г - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
П - - - 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Ш - - - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
23 нап Колкунов Алексей
Семенович
03.02.1977 И - - - 1* 1* 1* 1* 1 1 1 - 1 1 1 6 4* 0 0 2
Г - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
П - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Ш - - - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 2
24 нап Колпаков Дмитрий
Александрович
17.05.1977 И 1 1 1 1* 1* 1* - - - - - - - - 3 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
25 нап Королюк Александр
Иванович
15.01.1976 И - - - 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2* 7 3 4
Г - - - 0 1 0 1 0 1 2 2 0 0 0
П - - - 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ш - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
26 нап Крутов Алексей
Михайлович
12.02.1976 И 1 1 1 1* 1* 1* - - - - - - - - 3 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
27 нап Лучинкин Сергей
Владимирович
16.10.1976 И - - - 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 1 1 0
Г - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 нап Меляков Игорь
Викторович
23.12.1976 И 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1* 4 9 6
Г 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 2 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0
29 нап Морозов Алексей
Алексеевич
16.02.1977 И - - - 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 10 1* 8 5 2
Г - - - 2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1
П - - - 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
Ш - - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
30 нап Набоков Дмитрий
Викторович
04.01.1977 И - - - 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 9 2* 4 7 2
Г - - - 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
П - - - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0
Ш - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 нап Петраков Андрей
Александрович
26.04.1976 И 1 1 1 1* 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 11 3* 3 4 0
Г 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 нап Петрунин Андрей
Иванович
02.02.1978 И - - - 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3* 3 1 2
Г - - - 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
П - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш - - - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 нап Сайфуллин Рамиль
Вильямович
08.04.1976 И 1 1 1 1* 1* 1* - - - - - - - - 3 3* 1 0 0
Г 0 0 1 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
34 нап Самсонов Сергей
Викторович
27.10.1978 И - - - 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 4 2 0
Г - - - 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
П - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ш - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 нап Степанов Максим
Юрьевич
07.09.1976 И 1 1 1 1* 1* 1* - - - - - - - - 3 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
36 нап Тарахчан Денис
Игоревич
25.07.1978 И 1 1 1 1* 1* 1* - - - - - - - - 3 3* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
37 нап Устюгов Анатолий
Алексеевич
26.06.1977 И 1 1 1 1 1* 1* - - - - - - - - 4 2* 3 0 0
Г 0 1 1 1 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
38 нап Шаламай Сергей
Анатольевич
12.06.1976 И - - - 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 0 1 0
Г - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 нап Шафиков Руслан
Аликович
11.05.1976 И - - - 1* 1 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 8 3* 2 8 0
Г - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П - - - 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1
Ш - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Командный штраф 2  - - - - 2