Главная

1995-1996 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997

 О проекте

 Новости сайта


Сборная Беларуси
1995 - 1996г.
 1. 10.04.96. Эйндховен. Беларусь - Швейцария - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). ЧМ.Группа В.
 2. 12.04.96. Эйндховен. Беларусь - Нидерланды - 3:2 (0:0, 1:2, 2:0). ЧМ.Группа В.
 3. 14.04.96. Эйндховен. Беларусь - Латвия - 1:4 (1:0, 1:3, 1:0). ЧМ.Группа В.
 4. 15.04.96. Эйндховен. Беларусь - Польша - 6:3 (2:3, 2:0, 2:0). ЧМ.Группа В.
 5. 17.04.96. Эйндховен. Беларусь - Дания - 6:1 (0:0, 5:1, 1:0). ЧМ.Группа В.
 6. 19.04.96. Эйндховен. Беларусь - Япония - 7:2 (3:1, 2:1, 2:0). ЧМ.Группа В.
 7. 20.04.96. Эйндховен. Беларусь - Великобритания - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1). ЧМ.Группа В.
Сборная Беларуси
Амплуа
Игроки Год рожд.
Швейцария
Нидерланды
Латвия
Польша
Дания
Япония
Великобритания
Игры
Голы
Передачи
Штраф
4:2
3:2
1:4
6:3
6:1
7:2
2:4
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Гавриленок Александр
Яковлевич
26.01.1965 И 1 1 1 1 - - - 4 0 - - 0
Ш - - - - - - -
2 вр Фатиков Леонид
Викторович
24.04.1968 И - - - 1 1 1 1 4 0 - - 6
Ш - - - - 4 2 -
3 защ Алексеев Александр
Юрьевич
08.01.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 5 2
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 1 2 0 1
Ш 0 0 0 0 0 0 2
4 защ Еркович Сергей
Анатольевич
09.03.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 6
Г 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 4 0
5 защ Копать Владимир
Николаевич
23.04.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 18
Г 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0
Ш 2 0 2 0 0 2 12
6 защ Макрицкий Александр
Петрович
11.08.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 4 8
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 1 2 0 1
Ш 2 2 2 0 0 0 2
7 защ Матушкин Игорь
Витальевич
27.01.1965 И 1 1 1 1 1 1 1 4 0 0 3 4
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 1 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 2
8 защ Романов Олег
Константинович
31.03.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 6
Г 0 1 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 2 0 0 2
9 защ Федотов Сергей
Александрович
03.09.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 8
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 4 0 4 0 0
10 защ Хмыль Олег
Владимирович
30.01.1970 И 1 1 1 - 1 1 1 6 0 0 2 26
Г 0 0 0 - 0 0 0
П 0 0 0 - 2 0 0
Ш 0 0 26 - 0 0 0
11 нап Андриевский Александр
Леонидович
10.08.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 4 6 8
Г 1 0 0 1 1 1 0
П 1 2 0 0 0 3 0
Ш 0 0 2 4 2 0 0
12 нап Бекбулатов Вадим
Николаевич
08.03.1970 И 1 1 1 1 - 1 1 6 0 0 1 16
Г 0 0 0 0 - 0 0
П 0 0 0 1 - 0 0
Ш 0 2 4 0 - 0 10
13 нап Гусов Андрей
Леонидович
16.11.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 2 4
Г 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 1 0 1 0
Ш 0 0 0 4 0 0 0
14 нап Занковец Эдуард
Константинович
27.09.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 3 0 14
Г 1 0 1 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 12 0 0 2 0 0
15 нап Захаров Михаил
Михайлович
22.01.1962 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 3 2 10
Г 0 0 0 2 1 0 0
П 0 1 0 0 0 0 1
Ш 2 4 2 0 2 0 0
16 нап Ковалев Андрей
Робертович
02.04.1966 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 5 1 0
Г 0 2 0 0 1 1 1
П 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Павлюченко Аркадий
Вадимович
21.08.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 2 3 4
Г 0 0 0 0 1 1 0
П 0 1 0 1 0 0 1
Ш 0 0 0 2 2 0 0
18 нап Панков Василий
Николаевич
15.08.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 2 1 8
Г 0 0 0 0 0 2 0
П 0 0 0 0 1 0 0
Ш 4 0 0 2 0 0 2
19 нап Прима Андрей
Владимирович
02.12.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 2 1 10
Г 0 0 0 0 1 0 1
П 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 2 2 2 4
20 нап Расолько Андрей
Евгеньевич
13.09.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 1 2 20
Г 0 0 0 0 0 1 0
П 1 0 1 0 0 0 0
Ш 12 0 4 4 0 0 0
21 нап Скабелка Андрей
Владимирович
20.01.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 3 2 2
Г 2 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 2 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0
22 нап Шитковский Сергей
Сергеевич
31.08.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 1 29
Г 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 25 0 4 0 0
Командный штраф 2 - - - - 2