Главная

1995-1996 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная Казахстана
1995 - 1996г.
 1. 05.02.96. Харбин. Казахстан - Япония - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Азиатские игры.
 2. 06.02.96. Харбин. Казахстан - Китай - 20:0 (8:0, 8:0, 4:0). Азиатские игры.
 3. 08.02.96. Харбин. Казахстан - Южная Корея - 9:1 (3:0, 3:0, 3:1). Азиатские игры.
 4. 22.03.96. Есенице. Казахстан - Словения - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). ЧМ.Группа С.
 5. 23.03.96. Есенице. Казахстан - Венгрия - 7:2 (2:0, 4:1, 1:1). ЧМ.Группа С.
 6. 25.03.96. Блед. Казахстан - Китай - 15:0 (2:0, 6:0, 7:0). ЧМ.Группа С.
 7. 26.03.96. Блед. Казахстан - Хорватия - 12:0 (6:0, 2:0, 4:0). ЧМ.Группа С.
 8. 28.03.96. Блед. Казахстан - Украина - 3:2 (0:0, 2:2, 1:0). ЧМ.Группа С.
 9. 29.03.96. Блед. Казахстан - Эстония - 7:0 (4:0, 1:0, 2:0). ЧМ.Группа С.
 10. 31.03.96. Есенице. Казахстан - Румыния - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2). ЧМ.Группа С.
Сборная Казахстана
Амплуа
Игроки Год рожд.
Япония
Китай
Южная Корея
Словения
Венгрия
Китай
Хорватия
Украина
Эстония
Румыния
Игры
Голы
Передачи
Штраф
4:1*
20:0*
9:1*
4:2
7:2
15:0
12:0
3:2
7:0
3:4
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Еремеев Виталий
Михайлович
23.09.1975 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* - - 0
Ш 0 0 0 - - - - - - -
2 вр Шимин Александр
Николаевич
02.01.1970 И 1* 1* 1* - - - 1 - - - 1 3* - - 0
Ш 0 0 0 - - - - - - -
3 защ Антипин Владимир
Юрьевич
18.04.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 1+4* 2+3* 4
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
4 защ Быстрянцев Виктор
Николаевич
16.03.1971 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 2 2 0
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 защ Коваленко Олег
Евгеньевич
11.02.1975 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 6 5 4
Г 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1
П 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
6 защ Медведев Игорь
Евгеньевич
11.04.1969 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
7 защ Пручковский Андрей
Александрович
21.07.1975 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 1 2 6
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0
8 защ Савенков Андрей
Владимирович
07.03.1975 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 2 1 4
Г 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
9 защ Трегубов Виталий
Владимирович
28.01.1974 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 0 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10 защ Трощинский Алексей
Борисович
09.10.1973 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 1 2 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
11 нап Антипов Сергей
Анатольевич
15.05.1974 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 6 1 6
Г 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0
12 нап Дорохин Игорь
Львович
15.08.1962 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 3 5 31
Г 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1
Ш 0 0 0 2 4 0 0 25 0 0
13 нап Завьялов Владимир
Владимирович
01.05.1974 И 1 1 1 - - - - - - - 3 0 0+4* 0+3* 0
Г 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - - - - -
14 нап Каменцев Павел
Геннадьевич
15.08.1969 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 1 2 4
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
15 нап Комиссаров Максим
Андреевич
24.12.1972 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 0 3 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
16 нап Кряжев Олег
Владимирович
09.10.1970 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 6 10 2
Г 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1
П 0 0 0 0 2 3 2 1 2 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
17 нап Могильников Сергей
Петрович
28.09.1958 И 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 3* 2 4 2
Г 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
18 нап Пчеляков Андрей
Владимирович
19.02.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 2+5* 1+4* 0
Г 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Райский Андрей
Александрович
30.03.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 6+6* 4+3* 10
Г 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1
П 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
Ш 0 0 0 2 4 2 2 0 0 0
20 нап Сагымбаев Ерлан
Ерлесович
05.04.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 6+4* 4+3* 10
Г 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0
П 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1
Ш 0 0 0 4 0 0 2 4 0 0
21 нап Самохвалов Андрей
Викторович
10.05.1975 И 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 9 0 2+4* 2+3* 2
Г 0 0 0 0 - 1 1 0 0 0
П 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0
Ш 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0
22 нап Сингелеев/Кауфман Андрей
Александрович
07.07.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 3+4* 4+3* 0
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
П 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 нап Филатов Анатолий
Алексеевич
29.03.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 1+3* 1+5* 4
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
* Авторы 3 заброшенных шайб неизвестны.
* Добавлены голы и передачи в Азиатских играх.