Главная

1995-1996 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996

 О проекте

 Новости сайта


Сборная Латвии
1995 - 1996г.
 1. 24.03.96. Новы-Тарг. Латвия - Польша - 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). ТМ.
 2. 25.03.96. Освенцим. Латвия - Польша - 4:2 (3:0, 0:1, 1:1). ТМ.
 3. 27.03.96. Коккола. Латвия - Финляндия - 4:6 (2:2, 0:3, 2:1). ТМ.
 4. 28.03.96. Оулу. Латвия - Финляндия - 3:3 (1:1, 1:2, 1:0). ТМ.
 5. 10.04.96. Эйндховен. Латвия - Великобритания - 6:5 (1:1, 4:4, 1:0). ЧМ.Группа В.
 6. 11.04.96. Эйндховен. Латвия - Япония - 6:1 (1:0, 2:0, 3:1). ЧМ.Группа В.
 7. 13.04.96. Эйндховен. Латвия - Дания - 5:3 (1:2, 3:1, 1:0). ЧМ.Группа В.
 8. 14.04.96. Эйндховен. Латвия - Беларусь - 4:1 (0:1, 3:0, 1:0). ЧМ.Группа В.
 9. 16.04.96. Эйндховен. Латвия - Польша - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). ЧМ.Группа В.
 10. 18.04.96. Эйндховен. Латвия - Нидерланды - 15:3 (8:1, 4:1, 3:1). ЧМ.Группа В.
 11. 20.04.96. Эйндховен. Латвия - Швейцария - 1:1 (0:0, 0:1, 1:0). ЧМ.Группа В.
Сборная Латвии
Амплуа
Игроки Год рожд.
Польша
Польша
Финляндия
Финляндия
Великобритания
Япония
Дания
Беларусь
Польша
Нидерланды
Швейцария
Игры
Голы
Передачи
Штраф
5:2*
4:2*
4:6*
3:3*
6:5
6:1
5:3
4:1
4:2
15:3
1:1
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Зинков Андрей 04.01.1968 И 1* 1* 1* 1* 1 - - - - - - 1 4* - - 0
Ш - - - - - - - - - - -
2 вр Ирбе Артур
Ариевич
02.02.1967 И - - - - - - - 1 1 1 1 4 0 - - 0
Ш - - - - - - - - - - -
3 вр Клоданс Юрис 25.05.1974 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 - - - - 3 4* - - 0
Ш - - - - - - - - - - -
4 защ Григорьев Константин 21.06.1966 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 1 2 6
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0
5 защ Лавиньш Родриго 03.08.1974 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 0 0 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Матыцин Андрей
Александрович
30.01.1963 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 1 4 4
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 защ Сейейс Нормундс 12.02.1968 И 1* 1* 1* 1* 1 - - 1 1 1 1 5 4* 0 1 6
Г 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 - - 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 - - 0 2 0 2
8 защ Скрастыньш Карлис
Мартинович
09.07.1974 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 2 2 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
П 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0
9 защ Чудинов Сергей
Кузьмич
10.09.1962 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 2 2 4
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
10 защ Чунчуков Александр 03.04.1971 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 0 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
11 защ Шишкович Александр
Андреевич
19.04.1972 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 - 1 1 6 4* 1 0 0
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
12 нап Белявский Александр
Иосифович
17.01.1964 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 3 3 29
Г 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 25
13 нап Болдавешко Сергей 09.10.1970 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 3 4 4
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
Ш 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
14 нап Витолиньш Харийс
Хариевич
30.04.1968 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 3 6 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
П 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
15 нап Знарок Олег
Валерьевич
02.01.1963 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 6 2 18
Г 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1
П 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 2 12 0 2 0
16 нап Игнатович Андрей
Николаевич
24.03.1971 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 3 3 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
П 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Керч Александр
Ярославович
16.03.1967 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 3 6 20
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
П 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0
Ш 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0
18 нап Мациевский Александр
Борисович
26.06.1975 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 2 2 0
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 нап Ниживий Александр
Богданович
16.09.1976 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 3 3 4
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
20 нап Павлов Игорь
Валентинович
01.01.1965 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 3 6 4
Г 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
21 нап Семенов Александр
Владимирович
08.06.1972 И 1* 1* 1* 1* 1 - - 1 1 1 - 4 4* 0 0 2
Г 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 - - 0 2 0 -
22 нап Тамбиев Леонид
Григорьевич
26.09.1970 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 3 2 6
Г 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2
23 нап Фандуль Вячеслав
Викторович
17.03.1969 И 1* 1* 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 7 4* 2 5 6
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0
Ш 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0
Командный штраф 2 - - - - 2
* Авторы 16 заброшенных шайб неизвестны.