Сборная Латвии | ||||||||||||||||||||
1995 - 1996г. | ||||||||||||||||||||
1. 24.03.96. Новы-Тарг. Латвия - Польша - 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). ТМ. | ||||||||||||||||||||
2. 25.03.96. Освенцим. Латвия - Польша - 4:2 (3:0, 0:1, 1:1). ТМ. | ||||||||||||||||||||
3. 27.03.96. Коккола. Латвия - Финляндия - 4:6 (2:2, 0:3, 2:1). ТМ. | ||||||||||||||||||||
4. 28.03.96. Оулу. Латвия - Финляндия - 3:3 (1:1, 1:2, 1:0). ТМ. | ||||||||||||||||||||
5. 10.04.96. Эйндховен. Латвия - Великобритания - 6:5 (1:1, 4:4, 1:0). ЧМ.Группа В. | ||||||||||||||||||||
6. 11.04.96. Эйндховен. Латвия - Япония - 6:1 (1:0, 2:0, 3:1). ЧМ.Группа В. | ||||||||||||||||||||
7. 13.04.96. Эйндховен. Латвия - Дания - 5:3 (1:2, 3:1, 1:0). ЧМ.Группа В. | ||||||||||||||||||||
8. 14.04.96. Эйндховен. Латвия - Беларусь - 4:1 (0:1, 3:0, 1:0). ЧМ.Группа В. | ||||||||||||||||||||
9. 16.04.96. Эйндховен. Латвия - Польша - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). ЧМ.Группа В. | ||||||||||||||||||||
10. 18.04.96. Эйндховен. Латвия - Нидерланды - 15:3 (8:1, 4:1, 3:1). ЧМ.Группа В. | ||||||||||||||||||||
11. 20.04.96. Эйндховен. Латвия - Швейцария - 1:1 (0:0, 0:1, 1:0). ЧМ.Группа В. | ||||||||||||||||||||
Сборная Латвии | ||||||||||||||||||||
№ | Амплуа |
Игроки | Год рожд. | Польша |
Польша |
Финляндия |
Финляндия |
Великобритания |
Япония |
Дания |
Беларусь |
Польша |
Нидерланды |
Швейцария |
Игры | Голы |
Передачи |
Штраф |
||
Прото- кол |
Нет данных | |||||||||||||||||||
1 | вр | Зинков Андрей | 04.01.1968 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2 | вр | Ирбе Артур Ариевич |
02.02.1967 | И | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3 | вр | Клоданс Юрис | 25.05.1974 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 4* | - | - | 0 |
Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4 | защ | Григорьев Константин | 21.06.1966 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4* | 1 | 2 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | защ | Лавиньш Родриго | 03.08.1974 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4* | 0 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | защ | Матыцин Андрей Александрович |
30.01.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4* | 1 | 4 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | защ | Сейейс Нормундс | 12.02.1968 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4* | 0 | 1 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
8 | защ | Скрастыньш Карлис Мартинович |
09.07.1974 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4* | 2 | 2 | 8 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | защ | Чудинов Сергей Кузьмич |
10.09.1962 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4* | 2 | 2 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | защ | Чунчуков Александр | 03.04.1971 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4* | 0 | 1 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | защ | Шишкович Александр Андреевич |
19.04.1972 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 4* | 1 | 0 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||||
12 | нап | Белявский Александр Иосифович |
17.01.1964 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4* | 3 | 3 | 29 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | |||||||||
13 | нап | Болдавешко Сергей | 09.10.1970 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4* | 3 | 4 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | нап | Витолиньш Харийс Хариевич |
30.04.1968 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4* | 3 | 6 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | нап | Знарок Олег Валерьевич |
02.01.1963 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4* | 6 | 2 | 18 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
16 | нап | Игнатович Андрей Николаевич |
24.03.1971 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4* | 3 | 3 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | нап | Керч Александр Ярославович |
16.03.1967 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4* | 3 | 6 | 20 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | нап | Мациевский Александр Борисович |
26.06.1975 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4* | 2 | 2 | 0 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | нап | Ниживий Александр Богданович |
16.09.1976 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4* | 3 | 3 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
20 | нап | Павлов Игорь Валентинович |
01.01.1965 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4* | 3 | 6 | 4 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
21 | нап | Семенов Александр Владимирович |
08.06.1972 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 4* | 0 | 0 | 2 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | - | |||||||||
22 | нап | Тамбиев Леонид Григорьевич |
26.09.1970 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4* | 3 | 2 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
23 | нап | Фандуль Вячеслав Викторович |
17.03.1969 | И | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4* | 2 | 5 | 6 |
Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
П | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Ш | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Командный штраф | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
* Авторы 16 заброшенных шайб неизвестны. |