Главная

1995-1996 - ВЕХЛ -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999

 О проекте

 Новости сайта


5. ШВСМ Киев
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Протокол
1 вр Каращук Андрей Сергеевич 23.10.1979 25 - - 6
2 вр Карпенко Игорь Васильевич 23.07.1976 2 - - 6
3 вр Семенец Анатолий Борисович 09.05.1979 4 - - 0
4 вр Симчук Константин Николаевич 26.02.1974 12 - - 0
5 защ Бернацкий Алексей Владимирович 29.04.1975 5 0 2 4
6 защ Благой Олег Николаевич 04.12.1979 30 2 5 16
7 защ Дешевый Сергей Викторович 25.06.1977 28 1 2 18
8 защ Иванюк Сергей Владимирович 22.02.1978 28 0 5 16
9 защ Линник Максим Петрович 06.09.1979 16 0 1 10
10 защ Лиходед Олег Владимирович 02.08.1979 2 0 0 4
11 защ Лясковский Юрий Николаевич 29.10.1975 23 2 5 18
12 защ Наваренко Юрий Александрович 10.09.1979 2 1 2 4
13 защ Олексиенко Андрей Алексеевич 29.05.1971 2 3 1 0
14 защ Полоницкий Василий Степанович 28.02.1977 7 1 2 18
15 защ Ревенко Сергей Николаевич 06.03.1977 23 1 5 26
16 защ Садий Сергей Григорьевич 13.07.1978 38 2 4 20
17 защ Толкунов Дмитрий Николаевич 27.05.1979 18 2 2 12
18 защ Фадеев Василий Вячеславович 22.03.1978 6 0 0 4
19 защ Шевченко Владислав Валентинович 11.08.1976 29 4 5 47
20 защ Юрченко Игорь Валентинович 14.04.1966 2 0 1 0
21 нап Бакуменко Андрей Иванович 28.04.1977 24 3 4 10
22 нап Безщасный Руслан Анатольевич 26.06.1979 33 9 11 12
23 нап Воюш Андрей Иванович 28.04.1976 34 16 3 20
24 нап Городничий Андрей Васильевич 08.05.1978 2 0 1 0
25 нап Дехтяренко Владимир Владимирович 11.10.1979 4 3 0 0
26 нап Дидковский Даниил Николаевич 03.09.1976 25 2 4 12
27 нап Зиневич Александр Николаевич 02.03.1979 11 3 5 10
28 нап Зозовский Владислав Эдуардович 04.03.1974 12 2 5 28
29 нап Икрин Юрий Анатольевич 02.05.1979 8 4 2 4
30 нап Карнаух Сергей Григорьевич 25.08.1975 22 4 4 45
31 нап Картамышев Сергей Юрьевич 28.06.1979 28 4 2 6
32 нап Касянчук Константин Викторович 24.10.1979 2 1 1 0
33 нап Князев Виталий 1978 2 1 0 2
34 нап Коньков Виктор 1978 1 0 0 0
35 нап Крикуненко Олег Игоревич 04.09.1977 33 15 7 24
36 нап Куц Евгений Георгиевич 07.06.1978 2 0 0 0
37 нап Куценко Виктор Павлович 20.01.1969 2 2 0 8
38 нап Лобановский Денис Владимирович 09.01.1976 23 7 1 4
39 нап Майко Николай Александрович 21.12.1974 3 1 0 0
40 нап Млинченко Евгений Александрович 11.06.1972 2 3 0 2
41 нап Можейко Дмитрий Олегович 02.04.1976 27 5 7 16
42 нап Николаев Андрей Анатольевич 18.09.1972 6 1 0 4
43 нап Олецкий Валентин Арнольдович 02.06.1971 2 2 3 2
44 нап Разин Сергей Владимирович 18.07.1977 7 0 0 6
45 нап Сальников Роман Иванович 18.02.1976 7 1 0 6
46 нап Федотенко Руслан Викторович 18.01.1979 33 9 11 12
47 нап Харченко Сергей Олегович 17.04.1976 33 10 12 24
48 нап Чубенко Сергей Иванович 04.03.1976 30 5 3 20
49 нап Яковенко Александр Александрович 15.08.1979 35 12 6 14
* Авторы 7 заброшенных шайб неизвестны.