Главная

1996-1997 - Чемпионат Беларуси -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999

 О проекте

 Новости сайта


1. Полимир Новополоцк
Амплуа Игроки Год рожд. Игры Голы Пере-дачи Штраф
Протокол
1 вр Леоненко Сергей 05.05.1971 1 - - 0
2 вр Филипчик Евгений Владимирович 12.11.1976 4+3 - - 0
3 вр Шумидуб Александр Николаевич 17.03.1964 9+5 - - 2
4 защ Галкин Сергей Викторович 18.08.1972 2+3 0 0 2+2
5 защ Глушинский Сергей Александрович 21.08.1975 11+5 2+1 3 2+6
6 защ Лачауниек Артур Альбертович 18.06.1971 11+5 4+1 6+3 32+2
7 защ Ледак Андрей Константинович 28.07.1966 2 0 1 0
8 защ Переверзев Владимир Александрович 09.04.1975 8+5 0 4+1 4+4
9 защ Рунец Олег Александрович 17.03.1970 9+5 0+1 3+1 18+4
10 защ Савко Виталий Леонидович 08.03.1974 10+5 1+1 2+2 2
11 защ Сокол Вячеслав Петрович 13.01.1977 10+5 1 4 4+2
12 защ Филин Игорь Анатольевич 16.07.1963 9+5 0+1 1+1 8+6
13 нап Башура Дмитрий 09.07.1973 11+5 4+5 6+3 2
14 нап Валуй Виталий Алексеевич 17.04.1974 10+5 9+3 4+1 6+2
15 нап Витер Сергей Владимирович 24.07.1975 10+5 7+6 2+2 0+2
16 нап Володкевич/Сенькевич Анатолий Анатольевич 05.01.1977 9+5 1+1 1+1 6
17 нап Гладилович Артем Яковлевич 03.02.1975 9+2 5 2+1 4+2
18 нап Жаглов Валерий 04.01.1975 1 0 0 0
19 нап Заделенов Сергей Александрович 27.02.1976 11+5 2 9+6 4
20 нап Каленицкий Владимир Анатольевич 03.08.1971 8+3 4 8 0+4
21 нап Канюков Сергей Валерьевич 19.04.1971 7 2 1 2
22 нап Ковальчук Сергей 06.07.1975 7+2 2 1 2
23 нап Пигулевский Сергей Владимирович 05.02.1970 11+5 5+2 10+1 4+6
24 нап Пстыга Александр Михайлович 27.02.1966 0+2 0 0 0+6
25 нап Романенко Роман Вячеславович 04.08.1975 9+2 4+1 2+3 4
26 нап Рудак Дмитрий Ефимович 17.07.1978 5 1 1 0
27 нап Савченков Павел Викторович 24.11.1971 9+3 2+1 2 2+2
28 нап Стефанович Игорь Викентьевич 20.02.1965 0+3 0+1 0+1 0+2
29 нап Страхов Алексей Викторович 16.10.1975 11+5 6+4 3+3 10+6
30 нап Сушкевич Сергей Александрович 28.07.1977 7+5 0 0 4+4
31 нап Тыднюк Денис Владимирович 20.01.1978 4 1 0 2
* Добавлена статистика в КЕЧ.