Главная

1996-1997 - Чемпионат России.Переходный турнир -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998

 О проекте

 Новости сайта


2. Кристалл Электросталь
Амплуа
Игроки Год рожд.
ЦСКА
ЦСКА
СКА-Амур
СКА-Амур
Дизелист
Дизелист
ХК Липецк
ХК Липецк
Т.Н-Н.
Т.Н-Н.
Сп.Ек.
Сп.Ек.
Молот
Молот
Мечел
Мечел
Нефтяник
Нефтяник
Дизелист
Дизелист
ХК Липецк
ХК Липецк
Т.Н-Н.
Т.Н-Н.
Сп.Ек.
Сп.Ек.
Молот
Молот
Мечел
Мечел
Нефтяник
Нефтяник
ЦСКА
ЦСКА
СКА-Амур
СКА-Амур
Игры
Голы
Передачи
Штраф
6:3
1:5
2:4
3:2
7:2
1:0
4:4
4:1
3:3
3:6
0:3
6:1
1:4
3:2
3:4
3:1
3:1
6:2
2:1
2:1
2:2
3:3
3:3
4:3
5:3
2:0
3:1
4:2
3:3
3:4
4:3
2:2
3:5
3:2
0:3
4:3
Прото-
кол
1 вр Вертунов Сергей
Владимирович
14.07.1976 И - - - - 1 - - - - - - 1 1 1 1 - - 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 - 11+3 - - 2
Ш - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 вр Герасимов Владимир
Александрович
29.03.1959 И - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 вр Кузьменко Денис
Юрьевич
01.01.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 - 1 1 15+9 - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Васючков Максим
Владимирович
24.04.1977 И - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18+7 1 2 18+6
Г - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - 4 0 0 0 - - - - - 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0
5 защ Веригин Борис
Юрьевич
15.01.1953 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12+5 0 2 4+6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 защ Грачев Игорь
Вадимович
18.06.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 21+8 1 2 6+2
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - - - 0 0 1 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0
7 защ Гришин Александр
Николаевич
27.03.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13+4 2 3 8+6
Г 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 защ Камалетдинов Рустем
Фанюсович
30.06.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28+8 3 3 8+6
Г 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0
9 защ Мусатов Вадим
Юрьевич
17.04.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22+8 0 0 8+4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 4 0 0 - - 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 защ Прошкин Виталий
Васильевич
08.05.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28+8 0 5 18+8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
11 защ Решетников Сергей
Борисович
15.08.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29+4 10 8 22
Г 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1
Ш 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
12 защ Симашов Андрей
Евгеньевич
14.01.1971 И 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 20+4 0 1 2+2
Г 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
13 защ Ульянов Антон
Владимирович
27.02.1978 И - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6+5 0 0 6+2
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0
14 защ Хресин Данил
Валентинович
30.06.1977 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 1 1 1 4+2 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 0
15 нап Брызгалов Владислав
Владимирович
22.03.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33+3 10 7 14+2
Г 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
16 нап Вершинин Дмитрий
Сергеевич
25.09.1969 И - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23+3 8 9 10+2
Г - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0
П - - - - - - - - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1
Ш - - - - - - - - - - 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Железняков Роман
Анатольевич
22.04.1978 И - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0 0
Г - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 нап Зинин Дмитрий
Эдуардович
20.02.1968 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 27+5 9 12 8
Г 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 1 0 1 - - - 0 0 0 0 0
П 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 - 0 1 0 0 2 0 - - - 0 2 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 0 2 0 0 0 2 - - - 0 0 0 0 0
19 нап Кабанов Виталий
Александрович
14.07.1975 И - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - 1 2+3 0 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - 0
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - 0
20 нап Королев Андрей
Николаевич
03.01.1977 И 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25+8 5 11 28+8
Г 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 1 0 - 2 0 0 - 1 0 - 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 - 2 2 - 0 2 0 0 0 4 0 4 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
21 нап Купреенков Алексей
Александрович
27.07.1977 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30+6 7 3 16+2
Г 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
22 нап Леонов Владимир
Викторович
08.04.1962 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 28+4 8 9 4+6
Г 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 2 0 0 0
П 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 - - - - 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0
23 нап Никоноров Сергей
Викторович
04.10.1965 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 - 24+3 6 8 6
Г 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 - - - - 1 0 0 -
П 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 - - - - 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - - 0 0 0 -
Ш 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 - - - - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 -
24 нап Покотило Вадим
Анатольевич
11.09.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34+2 14 21 4+4
Г 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
П 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 нап Сафонкин Виктор
Иванович
06.06.1959 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 1 - - 25+3 0 4 4+6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 - -
П 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 - - - - - 0 0 - -
26 нап Сидляров Андрей
Владимирович
05.02.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27+2 14 13 18+14
Г 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 0 2 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 1
П 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 - - - - - - - 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 4 2 - - - - - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0
27 нап Спрыгин Денис
Геннадьевич
09.05.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 24+5 1 3 8+2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
28 нап Томилин Виталий
Владимирович
15.01.1974 И - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 - - 1 1 20+8 4 2 10+4
Г - - 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0 - 1 0 0 0 0 - - 0 0
П - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 1
Ш - - 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 2 - - - 0 2 - 0 0 0 0 0 - - 0 0
29 нап Фролов Константин
Николаевич
24.05.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 26+8 2 2 8+4
Г 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 - 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -
30 нап Ходор Дмитрий
Владимирович
16.11.1976 И - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - 3+2 0 0 2
Г - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - -
П - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - -
Ш - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 2 0 0 - - - -
31 нап Чистоклетов Василий
Геннадьевич
23.09.1976 И 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 16+4 6 3 0+2
Г 1 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - - 0 1
П 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Ш 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0