Главная

1996-1997 - Сборные -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998

 О проекте

 Новости сайта


Сборная Казахстана
1996 - 1997г.
 1. 06.02.97. Инсбрук. Казахстан - Норвегия - 3:3 (1:1, 2:1, 0:1). ОИ.Квалификация.
 2. 08.02.97. Инсбрук. Казахстан - Австрия - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). ОИ.Квалификация.
 3. 09.02.97. Инсбрук. Казахстан - Беларусь - 4:4 (1:1, 2:3, 1:0). ОИ.Квалификация.
 4. 12.04.97. Сосновец. Казахстан - Австрия - 5:3 (2:0, 3:1, 0:2). ЧМ.Группа В.
 5. 13.04.97. Сосновец. Казахстан - Великобритания - 4:2 (1:1, 3:0, 0:1). ЧМ.Группа В.
 6. 15.04.97. Сосновец. Казахстан - Беларусь - 3:4 (0:0, 1:2, 2:2). ЧМ.Группа В.
 7. 16.04.97. Сосновец. Казахстан - Швейцария - 5:2 (3:2, 1:0, 1:0). ЧМ.Группа В.
 8. 18.04.97. Сосновец. Казахстан - Польша - 3:3 (3:0, 0:1, 0:2). ЧМ.Группа В.
 9. 20.04.97. Сосновец. Казахстан - Дания - 6:4 (3:2, 1:0, 2:2). ЧМ.Группа В.
 10. 21.04.97. Сосновец. Казахстан - Нидерланды - 5:3 (0:1, 1:2, 4:0). ЧМ.Группа В.
Сборная Казахстана
Амплуа
Игроки Год рожд.
Норвегия
Австрия
Беларусь
Австрия
Великобритания
Беларусь
Швейцария
Польша
Дания
Нидерланды
Игры
Голы
Передачи
Штраф
3:3
4:1
4:4
5:3
4:2
3:4
5:2
3:3
6:4
5:3
Прото-
кол
Нет данных
1 вр Еремеев Виталий
Михайлович
23.09.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 9 0 - - 0
Ш - - - - - - - - - -
2 вр Шимин Александр
Николаевич
02.01.1970 И - - 1 - - 1 - - 1 - 3 0 - - 0
Ш - - - - - - - - - -
3 защ Антипин Владимир
Юрьевич
18.04.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 3 1 8
Г 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0
4 защ Гловацкий Вадим
Николаевич
01.01.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 2 2 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2
5 защ Земляной Игорь
Степанович
26.05.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 1 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Коваленко Олег
Евгеньевич
11.02.1975 И 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 8 0 2 1 12
Г 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
П 0 0 1 0 0 - - 0 0 0
Ш 0 12 0 0 0 - - 0 0 0
7 защ Никитин Игорь
Валерьевич
23.03.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 2 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Ш 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0
8 защ Савенков Андрей
Владимирович
07.03.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 2 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ш 2 0 0 0 6 2 2 0 2 0
9 защ Трегубов Виталий
Владимирович
28.01.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 1 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0
10 защ Трощинский Алексей
Борисович
09.10.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 1 3 8
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
П 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Ш 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0
11 нап Бородулин Михаил
Ильич
08.07.1967 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 2 6 27
Г 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 25 0
12 нап Дорохин Игорь
Львович
15.08.1962 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 2 4 16
Г 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Ш 0 0 0 2 6 0 4 2 2 0
13 нап Дударев Дмитрий
Викторович
23.02.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 3 2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
14 нап Завьялов Владимир
Владимирович
01.05.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 4 3 8
Г 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0
П 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Ш 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0
15 нап Залипятских Андрей
Геннадьевич
16.09.1970 И - - - 1 1 1 1 1 1 1 7 0 2 4 2
Г - - - 0 0 0 1 0 0 1
П - - - 1 1 0 1 0 1 0
Ш - - - 0 0 2 0 0 0 0
16 нап Каменцев Павел
Геннадьевич
15.08.1969 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 2 4 12
Г 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
П 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ш 0 2 0 0 4 0 2 2 2 0
17 нап Комиссаров Максим
Андреевич
24.12.1972 И - - - 1 1 1 1 1 1 1 7 0 2 1 0
Г - - - 0 0 0 1 1 0 0
П - - - 0 0 0 1 0 0 0
Ш - - - 0 0 0 0 0 0 0
18 нап Корешков Александр
Геннадьевич
28.10.1968 И 1 1 1 - - - - - - - 3 0 1 0 0
Г 0 0 1 - - - - - - -
П 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - - - - -
19 нап Корешков Евгений
Геннадьевич
11.03.1970 И 1 1 1 - - - - - - - 3 0 0 0 0
Г 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - - - - -
20 нап Кряжев Олег
Владимирович
09.10.1970 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 4 1 4
Г 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
П 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
21 нап Могильников Сергей
Петрович
28.09.1958 И 1 1 1 - - - - - - - 3 0 0 0 0
Г 0 0 0 - - - - - - -
П 0 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - - - - -
22 нап Пчеляков Андрей
Владимирович
19.02.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 2 4 12
Г 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
П 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Ш 2 4 0 2 2 0 2 0 0 0
23 нап Райский Андрей
Александрович
30.03.1970 И - - - 1 1 1 1 1 1 1 7 0 5 5 16
Г - - - 2 1 0 1 0 1 0
П - - - 0 1 1 1 0 1 1
Ш - - - 2 0 4 2 2 6 0
24 нап Сагымбаев Ерлан
Ерлесович
05.04.1970 И - - - 1 1 1 1 1 1 1 7 0 4 0 26
Г - - - 0 0 2 1 1 0 0
П - - - 0 0 0 0 0 0 0
Ш - - - 6 2 2 14 0 2 0
25 нап Самохвалов Андрей
Викторович
10.05.1975 И 1 1 1 - - - - - - - 3 0 1 1 0
Г 0 0 1 - - - - - - -
П 1 0 0 - - - - - - -
Ш 0 0 0 - - - - - - -
26 нап Филатов Анатолий
Алексеевич
29.03.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 3 4 6
Г 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
П 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0