Главная

1997-1998 - Чемпионат России.Переходный турнир -

  Игроки

Игроки по алфавиту
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я

  Сезоны

1940-1950
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1950-1960
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1970
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1980
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1990
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-2000
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998

 О проекте

 Новости сайта


6. ХК ЦСКА Москва
Амплуа
Игроки Год рожд.
Кр.Сар.
Дизелист
Ижсталь
Кр.Эл.
Мет.Нвк.
Сибирь
ХК Воронеж
ХК Липецк
Т.Н-Н.
Д-Эн.Ек.
Нефт.Альм.
Нефт.Альм.
Д-Эн.Ек.
Т.Н-Н.
ХК Липецк
ХК Воронеж
Сибирь
Мет.Нвк.
Ижсталь
Кр.Эл.
Дизелист
Кр.Сар.
Игры
Голы
Передачи
Штраф
6:5
2:3
0:3
4:0
2:3
3:3
5:1
1:1
2:1
3:2
5:1
2:3
0:2
2:5
3:6
4:3
1:7
2:3
5:3
2:1
4:3
1:2
Прото-
кол
1 вр Кузьменко Денис
Юрьевич
01.01.1975 И 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - - - - - 13 - - 4
Ш - - 2 - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - -
2 вр Ромашко Олег
Игоревич
29.03.1980 И - - - - - 1 1 - - 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 - 2 2
П - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
Ш - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - -
3 защ Асташенко Каспар
Янович
17.02.1975 И 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 0 4
Г 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш 2 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 защ Вышегородцев Сергей
Викторович
22.05.1976 И - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 16 0 3 10+4
Г - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0
П - - - 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0
Ш - - - 0 0 0 0 0 2 0 2 6 0 0 0 0 - - 0 - 0 0
5 защ Горяйнов Алексей
Вячеславович
21.06.1981 И - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 1 0
Г - - - - - - - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П - - - - - - - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ш - - - - - - - - 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 защ Денискин Алексей
Николаевич
15.12.1978 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 2 0 14
Г 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
7 защ Денисов Денис
Валерьевич
31.12.1981 И 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 1 8
Г 1 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 2 0 4 0 0 2 0
8 защ Евдокимов Дмитрий
Сергеевич
09.08.1977 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 7 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
Ш 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
9 защ Королев Михаил
Андреевич
31.12.1978 И 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 19 0 1 10
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - -
Ш 2 0 0 0 2 0 2 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 - -
10 защ Плеханов Дмитрий
Викторович
13.03.1978 И - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0
Г - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 защ Сергеев Дмитрий
Игоревич
09.11.1974 И - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0
Г - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
П - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - - - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - -
12 защ Тимофеев Виталий
Юрьевич
16.01.1976 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - 14 0 0 6+2
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - -
Ш 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 - - - - - - - -
13 защ Тихонов Сергей
Сергеевич
12.02.1977 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 2 1 14
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0
14 нап Акимов Сергей
Игоревич
15.10.1976 И 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - 16 4 4 6
Г 0 1 - - 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - - - -
П 1 0 - - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 - - - -
Ш 0 2 - - 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
15 нап Бахмутов Игорь
Анатольевич
23.01.1971 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 20 16 7 4
Г 2 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 1 - -
П 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
16 нап Васин Андрей
Алексеевич
13.09.1977 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 3 3 6
Г 0 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ш 0 0 2 2 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 нап Гусманов Денис
Мидехатович
14.11.1979 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 2 3 6
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
18 нап Жашков Владимир
Викторович
19.02.1973 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 20 7 5 4
Г 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 - - 0 0 1 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - - 1 0 0 1 0 0
Ш 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
19 нап Иванов Борис
Валерьевич
20.03.1980 И - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 1 0 0
Г - - 0 0 0 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
П - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Ш - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
20 нап Пиголицын Денис
Николаевич
28.03.1974 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 2 10
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
П 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ш 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
21 нап Пронин Николай
Павлович
13.04.1979 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 5 2 18+4
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
П 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
22 нап Сапрыкин Олег
Дмитриевич
12.02.1981 И - - 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 15 0 3 6
Г - - 0 0 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -
П - - 0 1 0 1 0 0 - 0 - - 0 0 1 0 0 0 - 0 0 -
Ш - - 0 0 2 0 0 0 - 0 - - 0 0 0 2 0 0 - 0 2 -
23 нап Сафонов Игорь
Геннадьевич
06.07.1975 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 7 4 14
Г 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
П 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ш 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
24 нап Субботин Дмитрий
Николаевич
20.10.1977 И 1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 16 2 8 31+2
Г 1 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -
П 2 0 - - - - - 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -
Ш 0 25 - - - - - 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -
25 нап Тихонов Максим
Александрович
01.06.1980 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 3 0
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
П 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 нап Чагодаев Александр
Владимирович
15.01.1981 И - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 1 5 1 0 0
Г - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 1 0 0
П - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 0 0 0
Ш - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - 0 0 0 0
27 нап Шевцов Игорь
Евгеньевич
04.07.1972 И 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 21 2 6 16
Г 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0
П 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0
Ш 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 - 0 4 4
28 нап Ясс Марек
Имантович
22.07.1976 И 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 - 1 1 14 0 1 6
Г 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - 0 0
П 0 1 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - 0 0
Ш 0 0 0 6 - - 0 - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - 0 0
Командный штраф 2 - - - 2